車両メーカー | 車名 | 型式 | 年式 | 注意事項 |
スズキ | Kei | HN22S | H13.04~ | ターボ車を除く2WDのMT車の車台番号688390以降 |
スズキ | アルト | CL11V | S63.09~H02.03 | MTのターボ車 |
スズキ | アルト | CL11V | S63.09~H02.03 | ターボ車を除くMT車の左側用 |
スズキ | アルト | CL21V | H02.03~H03.09 | MTの左側用 |
スズキ | アルト | CL22V | H03.09~H06.11 | MT車の車台番号600001以降の左側用 |
スズキ | アルト | CL22V | H03.09~H06.11 | MTの車台番号269777~600000 |
スズキ | アルト | CL22V | H03.09~H06.11 | MT車の車台番号100001~269776の左側用 |
スズキ | アルト | CN11S | H01.04~H02.03 | SOHCエンジンのMT車の左側用 |
スズキ | アルト | CN21S | H02.03~H03.09 | ターボ車を除くMT車の左側用 |
スズキ | アルト | CR22S | H03.09~H06.11 | ターボ車を除くMT車で車台番号807904以降 |
スズキ | アルト | CR22S | H03.09~H06.11 | ターボ車を除くMT車で車台番号600001~807903の左側用 |
スズキ | アルト | CR22S | H03.09~H06.11 | ターボ車を除くMT車で車台番号100001~271875の左側用 |
スズキ | アルト | CR22S | H03.09~H06.11 | ターボ車を除くMT車で車台番号271876~600000 |
スズキ | アルト | HA11S | H06.11~H10.09 | ターボ車を除くMT車 |
スズキ | アルト | HA24S | H16.09~H21.12 | 2WDのMT車で車台番号100001~533709の左側用 |
スズキ | アルト | HA24S | H16.09~H21.12 | 2WDのMT車で車台番号533710以降の左側用 |
スズキ | アルト | HA24V | H17.01~H21.12 | 2WDのMT車で車台番号100001~151354の左側用 |
スズキ | アルト | HA24V | H17.01~H21.12 | 2WDのMT車で車台番号151355以降の左側用 |
スズキ | アルト | HC11V | H06.11~H10.09 | MT車 |
スズキ | セルボモード | CN22S | H03.09~H10.06 | Xを除くATで車台番号841655以降(ターボ車を除く) |
スズキ | セルボモード | CN22S | H03.09~H10.06 | Xを除くATで車台番号300001~320776(ターボ車を除く) |
スズキ | セルボモード | CN22S | H03.09~H10.06 | Xを除くATで車台番号320777~700000(ターボ車を除く) |
スズキ | セルボモード | CN22S | H03.09~H10.06 | Xを除くATで車台番号700001~830000の左側用(ターボ車を除く) |
スズキ | セルボモード | CN22S | H03.09~H10.06 | Xを除くATで車台番号100001~300000の左側用(ターボ車を除く) |
スズキ | セルボモード | CN22S | H03.09~H10.06 | Xを除くATで車台番号830001~841654(ターボ車を除く) |
スズキ | フロンテ | CN11S | S63.09~H01.04 | ATの左側用 |
スズキ | ワゴンR | MH21S | H15.09~H19.05 | 2WDのMT車で車台番号100001~959092の左側用 |
スズキ | ワゴンR | MH21S | H15.09~H19.05 | 2WDのMT車で車台番号959093以降の左側用 |
スズキ | ワゴンR | MH22S | H19.02~H20.09 | 2WDのMT車の左側用 |
スバル | R1 | RJ1 | H16.11~H19.03 | スーパーチャージャー車を除く |
スバル | R1 | RJ1 | H19.04~ | スーパーチャージャー車を除く |
スバル | R1 | RJ2 | H16.11~H19.03 | スーパーチャージャー無しのフロント用 |
スバル | R1 | RJ2 | H19.04~ | スーパーチャージャー無しのフロント用の右側 |
スバル | R2 | RC1 | H15.10~ | スーパーチャージャー無しのMT車 |
スバル | R2 | RC1 | H15.10~H19.03 | スーパーチャージャー無しのAT車 |
スバル | R2 | RC1 | H19.03~ | スーパーチャージャー無しのAT車の右側用 |
スバル | R2 | RC2 | H15.10~ | スーパーチャージャー無しのMT車 |
スバル | R2 | RC2 | H15.10~H19.03 | スーパーチャージャー無しのAT車 |
スバル | R2 | RC2 | H19.03~ | スーパーチャージャー無しのAT車の右側用 |
スバル | サンバー | TT2 | H16.09~ | 赤帽車のスーパーチャージャー付MT車のフロント用(ABS無車) |
スバル | サンバー | TT2 | H16.09~ | TCのスーパーチャージャー付MT車のフロント用(ABS無車) |
スバル | サンバー | TT2 | H16.09~ | 赤帽車のスーパーチャージャー無MT車のフロント用(ABS無車) |
スバル | サンバー | TT2 | H16.09~ | AT車のフロント用 |
スバル | サンバー | TT2 | H16.09~ | TCのスーパーチャージャー無MT車のフロント用 |
スバル | サンバー | TT2 | H16.09~ | TCのスーパーチャージャー付MT車のフロント用(ABS付車) |
スバル | サンバー | TT2 | H16.09~ | TBのMT車のフロント用 |
スバル | サンバー | TT2 | H16.09~ | 赤帽車のスーパーチャージャー無MT車のフロント用(ABS付車) |
スバル | サンバー | TT2 | H16.09~H17.10 | 赤帽車のスーパーチャージャー付MT車のフロント用(ABS付車) |
スバル | サンバー | TT2 | H17.10~ | 赤帽車のスーパーチャージャー付MT車のフロント用 |
スバル | サンバー | TV2 | H16.09~ | VCとディアスとトランスポーターのMT車のフロント用(ABS付車) |
スバル | サンバー | TV2 | H16.09~ | VBと郵便仕様のMT車のフロント用(ABS付車) |
スバル | サンバー | TV2 | H16.09~ | AT車のフロント用 |
スバル | サンバー | TV2 | H16.09~ | 赤帽車のMT車のフロント用(ABS無車) |
スバル | サンバー | TV2 | H16.09~ | VBと郵便仕様のMT車のフロント用(ABS無車) |
スバル | サンバー | TV2 | H16.09~ | VCとディアスとトランスポーターのMT車のフロント用(ABS無車) |
スバル | サンバー | TV2 | H16.09~ | 赤帽車のMT車のフロント用(ABS付車) |
スバル | サンバー | TW2 | H16.09~H21.08 | フロント用 |
スバル | ステラ | LA110F | H23.08~ | ターボ車の右側用 |
スバル | ステラ | LA110F | H23.08~ | ターボ車を除く右側用 |
スバル | ステラ | RN1 | H18.04~H19.03 | スーパーチャージャー車を除くAT車 |
スバル | ステラ | RN1 | H19.04~ | スーパーチャージャー車を除くAT車の右側用 |
スバル | ステラ | RN1 | H19.09~ | スーパーチャージャー車を除くMT車 |
スバル | ステラ | RN2 | H18.04~H19.03 | スーパーチャージャー車を除くAT車 |
スバル | ステラ | RN2 | H19.04~ | スーパーチャージャー車を除くAT車の右側用 |
スバル | ステラ | RN2 | H19.10~ | スーパーチャージャー車を除くMT車 |
スバル | プレオ | L285B | H22.04~ | 右側用 |
スバル | プレオ | L285F | H22.04~ | ターボ車の右側用 |
スバル | プレオ | L285F | H22.04~ | ターボ車を除く右側用 |
スバル | プレオ | RA1 | H16.04~H20.08 | ネスタRGとRMとRSとRSLTDとRSLTDIIを除く |
スバル | プレオ | RA2 | H16.04~H20.08 | ネスタRGとRMとRSとRSLTDとRSLTDIIを除くフロント用 |
スバル | プレオ | RV1 | H16.04~ | |
スバル | プレオ | RV2 | H16.04~ | フロント用 |
スバル | ルクラ | L465F | H22.04~ | ターボ車の右側用 |
スバル | ルクラ | L465F | H22.04~ | ターボ車を除く右側用 |
ダイハツ | エッセ | L245S | H17.11~ | 右側用 |
ダイハツ | オプティ | L810S | H10.11~H11.11 | ターボ車を除く左側用 |
ダイハツ | ソニカ | L415S | H18.05~H18.08 | 右側用 |
ダイハツ | ソニカ | L415S | H18.09~ | 右側用 |
ダイハツ | タント | L360S | H16.07~H19.12 | 右側用 |
ダイハツ | タント | L385S | H19.12~ | ターボ車の右側用 |
ダイハツ | タント | L385S | H19.12~ | ターボ車を除く右側用 |
ダイハツ | タント | L465S | H22.01~ | ターボ車を除く右側用 |
ダイハツ | タント | L465S | H22.01~ | ターボ車の右側用 |
ダイハツ | ハイゼット | S110C | H06.01~H10.12 | 車台番号000356以降 |
ダイハツ | ハイゼット | S110C | H06.01~H10.12 | 車台番号000001~000355 |
ダイハツ | ハイゼット | S110CT | H06.01~H10.12 | 車台番号100001~500043 |
ダイハツ | ハイゼット | S110CT | H06.01~H10.12 | 車台番号500044以降 |
ダイハツ | ハイゼット | S110P | H06.01~H10.12 | 車台番号000001~077352 |
ダイハツ | ハイゼット | S110P | H06.01~H10.12 | 車台番号077353以降 |
ダイハツ | ハイゼット | S110V | H06.01~H10.12 | 車台番号017653以降 |
ダイハツ | ハイゼット | S110V | H06.01~H10.12 | 車台番号000001~017652 |
ダイハツ | ハイゼット | S110W | H06.04~H10.12 | 車台番号000001~000815 |
ダイハツ | ハイゼット | S110W | H06.04~H10.12 | 車台番号000816以降 |
ダイハツ | ハイゼット | S130V | H06.01~H10.12 | 車台番号000001~018053 |
ダイハツ | ハイゼット | S130V | H06.01~H10.12 | 車台番号018054以降 |
ダイハツ | ハイゼット | S81C/S81P/S81V | S63.10~H02.04 | 左側用 |
ダイハツ | ハイゼット | S83C/S83P/S83V/S83W | H02.04~H06.01 | 左側用 |
ダイハツ | ブーン | M310S | H18.12~H22.02 | 右側用 |
ダイハツ | ブーン | M610S | H22.02~ | 右側用 |
ダイハツ | ミラ | L260S | H16.07~H19.11 | ターボ車を除く右側用 |
ダイハツ | ミラ | L260S | H16.07~H19.11 | ターボ車の右側用 |
ダイハツ | ミラ | L260V | H16.07~H19.11 | 右側用 |
ダイハツ | ミラ | L285S | H18.12~ | ターボ車の右側用 |
ダイハツ | ミラ | L285S | H18.12~H19.02 | ターボ車を除く右側用 |
ダイハツ | ミラ | L285S | H19.02~ | ターボ車を除く右側用 |
ダイハツ | ミラ | L285V | H19.10~ | 右側用 |
ダイハツ | ミラ | L660S | H16.11~H21.03 | 右側用 |
ダイハツ | ミラ | L685S | H21.07~H24.08 | 右側用 |
ダイハツ | ミラ | L710S | H10.10~H11.11 | ターボ車を除く左側用 |
ダイハツ | ミラ | L710V | H10.10~H11.11 | 左側用 |
ダイハツ | ムーブ | L160S | H16.07~H18.10 | ターボ車の右側用 |
ダイハツ | ムーブ | L160S | H16.07~H18.10 | ターボ車を除く右側用 |
ダイハツ | ムーブ | L185S | H18.10~H19.02 | ターボ車を除く右側用 |
ダイハツ | ムーブ | L185S | H18.10~H22.12 | ターボ車の右側用 |
ダイハツ | ムーブ | L185S | H19.02~H22.12 | ターボ車を除く右側用 |
ダイハツ | ムーブ | L560S | H16.08~H19.07 | ターボ車の右側用 |
ダイハツ | ムーブ | L560S | H16.08~H21.03 | ターボ車を除く右側用 |
ダイハツ | ムーブ | L560S | H19.07~H21.03 | ターボ車の右側用 |
ダイハツ | ムーブ | L585S | H20.08~ | ターボ車を除く右側用 |
ダイハツ | ムーブ | L585S | H20.08~ | ターボ車の右側用 |
ダイハツ | ムーブ | L910S | H10.10~H11.11 | ターボ車を除く左側用 |
ダイハツ | ムーブ | LA110S | H22.12~ | ターボ車を除く右側用 |
ダイハツ | ムーブ | LA110S | H22.12~ | ターボ車の右側用 |
トヨタ | パッソ | KGC15 | H16.06~H22.02 | 右側 |
トヨタ | パッソ | KGC35 | H22.02~ | 右側 |
トヨタ | ピクシススペース | L585A | H23.09~ | ターボ車の右側 |
トヨタ | ピクシススペース | L585A | H23.09~ | ターボ無し車の右側 |
ホンダ | CR-V | RD1 | H07.10~H13.08 | 車台番号5100001以降のリア用 |
ホンダ | CR-V | RD5 | H13.08~H16.09 | リア用 |
ホンダ | CR-V | RD7 | H16.09~H18.10 | リア用 |
ホンダ | S-MX | RH2 | H08.11~H14.01 | 車台番号1100001以降のリア用 |
ホンダ | アヴァンシア | TA2 | H11.09~H15.06 | リア用 |
ホンダ | アヴァンシア | TA4 | H12.02~H15.06 | リア用 |
ホンダ | アクティ | HA4/HA5 | H02.02~H11.05 | フロント用 |
ホンダ | アクティ | HH4 | H02.02~H11.06 | フロント用 |
ホンダ | アコード | CF5 | H09.08~H14.10 | リア用 |
ホンダ | アコード | CF7 | H09.10~H14.11 | リア用 |
ホンダ | アコード | CL2 | H12.06~H14.11 | リア用 |
ホンダ | アコード | CL8 | H14.10~H20.12 | リア用 |
ホンダ | アコード | CM3 | H14.11~H20.12 | リア用 |
ホンダ | インサイト | ZE1 | H11.11~H18.03 | |
ホンダ | インテグラ | DB9 | H05.07~H12.09 | 車台番号1300000以降のリア用 |
ホンダ | エディックス | BE2 | H16.07~H18.12 | リア用 |
ホンダ | エディックス | BE4 | H16.07~ | 車台番号1000000~1200000のリア用 |
ホンダ | エレメント | YH2 | H15.04~H17.06 | リア用 |
ホンダ | オデッセイ | RA4 | H09.08~H17.02 | リア用 |
ホンダ | オデッセイ | RA7 | H11.12~H15.10 | リア用 |
ホンダ | オデッセイ | RA9 | H12.01~H15.10 | 車台番号1000001~1200000のリア左側用 |
ホンダ | オデッセイ | RA9 | H12.01~H15.10 | 車台番号1200001以降のリア用 |
ホンダ | オデッセイ | RB2 | H15.10~H20.10 | リア用 |
ホンダ | オルティア | EL3 | H08.02~H14.01 | 車台番号1300001以降のリア用 |
ホンダ | ザッツ | JD1 | H14.02~H18.03 | ターボ車の右側用 |
ホンダ | ザッツ | JD1 | H14.02~H19.10 | ターボ車を除く |
ホンダ | ザッツ | JD2 | H14.02~H18.03 | ターボ車のフロント右側用 |
ホンダ | ザッツ | JD2 | H14.02~H19.10 | ノンターボ車のフロント用 |
ホンダ | シビック | EK5 | H07.08~H12.09 | 車台番号1200001以降 |
ホンダ | シビック | ES2 | H12.09~H17.09 | リア用 |
ホンダ | シビック | ET2 | H15.09~H17.09 | リア用 |
ホンダ | シビック | EU2 | H12.09~H15.09 | リア用 |
ホンダ | シビック | EU4 | H12.09~H17.09 | リア用 |
ホンダ | ステップワゴン | RF2 | H08.04~H13.04 | 車台番号5400001以降のリア用 |
ホンダ | ステップワゴン | RF2 | H08.04~H13.04 | 車台番号3400001~5200000のリア用 |
ホンダ | ステップワゴン | RF2 | H08.04~H13.04 | 車台番号1400001~3200000のリア用 |
ホンダ | ステップワゴン | RF4 | H13.04~H17.05 | リア用 |
ホンダ | ステップワゴン | RF6 | H15.06~H17.05 | リア用 |
ホンダ | ステップワゴン | RF8 | H15.06~H17.05 | リア用 |
ホンダ | ストリーム | RN2 | H12.10~H18.07 | リア用 |
ホンダ | ストリーム | RN4 | H13.01~H18.07 | リア用 |
ホンダ | ゼスト | JE1 | H18.03~ | ターボ車を除く |
ホンダ | ゼスト | JE2 | H18.03~ | ターボ車を除くフロント用 |
ホンダ | ドマーニ | MB5 | H09.01~H12.08 | 車台番号1100001以降のリア用 |
ホンダ | フィット | GD1 | H13.06~H19.10 | |
ホンダ | フィット | GD3 | H14.09~H19.10 | AT車用 |
ホンダ | フィット | GD6 | H14.11~H17.10 | |
ホンダ | フィット | GD8 | H14.11~H21.01 | |
ホンダ | ライフ | JB1 | H10.10~H15.09 | |
ホンダ | ライフ | JB2 | H10.10~H15.09 | フロント用 |
ホンダ | ライフ | JB3 | H12.12~H15.09 | 右側用 |
ホンダ | ライフ | JB4 | H12.12~H15.09 | フロント右側用 |
ホンダ | ライフ | JB5 | H15.09~H20.11 | |
ホンダ | ライフ | JB6 | H15.09~H20.11 | フロント用 |
ホンダ | ライフ | JC1 | H20.11~ | ノンターボ車 |
ホンダ | ライフ | JC2 | H20.11~ | ノンターボ車のフロント用 |
三菱 | パジェロイオ | H56A | H08.06~H10.10 | AT車のフロント用(年式注意) |
返品・交換について
ご注文後ただちに商品の手配をさせていただきますので、いったんご注文をお受けいたしますと
キャンセルをお受けすることはできません。
ご注意ください。
また、ご注文前には必ず適合確認をお願いします。
商品ページに記載の適合情報について、弊社ではいっさい内容の保証は行っておりません。
お届けした商品に万一出荷ミス・破損・故障等がございましたら商品到着後7日以内にメールにて弊社までご連絡ください。
当店もしくはメーカーより直接お客様へ正常品をお届けいたします。
お客様にて代品をご用意された場合でも、交換でのご対応となります。
交換商品が売り切れの場合、修理、又は返金対応になりますのでご了承ください。
また弊社の責任は瑕疵のあった商品のみに制限させていただきます。
商品の瑕疵に起因して生じた間接損害については一切責任を負いません。
お客様のご都合による交換、返品は受け付けておりません。