※商品の適合表は、横に→スクロールできます。
AMS80D23L(ACデルコ) 適合情報
車両メーカー | 車種 | 型式 | 年式 | エンジン形式 | 駆動方式 | 仕様 | 充電制御 | アイドリング ストップ | 新車搭載 バッテリー |
ホンダ | NSX | NA1 | H16.01~H17.12 | C30A | | | | | 80D23L |
ホンダ | NSX | NA2 | H16.01~H17.12 | C32B | | | | | 70D23L |
ホンダ | アクティ | HA6 | H16.01~H21.12 | E07Z | | A/T | | | 38B20L |
ホンダ | アクティ | HA6 | H16.01~H21.12 | E07Z | | A/T | | | 38B19L |
ホンダ | アクティ | HA6 | H16.01~H21.12 | E07Z | | M/T | | | 28B17L |
ホンダ | アクティ | HA7 | H16.01~H21.12 | E07Z | | A/T | | | 38B19L |
ホンダ | アクティ | HA7 | H16.01~H21.12 | E07Z | | A/T | | | 38B20L |
ホンダ | アクティ | HA7 | H16.01~H21.12 | E07Z | | M/T | | | 28B17L |
ホンダ | アクティ | HA8 | H21.12~ | E07Z | | | | | 28B17L |
ホンダ | アクティ | HA8 | H21.12~ | E07Z | | 冷凍車 | | | 44B19L |
ホンダ | アクティ | HA9 | H21.12~ | E07Z | | | | | 28B17L |
ホンダ | アクティ | HA9 | H21.12~ | E07Z | | 冷凍車 | | | 44B19L |
ホンダ | アクティ | HH5 | H17.12~H30.07 | E07Z | | M/T | | | 28B17L |
ホンダ | アクティ | HH5 | H17.12~H30.07 | E07Z | | A/T | | | 38B20L / 38B19L |
ホンダ | アクティ | HH6 | H17.12~H30.07 | E07Z | | A/T | | | 38B20L / 38B19L |
ホンダ | アクティ | HH6 | H17.12~H30.07 | E07Z | | M/T | | | 28B17L |
ホンダ | シビックシャトル | ES9 | H16.01~H17.11 | LDA | | | | | 38B19L |
ホンダ | シビック | FD3 | H17.11~H22.12 | LDA | | | | | 38B19L |
ホンダ | バモスホビオ | HJ1 | H16.01~H30.07 | E07Z | | M/T | | | 28B17L |
ホンダ | バモスホビオ | HJ1 | H16.01~H30.07 | E07Z | | A/T | | | 38B20L / 38B19L |
ホンダ | バモスホビオ | HJ2 | H16.01~H30.07 | E07Z | | A/T | | | 38B20L / 38B19L |
ホンダ | バモスホビオ | HJ2 | H16.01~H30.07 | E07Z | | M/T | | | 28B17L |
ホンダ | バモスホビオ | HM3 | H16.01~H22.08 | E07Z | | A/T ターボ | | | 38B20L / 38B19L |
ホンダ | バモスホビオ | HM3 | H16.01~H22.08 | E07Z | | M/T ターボ | | | 28B17L |
ホンダ | バモスホビオ | HM4 | H16.01~H22.08 | E07Z | | M/T ターボ | | | 28B17L |
ホンダ | バモスホビオ | HM4 | H16.01~H22.08 | E07Z | | A/T ターボ | | | 38B20L / 38B19L |
ホンダ | バモス | HM1 | H16.01~H22.08 | E07Z | | A/T ターボ | | | 38B20L / 38B19L |
ホンダ | バモス | HM1 | H16.01~H22.08 | E07Z | | M/T ターボ | | | 28B17L |
ホンダ | バモス | HM1 | H16.01~H30.07 | E07Z | | M/T | | | 28B17L |
ホンダ | バモス | HM1 | H16.01~H30.07 | E07Z | | A/T | | | 38B20L / 38B19L |
ホンダ | バモス | HM2 | H16.01~H30.07 | E07Z | | A/T | | | 38B20L / 38B19L |
ホンダ | バモス | HM2 | H16.01~H22.08 | E07Z | | M/T ターボ | | | 28B17L |
ホンダ | バモス | HM2 | H16.01~H22.08 | E07Z | | A/T ターボ | | | 38B20L / 38B19L |
ホンダ | バモス | HM2 | H16.01~H30.07 | E07Z | | M/T | | | 28B17L |
ホンダ | フィット | GP1 | H22.10~H25.09 | LDA | | ナビ付 | | | 38B19L |
ホンダ | フリードスパイク | GP3 | H23.10~H28.09 | LEA | | ナビ付、熱線入り F. ウインド付 | | | 38B19L |
ホンダ | フリード | GP3 | H23.10~H28.09 | LEA | | ナビ付、熱線入り F. ウインド付 | | | 38B19L |
マツダ | AZ-オフロード | JM23W | H16.01~H26.03 | K6A | | 車体NO. ~ 650000 | | | 38B20R |
マツダ | AZ-オフロード | JM23W | H16.01~H26.03 | K6A | | 車体NO.650001 ~ | | | 55B24R |
マツダ | アクセラ | BL6FJ | H21.06~H25.11 | Z6-VE | | | | | 75D23L |
マツダ | エスケープ | EPFWF | H16.01~H18.03 | AJ-DE | | | | | 80D26L |
マツダ | キャロル | HB23S | H16.01~ | K6A | | | | | 28B17L |
マツダ | スクラム | DG63T | H16.01~H25.09 | K6A | | | | | 38B20L |
マツダ | スクラム | DG62V | H16.01~H17.09 | K6A | | | | | 28B17L |
マツダ | スクラム | DG62W | H16.01~H17.09 | K6A | | | | | 28B17L |
マツダ | スピアーノ | HF21S | H16.01~H20.12 | K6A | | | | | 38B20L |
マツダ | トリビュート | EPFW | H16.01~H18.03 | AJ-DE | | | | | 80D26L |
マツダ | ファミリア | BVFY11 | H16.01~H20.12 | QG15DE | | M/T | | | 34B19L |
マツダ | ファミリア | BVFY11 | H16.01~H20.12 | QG15DE | | A/T | | | 34B19L |
マツダ | ファミリア | BVGY11 | H16.06~H20.12 | QG18DEN | | M/T | | | 34B19L |
マツダ | ファミリア | BVGY11 | H16.01~H20.12 | QG18DEN | | A/T | | | 34B19L |
マツダ | ファミリア | BVHNY11 | H16.01~H20.12 | QG18DE | | A/T | | | 34B19L |
マツダ | ファミリア | BVHNY11 | H16.01~H20.12 | QG18DE | | M/T | | | 34B19L |
マツダ | ファミリア | BVY11 | H16.01~H19.01 | QG13DE | | A/T | | | 34B19L |
マツダ | ファミリア | BVY11 | H16.01~H19.01 | QG13DE | | M/T | | | 34B19L |
マツダ | ファミリア | BVAY12 | H19.01~H30.06 | CR12DE | | | | | 34B19L |
マツダ | ファミリア | BVJY12 | H19.01~H30.06 | MR18DE | | | | | 34B19L |
マツダ | ファミリア | BVY12 | H19.01~H25.05 | HR15DE | | | | | 34B19L |
マツダ | ファミリア | BVZNY12 | H20.12~H25.05 | HR16DE | | | | | 34B19L |
マツダ | ファミリア | BVZNY12 | H25.05~H30.06 | HR16DE | | | | | 55B24L |
マツダ | プレマシー | CP8W | H16.01~H17.02 | FP-DE | | | | | 75D23L |
マツダ | プレマシー | CPEW | H16.01~H17.02 | FS-ZE | | | | | 75D23L |
マツダ | ボンゴ | SKF2M | H16.01~H22.08 | RF-CDT | | A/T | | | 80D26L |
マツダ | ボンゴ | SKF2M | H16.01~H22.08 | RF-CDT | | M/T | | | 55D23L |
マツダ | ボンゴ | SKF2V | H16.01~H22.08 | RF-CDT | | M/T | | | 80D26L |
マツダ | ボンゴ | SKF2V | H16.01~H22.08 | RF-CDT | | A/T | | | 95D31L |
マツダ | ボンゴフレンディ | SGE3 | H16.01~H17.11 | FE-E | | | | | 75D23L |
マツダ | ボンゴフレンディ | SGE3 | H16.01~H17.11 | FE-E | | | | | 75D26L |
マツダ | ボンゴフレンディ | SGEW | H16.01~H17.11 | FE-E | | | | | 75D23L |
マツダ | ボンゴフレンディ | SGEW | H16.01~H17.11 | FE-E | | | | | 75D26L |
マツダ | ボンゴフレンディ | SGL3 | H16.01~H17.11 | WL-T | | | | | 80D26L |
マツダ | ボンゴフレンディ | SGL5 | H16.01~H17.11 | WL-T | | | | | 80D26L |
マツダ | ボンゴフレンディ | SGLR | H16.01~H17.11 | WL-T | | | | | 80D26L |
マツダ | ボンゴフレンディ | SGLW | H16.01~H17.11 | WL-T | | | | | 80D26L |
マツダ | ボンゴブローニィ | SKE6V | H16.01~H22.08 | FE-E | | | | | 75D23L |
マツダ | ボンゴブローニィ | SKF6M | H16.01~H19.08 | RF-CDT | | A/T | | | 95D31L |
マツダ | ボンゴブローニィ | SKF6M | H16.01~H19.08 | RF-CDT | | M/T | | | 80D26L |
マツダ | ボンゴブローニィ | SKF6V | H16.01~H22.08 | RF-CDT | | A/T | | | 95D31L |
マツダ | ボンゴブローニィ | SKF6V | H16.01~H22.08 | RF-CDT | | M/T | | | 80D26L |
マツダ | ボンゴブローニィ | SKFHM | H16.01~H19.08 | RF-CDT | | A/T | | | 95D31L |
マツダ | ボンゴブローニィ | SKFHM | H16.01~H19.08 | RF-CDT | | M/T | | | 80D26L |
マツダ | ボンゴブローニィ | SKFHV | H16.01~H19.08 | RF-CDT | | M/T | | | 80D26L |
マツダ | ボンゴブローニィ | SKFHV | H16.01~H19.08 | RF-CDT | | A/T | | | 95D31L |
マツダ | アクセラ | BK3P | H18.06~H21.06 | L3-VDT | | | | | 55D23L |
マツダ | アクセラ | BK3P | H18.06~H21.06 | L3-VDT | | | | | 75D23L |
マツダ | アクセラ | BL3FW | H21.06~ | L3-VDT | | | | | 55D23L |
マツダ | ラピュタ | HP22S | H16.01~H17.12 | K6A | | | | | 28B17L |
レクサス | CT200 | ZWA10 | H23.01~H29.08 | 2ZR-FXE | | | | | S46B24R |
レクサス | CT200 | ZWA10 | H29.08~ | 2ZR-FXE | | | | | S46B24R |
レクサス | GS F | URL10 | H27.11~ | 2UR-GSE | | | | | 80D26L |
レクサス | GS460 | URS190 | H19.10~H24.01 | 1UR-FSE | | | | | 80D26L |
レクサス | IS F | USE20 | H19.10~ | 2UR-GSE | | | | | 80D26L |
レクサス | LX570 | URJ201W | H27.08~ | 3UR-FE | | | | | 105D31L |
レクサス | RX270 | AGL10W | H22.08~H27.09 | 1AR-FE | | | | | 80D26L |
三菱 | eKアクティブ | H81W | H16.05~H18.09 | 3G83 | 2WD | ターボ | | | 34B19L |
三菱 | eKアクティブ | H81W | H16.05~H18.09 | 3G83 | 4WD | ターボ | | | 42B19L |
三菱 | eKアクティブ | H81W | H16.05~H18.09 | 3G83 | | | | | 42B19L |
三菱 | eKスポーツ | H81W | H16.01~H18.09 | 3G83 | 4WD | ターボ | | | 42B19L |
三菱 | eKスポーツ | H81W | H16.01~H18.09 | 3G83 | 2WD | ターボ | | | 34B19L |
三菱 | eKスポーツ | H81W | H16.01~H18.09 | 3G83 | 4WD | | | | 42B19L |
AMS80D23L(ACデルコ) 適合情報 つづき
車両メーカー | 車種 | 型式 | 年式 | エンジン形式 | 駆動方式 | 仕様 | 充電制御 | アイドリング ストップ | 新車搭載 バッテリー |
三菱 | eKスポーツ | H81W | H16.12~H18.09 | 3G83 | 2WD | | | | 42B19L |
三菱 | eKスポーツ | H81W | H16.01~H16.12 | 3G83 | 2WD | | | | 34B19L |
三菱 | eKスポーツ | H82W | H18.09~H25.06 | 3G83 | 4WD | ターボ | | | 42B19L |
三菱 | eKスポーツ | H82W | H18.09~H25.06 | 3G83 | | | | | 42B19L |
三菱 | eKスポーツ | H82W | H18.09~H25.06 | 3G83 | 2WD | ターボ | | | 34B19L |
三菱 | eKワゴン | H81W | H16.01~H18.09 | 3G83 | 4WD | | | | 42B19L |
三菱 | eKワゴン | H81W | H16.01~H18.09 | 3G83 | 2WD | 下記以外 | | | 34B19L |
三菱 | eKワゴン | H81W | H16.01~H18.09 | 3G83 | 2WD | M20G/G | | | 42B19L |
三菱 | eKワゴン | H82W | H18.09~H25.06 | 3G83 | 2WD | G/GS | | | 42B19L |
三菱 | eKワゴン | H82W | H18.09~H25.06 | 3G83 | 4WD | | | | 42B19L |
三菱 | eKワゴン | H82W | H18.09~H25.06 | 3G83 | 2WD | 下記以外 | | | 34B19L |
三菱 | eKクラッシィ | H81W | H16.01~H17.12 | 3G83 | | | | | 42B19L |
三菱 | i | HA3W | H21.07~H25.11 | Y4F1 | | | | | 34B19L |
三菱 | i | HA4W | H25.11~ | Y51 | | | | | 34B19L |
三菱 | i | HA1W | H18.01~H25.06 | 3B20 | 2WD | ターボ | | | 34B19L |
三菱 | i | HA1W | H18.01~H25.06 | 3B20 | 4WD | ターボ | | | 42B19L |
三菱 | i | HA1W | H18.10~H25.06 | 3B20 | 4WD | | | | 44B20L |
三菱 | i | HA1W | H18.10~H25.06 | 3B20 | 2WD | | | | 34B19L |
三菱 | エアトレック | CU2W | H16.01~ | 4G63 | | | | | 44B20L |
三菱 | エアトレック | CU5W | H16.01~ | 4G69 | | | | | 44B20L |
三菱 | エクリプス | D53A | H16.10~H18.03 | 6G72 | | | | | 55D23R |
三菱 | ギャラン | EA7A | H16.01~H17.11 | 4G94 | | | | | 44B20L |
三菱 | ギャラン | EC7A | H16.01~H17.11 | 4G94 | | | | | 44B20L |
三菱 | ギャランフォルティス | CY4A | H20.07~H27.04 | 4B11 | | ターボ | | | 55D23L |
三菱 | ギャランフォルティス | CY4A | H19.08~H21.12 | 4B11 | | | | | 55D23L |
三菱 | ギャランフォルティス | CX4A | H20.12~H27.04 | 4B11 | | ターボ | | | 55D23L |
三菱 | グランディス | NA4W | H16.01~H19.07 | 4G69 | | | | | 55B24L |
三菱 | グランディス | NA4W | H19.07~H21.03 | 4G69 | | | | | 55D23L |
三菱 | コルト | Z21A | H18.11~H22.06 | 4A90 | | | | | 34B19L |
三菱 | コルト | Z21A | H16.10~H18.11 | 4A90 | | | | | 34B19L |
三菱 | コルト | Z22A | H16.10~H18.11 | 4A90 | | | | | 34B19L |
三菱 | コルト | Z22A | H18.11~H24.06 | 4A90 | | | | | 34B19L |
三菱 | コルト | Z23A | H18.11~H22.06 | 4A91 | | | | | 34B19L |
三菱 | コルト | Z24A | H16.10~H18.11 | 4A91 | | | | | 34B19L |
三菱 | コルト | Z24A | H18.11~H22.06 | 4A91 | | | | | 34B19L |
三菱 | コルト | Z25A | H16.01~H18.11 | 4G19 | | | | | 34B19L |
三菱 | コルト | Z26A | H16.01~H18.11 | 4G19 | | | | | 34B19L |
三菱 | コルト | Z27A | H16.01~H18.05 | 4G15 | | | | | 34B19L |
三菱 | コルト | Z27AG | H16.01~ | 4G15 | | | | | 34B19L |
三菱 | コルト | Z27AG | H18.11~H24.06 | 4G15 | | | | | 34B19L |
三菱 | コルト | Z27AG | H18.05~H18.11 | 4G15 | | | | | 34B19L |
三菱 | コルトプラス | Z22W | H22.06~H24.06 | 4A90 | | | | | 34B19L |
三菱 | コルトプラス | Z23W | H16.10~H18.11 | 4A91 | | | | | 34B19L |
三菱 | コルトプラス | Z23W | H18.11~H24.06 | 4A91 | | | | | 34B19L |
三菱 | コルトプラス | Z24W | H16.10~H18.11 | 4A91 | | | | | 34B19L |
三菱 | コルトプラス | Z24W | H18.11~H24.06 | 4A91 | | | | | 34B19L |
三菱 | コルトプラス | Z27W | H16.10~H18.05 | 4G15 | | | | | 34B19L |
三菱 | コルトプラス | Z27WG | H18.11~H22.06 | 4G15 | | | | | 34B19L |
三菱 | コルトプラス | Z27WG | H18.05~H18.11 | 4G15 | | | | | 34B19L |
三菱 | タウンボックス | U61W | H16.01~H23.05 | 3G83 | | | | | 34B19L |
三菱 | タウンボックス | U61W | H16.01~H23.05 | 3G83 | | 福祉車 | | | 42B19L |
三菱 | タウンボックス | U62W | H16.01~H23.05 | 3G83 | | | | | 34B19L |
三菱 | タウンボックス | U62W | H16.01~H23.05 | 3G83 | | 福祉車 | | | 42B19L |
三菱 | ディアマンテ | F34A | H16.01~H17.11 | 6A13 | | | | | 55D23R |
三菱 | ディオン | CR5W | H16.01~H17.12 | 4G93 | | | | | 44B20L |
三菱 | ディオン | CR6W | H16.01~H17.12 | 4G94 | | | | | 44B20L |
三菱 | デリカD:3 | M20 | H23.10~ | HR16DE | | | | | 34B19L |
三菱 | デリカD:5 | CV5W | H19.01~H22.01 | 4B12 | | 下記以外 | | | 55D23L |
三菱 | デリカD:5 | CV5W | H19.01~H22.01 | 4B12 | | Gプレミアム | | | 75D23L |
三菱 | デリカカーゴ | SKF6MM | H16.01~H19.08 | RF-CDT | | A/T | | | 80D26L |
三菱 | デリカカーゴ | SKF6MM | H16.01~H19.08 | RF-CDT | | M/T | | | 55D23L |
三菱 | デリカカーゴ | SKF6VM | H16.01~H22.08 | RF-CDT | | M/T | | | 80D26L |
三菱 | デリカカーゴ | SKF6VM | H16.01~H22.08 | RF-CDT | | A/T | | | 95D31L |
三菱 | デリカスペースギア | PD6W | H16.01~H19.01 | 6G72 | | | | | 80D26R |
三菱 | デリカスペースギア | PD8W | H16.01~H16.09 | 4M40 | | | | | 80D26R |
三菱 | デリカスペースギア | PE8W | H16.01~H16.09 | 4M40 | | | | | 80D26R |
三菱 | デリカスペースギア | PF6W | H16.01~H16.09 | 6G72 | | | | | 80D26R |
三菱 | デリカスペースギア | PF8W | H16.01~H16.09 | 4M40 | | | | | 80D26R |
三菱 | デリカ | SKF2MM | H16.01~H22.08 | RF-CDT | | A/T | | | 80D26L |
三菱 | デリカ | SKF2MM | H16.01~H22.08 | RF-CDT | | M/T | | | 55D23L |
三菱 | デリカ | SKF2VM | H16.01~H22.08 | RF-CDT | | M/T | | | 80D26L |
三菱 | デリカ | SKF2VM | H16.01~H22.08 | RF-CDT | | A/T | | | 95D31L |
三菱 | トッポ | H82A | H20.09~H25.06 | 3G83 | 4WD | ターボ | | | 42B19L |
三菱 | トッポ | H82A | H20.09~H25.06 | 3G83 | 2WD | ターボ | | | 34B19L |
三菱 | トッポ | H82A | H20.09~H25.06 | 3G83 | 4WD | | | | 42B19L |
三菱 | トッポ | H82A | H20.09~H25.06 | 3G83 | 2WD | S | | | 34B19L |
三菱 | トッポ | H82A | H20.09~H25.06 | 3G83 | 2WD | M/G | | | 42B19L |
三菱 | トライトン | KB9T | H18.09~ | 6G74 | | | | | 80D26L |
三菱 | パジェロイオ | H76W | H16.01~H19.06 | 4G93 | | | | | 44B20L |
三菱 | パジェロイオ | H77W | H16.01~H19.06 | 4G94 | | | | | 44B20L |
三菱 | パジェロミニ | H53A | H16.01~H25.02 | 4A30 | | | | | 34B19L |
三菱 | パジェロミニ | H58A | H16.01~H25.02 | 4A30 | | | | | 34B19L |
三菱 | パジェロ | V63W | H16.01~ | 6G72 | | | | | 75D23L |
三菱 | パジェロ | V65W | H16.01~H17.11 | 6G74 | | | | | 75D23L |
三菱 | パジェロ | V68W | H16.01~H16.12 | 4M41 | | | | | 95D31L |
三菱 | パジェロ | V73W | H16.01~ | 6G72 | | | | | 75D23L |
三菱 | パジェロ | V75W | H16.01~H17.11 | 6G74 | | | | | 75D23L |
三菱 | パジェロ | V77W | H17.11~ | 6G75 | | | | | 75D23L |
三菱 | パジェロ | V78W | H16.01~H16.12 | 4M41 | | | | | 95D31L |
三菱 | パジェロ | V83W | H18.10~ | 6G72 | | | | | 80D26L |
三菱 | パジェロ | V87W | H18.10~ | 6G75 | | | | | 80D26L |
三菱 | パジェロ | V88W | H21.12~H22.09 | 4M41 | | | | | 80D26L |
三菱 | パジェロ | V93W | H18.10~ | 6G72 | | | | | 80D26L |
三菱 | パジェロ | V97W | H18.10~ | 6G75 | | | | | 80D26L |
三菱 | パジェロ | V98W | H16.10~H21.12 | 4M41 | | | | | 95D31L |
三菱 | パジェロ | V98W | H21.12~H22.09 | 4M41 | | | | | 80D26L |
三菱 | ミニカ | H42V | H16.01~H23.06 | 3G83 | | オプション | | | 42B19L |
三菱 | ミニカ | H42V | H16.01~H23.06 | 3G83 | | | | | 34B19L |
三菱 | ミニカ | H47V | H16.01~H23.06 | 3G83 | | | | | 34B19L |
三菱 | ミニカ | H47V | H16.01~H23.06 | 3G83 | | オプション | | | 42B19L |
AMS80D23L(ACデルコ) 適合情報 つづき
車両メーカー | 車種 | 型式 | 年式 | エンジン形式 | 駆動方式 | 仕様 | 充電制御 | アイドリング ストップ | 新車搭載 バッテリー |
三菱 | ミニカ | H42A | H16.01~H19.06 | 3G83 | | | | | 34B19L |
三菱 | ミニカ | H47A | H18.04~H19.06 | 3G83 | | | | | 42B19L |
三菱 | ミニカ | H47A | H16.01~H18.04 | 3G83 | | | | | 34B19L |
三菱 | ミニキャブ | U61T | H16.01~H26.02 | 3G83 | | JA スーパーカスタム | | | 42B19L |
三菱 | ミニキャブ | U61T | H16.01~H26.02 | 3G83 | | 下記以外 | | | 34B19L |
三菱 | ミニキャブ | U62T | H16.01~H26.02 | 3G83 | | JA スーパーカスタム | | | 42B19L |
三菱 | ミニキャブ | U62T | H16.01~H26.02 | 3G83 | | 下記以外 | | | 34B19L |
三菱 | ミニキャブ | U61V | H16.01~H26.02 | 3G83 | | 郵政向車 | | | 42B19L |
三菱 | ミニキャブ | U61V | H16.01~H26.02 | 3G83 | | | | | 34B19L |
三菱 | ミニキャブ | U62V | H16.01~H26.02 | 3G83 | | 郵政向車 | | | 42B19L |
三菱 | ミニキャブ | U62V | H16.01~H26.02 | 3G83 | | | | | 34B19L |
三菱 | ミニキャブ | U61TP | H16.01~H26.02 | 3G83 | | 郵政向車 | | | 42B19L |
三菱 | ミニキャブ | U61TP | H16.01~H26.02 | 3G83 | | 標準車 | | | 34B19L |
三菱 | ミニキャブ | U62TP | H16.01~H23.12 | 3G83 | | 標準車 | | | 34B19L |
三菱 | ミニキャブ | U62TP | H16.01~H23.12 | 3G83 | | 郵政向車 | | | 42B19L |
三菱 | ランサー | CT9A | H16.01~H16.02 | 4G63 | | | | | 44B20L |
三菱 | ランサー | CT9A | H16.02~H18.08 | 4G63 | | | | | 44B20L |
三菱 | ランサー | CT9A | H18.08~H18.12 | 4G63 | | | | | 55B24L |
三菱 | ランサー | CT9W | H17.09~H18.08 | 4G63 | | GT-A | | | 55B24L |
三菱 | ランサー | CT9W | H17.09~H18.08 | 4G63 | | GT | | | 44B20L |
三菱 | ランサー | CT9W | H18.08~H18.12 | 4G63 | | | | | 44B20L |
三菱 | ランサーカーゴ | CS2V | H16.01~H20.12 | 4G15 | | | | | 44B20L |
三菱 | ランサーカーゴ | CVAY12 | H20.12~ | CR12DE | | | | | 34B19L |
三菱 | ランサーカーゴ | CVJY12 | H20.12~ | MR18DE | | | | | 34B19L |
三菱 | ランサーカーゴ | CVY12 | H20.12~H25.05 | HR15DE | | | | | 34B19L |
三菱 | ランサーカーゴ | CVZNY12 | H20.12~ | HR16DE | | | | | 34B19L |
三菱 | ランサー | CS2W | H17.01~H19.06 | 4G15 | | | | | 44B20L |
三菱 | ランサー | CS5W | H17.01~H19.06 | 4G93 | | | | | 44B20L |
三菱 | ランサー | CS5W | H16.01~H17.01 | 4G93 | | | | | 44B20L |
三菱 | ランサーセディア | CS5AR | H16.01~H17.12 | 4G93 | | | | | 44B20L |
三菱 | ランサー | CS5AZ | H17.12~H22.05 | 4G93 | | | | | 44B20L |
三菱 | ランサー | CS2A | H16.01~H19.06 | 4G15 | | | | | 44B20L |
三菱 | ランサー | CS2A | H19.06~H22.05 | 4G15 | | | | | 44B20L |
三菱 | ランサー | CS5A | H16.01~H19.06 | 4G93 | | | | | 44B20L |
三菱 | ランサー | CS6A | H17.01~H19.06 | 4G94 | | | | | 44B20L |
日産 | AD エキスパート | VJY12 | H18.12~H28.11 | MR18DE | | | | | 34B19L |
日産 | AD エキスパート | VY12 | H18.12~H25.05 | HR15DE | | | | | 34B19L |
日産 | AD エキスパート | VZNY12 | H25.05~H28.11 | HR16DE | | | | | 55B24L |
日産 | AD エキスパート | VZNY12 | H20.12~H25.05 | HR16DE | | | | | 34B19L |
日産 | AD | VFY11 | H16.01~H20.12 | QG15DE | | | | | 34B19L |
日産 | AD | VGY11 | H16.01~H20.12 | QG18DEN | | | | | 34B19L |
日産 | AD | VHNY11 | H16.01~H20.12 | QG18DEN | | | | | 34B19L |
日産 | AD | VY11 | H16.01~H18.12 | QG13DE | | | | | 34B19L |
日産 | AD | VAY12 | H18.12~H25.05 | CR12DE | | | | | 34B19L |
日産 | AD | VY12 | H20.12~H25.05 | HR15DE | | | | | 34B19L |
日産 | AD | VZNY12 | H20.12~H25.05 | HR16DE | | | | | 34B19L |
日産 | AD | VZNY12 | H25.05~H28.11 | HR16DE | | | | | 55B24L |
日産 | GT-R | R35 | H19.12~ | VR38DETT | | | | | 46B24L |
日産 | キックス | H59A | H20.10~H24.06 | 4A30 | | ターボ | | | 34B19L |
日産 | NT100クリッパー | U71T | H24.01~H25.12 | 3G83 | | トラック | | | 34B19L |
日産 | NT100クリッパー | U72T | H24.01~H25.12 | 3G83 | | トラック | | | 34B19L |
日産 | NV100クリッパー | U71TP | H24.01~H25.12 | 3G83 | | パネルバン | | | 34B19L |
日産 | NV100クリッパー | U71V | H24.01~H25.12 | 3G83 | | バン | | | 34B19L |
日産 | NV100クリッパー | U72V | H24.01~H25.12 | 3G83 | | バン | | | 34B19L |
日産 | NV200バネット | M20 | H21.05~ | HR16DE | | ナビ、バックモニタ、リヤクーラ | | | 46B24L |
日産 | NV200バネット | M20 | H21.05~ | HR16DE | | 下記以外 | | | 34B19L |
日産 | NV200バネット | VM20 | H21.05~ | HR16DE | | 下記以外 | | | 34B19L |
日産 | NV200バネット | VM20 | H21.05~ | HR16DE | | ナビ、バックモニタ、リヤクーラ | | | 46B24L |
日産 | アベニール | RNW11 | H16.01~H17.11 | QR20DE | | | | | 46B24L |
日産 | アベニール | RW11 | H16.01~H17.11 | QR20DE | | | | | 46B24L |
日産 | アベニール | W11 | H16.01~H17.11 | QG18DE | | | | | 34B19L |
日産 | ウイングロード | WFY11 | H16.01~H17.11 | QG15DE | | | | | 34B19L |
日産 | ウイングロード | WHNY11 | H16.01~H17.11 | QG18DE | | | | | 34B19L |
日産 | ウイングロード | WRY11 | H16.01~H17.11 | QR20DE | | | | | 46B24L |
日産 | エキスパート | VENW11 | H16.01~H18.12 | YD22DD | | | | | 110D26L |
日産 | エキスパート | VEW11 | H16.01~H18.12 | YD22DD | | | | | 110D26L |
日産 | エキスパート | VNW11 | H16.01~H18.12 | QG18DE | | | | | 34B19L |
日産 | エキスパート | VW11 | H16.01~H18.12 | QG18DE | | | | | 34B19L |
日産 | エクストレイル | NT30 | H16.01~H19.08 | QR20DE | | 下記以外 | | | 46B24L |
日産 | エクストレイル | NT30 | H16.01~H19.08 | QR20DE | | キセノン、ナビ、インテリジェントキー車 | | | 55D23L |
日産 | エクストレイル | PNT30 | H16.01~H19.08 | SR20VET | | | | | 55D23L |
日産 | エクストレイル | T30 | H16.01~H19.08 | QR20DE | | キセノン、ナビ、インテリジェントキー車 | | | 55D23L |
日産 | エクストレイル | T30 | H16.01~H19.08 | QR20DE | | 下記以外 | | | 46B24L |
日産 | エクストレイル | DNT31 | H20.09~H22.07 | M9R | | | | | 110D26L |
日産 | エクストレイル | DNT31 | H22.07~ | M9R | | M/T | | | 110D26L |
AMS80D23L
返品・交換について
ご注文後ただちに商品の手配をさせていただきますので、いったんご注文をお受けいたしますと
キャンセルをお受けすることはできません。
ご注意ください。
また、ご注文前には必ず適合確認をお願いします。
商品ページに記載の適合情報について、弊社ではいっさい内容の保証は行っておりません。
お届けした商品に万一出荷ミス・破損・故障等がございましたら商品到着後7日以内にメールにて弊社までご連絡ください。
当店もしくはメーカーより直接お客様へ正常品をお届けいたします。
お客様にて代品をご用意された場合でも、交換でのご対応となります。
交換商品が売り切れの場合、修理、又は返金対応になりますのでご了承ください。
また弊社の責任は瑕疵のあった商品のみに制限させていただきます。
商品の瑕疵に起因して生じた間接損害については一切責任を負いません。
お客様のご都合による交換、返品は受け付けておりません。
入荷お知らせメールについて
- 入荷お知らせボタンを押下して、メールアドレスを登録してください。
- 商品が入荷した際にメールでお知らせいたします。
- 商品の入荷やご注文を確定するものではありません。