※商品の適合表は、横に→スクロールできます。
574012068(VARTA) 適合情報
車両メーカー | 車種 | 型式 | 年式 | エンジン形式 | 駆動 | 仕様 | 純正品番 | 備考 |
BMW | 116i | ABA-UE16 | N45B16A | | 4ドアハッチバック | |
BMW | 116i | GH-UF16 | N45B16A | | 4ドアハッチバック | |
BMW | 118i | GH-UF18 | N46B20B | | 4ドアハッチバック | |
BMW | 120i | ABA-UD20 | N46B20B | | 4ドアハッチバック | |
BMW | 120i | ABA-UL20 | N46B20B | | 2ドア幌型 カブリオレ | |
BMW | 120i | GH-UF20 | N46B20B | | 4ドアハッチバック | |
BMW | 130i | ABA-UD30 | N52B30A | | 4ドアハッチバック | |
BMW | 130i | ABA-UF30 | N52B30A | | 4ドアハッチバック | |
BMW | 135i | ABA-UC35 | N54B30A | | 2ドアクーペ | |
BMW | 318Ci | GH-AL19 | 19 4E | | 2ドアクーペ | |
BMW | 318i | GF-AL19 | 19 4E | | 4ドアハッチバック | |
BMW | 318i | GH-AL19 | 19 4E | | 4ドアセダン | |
BMW | 318i | GH-AL19 | 19 4E | | 4ドアハッチバック ツーリング | |
BMW | 320i | ABA-VA20 | N46B20B | | 4ドアセダン | |
BMW | 323i | ABA-VB23 | N52B25A | | 4ドアセダン | |
BMW | 325i | ABA-VB25 | N52B25A | | 4ドアセダン | |
BMW | 325i | ABA-VS25 | N52B25A | | 4ドアハッチバック ツーリング | |
BMW | 330i | ABA-VB30 | N52B30A | | 4ドアセダン | |
BMW | 330Xi | ABA-VD30 | N52B30A | | 4ドアセダン | |
BMW | 335i | ABA-VB35 | N54B30A | | | |
BMW | 335i | ABA-VS35 | N54B30A | | ツーリング | |
BMW | 335i | ABA-WB35 | N54B30N | | クーペ | |
BMW | 550i | ABA-PW48 | N62B48B | | 4ドアハッチバック ツーリング | |
BMW | M3 | ABA-VA40 | S65B40A | | 4ドアセダン | |
BMW | M3 | ABA-WD40 | S65B40A | | クーペ | |
BMW | X5 | ABA-FE48 | N62B48B | | 4.8i ステーションワゴン | |
BMW | X5 | ABA-FE48 | N62B48B | | 4.8i ステーションワゴン | |
BMW | Z3 | GF-CL20 | 20 6S | | ロードスター 2.0 2ドア 幌型 | |
BMW | Z3 | GH-CN22 | 22 6S | | ロードスター 2ドア 幌型 | |
BMW | Z3 | GH-CN30 | 30 6S | | ロードスター 2ドア 幌型(クーペ) | |
BMW | Z4 | ABA-DU30 | N52B30A | | 3.0si クーペ | |
BMW | Z4 | GH-BT22 | 22 6S | | ロードスター 幌型 | |
BMW | Z4 | GH-BT25 | 25 6S | | ロードスター 幌型 | |
BMW | Z4 | GH-BT30 | 30 6S | | ロードスター 幌型 | |
アウディ | A3 | ABA-8PCAX | CAX | | 1.4 TFSI | |
アウディ | A3 | ABA-8PCCZF | CCZ | | 2.0T クワトロ | |
アウディ | A3 | ABA-8PCDA | CDA | | 1.8T | |
アウディ | A3 | GH-8PAXW | AXW | | 2.0 FSI 2ドア | |
アウディ | A3 スポーツバック | ABA-8PBZB | BZB | | 1.8T FSI | |
アウディ | S3 | ABA-8PCDLF | CDL | | | |
アウディ | S4 | GF-8DAGBF | AGB | | | |
アウディ | S4 アバント | GF-8DAGBF | AGB | | | |
アルファロメオ | スパイダー | 916S1B | - | | 3.0L | |
アルファロメオ | スパイダー | 916S2 | - | | 2.0L | |
アルファロメオ | スパイダー | 916S2B | - | | 2.0L | |
アルファロメオ | GTV | 916C1 | 16102 | | 3.0 V6 | |
アルファロメオ | GTV | 916C1B | - | | 3.0 V6 | |
アルファロメオ | GTV | 916C2A | - | | 2.0 V6 | |
アルファロメオ | GTV | 916CXB | - | | 3.2 V6 | |
サーブ | 9-5 | EB205 | - | | リニア2.0tエステート | |
サーブ | 9-5 | EB235 | - | | リニア2.3t、リニア2.3tエステート | AGMバッテリー採用車を除く |
サーブ | 9-5 | EB235 | - | | エアロ2.3TS、エアロ2.3TSエステート | AGMバッテリー採用車を除く |
サーブ | 9-5 | EB308 | - | | アーク3.0t、アーク3.0tエステート | |
フィアット | ティーポ | 160C2 | 149C2 | | | |
フィアット | ティーポ | F60A6 | - | | | |
フィアット | ティーポ | F60A8 | - | | | |
フォルクスワーゲン | イオス | GH-1FBWA | BWA | | 2.0T | |
フォルクスワーゲン | クロストゥーラン | DBA-1TCTHW | CTH | | 103KW | |
フォルクスワーゲン | クロスゴルフ | ABA-1KBMY | BMY | | 103KW | |
フォルクスワーゲン | ゴルフ | ABA-1KBLG | BLG | | 125KW | |
フォルクスワーゲン | ゴルフ | ABA-1KBYD | BYD | | ピレリー 2.0T | |
フォルクスワーゲン | ゴルフ | ABA-1KCAX | CAX | | 90KW | |
フォルクスワーゲン | ゴルフ | ABA-1KCDLF | CDL | | R20 | |
フォルクスワーゲン | ゴルフ | DBA-1KCBZ | CBZ | | 77KW | |
フォルクスワーゲン | ゴルフ | GH-1KAXW | AXW | | | |
フォルクスワーゲン | ゴルフ | GH-1KAXX | BWA | | GTI | |
フォルクスワーゲン | ゴルフ | GH-1KAXX | BWA | | GTX | |
フォルクスワーゲン | ゴルフ | GH-1KBAG | BAG | | | |
フォルクスワーゲン | ゴルフ | GH-1KBUBF | BUB | | R32 | |
フォルクスワーゲン | ゴルフトゥーラン | ABA-1TBLG | BLG | | 125KW | |
フォルクスワーゲン | ゴルフトゥーラン | ABA-1TBMY | BMY | | 103KW | |
フォルクスワーゲン | ゴルフトゥーラン | DBA-1TCAV | CAV | | 103KW | |
フォルクスワーゲン | ゴルフトゥーラン | GH-1TAXW | AXW | | | |
フォルクスワーゲン | ゴルフトゥーラン | GH-1TBAG | BAG | | | |
フォルクスワーゲン | ゴルフヴァリアント | ABA-1KAXX | BWA | | 2.0T | |
フォルクスワーゲン | ゴルフヴァリアント | ABA-1KBLG | BLG | | 125KW | |
フォルクスワーゲン | ゴルフヴァリアント | ABA-1KCAV | CAV | | 118KW | |
フォルクスワーゲン | ゴルフヴァリアント | ABA-1KCAX | CAX | | 90KW | |
フォルクスワーゲン | ゴルフプラス | GH-1KBLP | BLF | | | |
フォルクスワーゲン | ゴルフプラス | GH-1KBLX | BLR | | | |
フォルクスワーゲン | シロッコ | ABA-13CAV | CAV | | | |
フォルクスワーゲン | シロッコ | ABA-13CAW | CAW | | 2.0T | |
フォルクスワーゲン | シロッコ | ABA-13CCZ | CCZ | | 2.0T | |
フォルクスワーゲン | シロッコ | ABA-13CDL | CDL | | R20 | |
フォルクスワーゲン | ジェッタ | ABA-1KBLG | BLG | | 125KW | |
フォルクスワーゲン | ジェッタ | ABA-1KCAV | CAV | | 118KW | |
フォルクスワーゲン | ジェッタ | GH-1KAXX | BWY | | 2.0T | |
フォルクスワーゲン | ジェッタ | GH-1KBLX | BVY | | | |
フォルクスワーゲン | ティグアン | ABA-5NCAW | CAW | | 2.0T トラック&フィールド/スポーツ&スタイル | |
フォルクスワーゲン | ティグアン | DBA-5NCTH | CTH | | | |
フォルクスワーゲン | トゥアレグ | DAA-7PCGEA | CGE | | Hybrid V6 | |
フォルクスワーゲン | トゥアレグ | GH-7LAXQA | AXQ | | | |
フォルクスワーゲン | トゥアレグ | GH-7LAXQS | AXQ | | | |
フォルクスワーゲン | トゥアレグ | GH-7LAZZA | AZZ | | | |
フォルクスワーゲン | トゥアレグ | GH-7LAZZS | AZZ | | | |
フォルクスワーゲン | パサート | ABA-3CBZB | BZB | | 1.8T | |
フォルクスワーゲン | パサート | ABA-3CCAW | CAW | | 2.0T | |
フォルクスワーゲン | パサート | GF-3BAMX | AMX | | V6 セダン | |
フォルクスワーゲン | パサート | GF-3BAMX | AMX | | V6 ワゴン | |
フォルクスワーゲン | パサート | GF-3BAMXF | AMX | | V6 4モーション セダン | |
フォルクスワーゲン | パサート | GF-3BAMXF | AMX | | V6 4モーション ワゴン | |
フォルクスワーゲン | パサート | GF-3BAZX | AZX | | V5 セダン | |
フォルクスワーゲン | パサート | GF-3BAZX | AZX | | V5 ワゴン | |
フォルクスワーゲン | パサート | GH-3CAXX | BWA | | 2.0T | |
フォルクスワーゲン | パサート | GH-3CAXZF | AXZ | | V6 | |
フォルクスワーゲン | パサート | GH-3CBVY | BVY | | | |
フォルクスワーゲン | パサートCC | ABA-3CBWSC | BWS | | V6 | |
フォルクスワーゲン | パサートCC | ABA-3CCAWC | CAW | | 2.0T | |
フォルクスワーゲン | パサートCC | ABA-3CCCZC | CCZ | | 2.0T | |
フォルクスワーゲン | パサートヴァリアント | ABA-3CBWSF | BWS | | R36 | |
フォルクスワーゲン | パサートヴァリアント | ABA-3CBZB | BZB | | 1.8T | |
フォルクスワーゲン | パサートヴァリアント | ABA-3CCAW | CAW | | 2.0T | |
フォルクスワーゲン | パサートヴァリアント | GH-3CAXX | BWA | | 2.0T | |
フォルクスワーゲン | パサートヴァリアント | GH-3CAXZF | AXZ | | V6 | |
フォルクスワーゲン | パサートヴァリアント | GH-3CBVY | BVY | | | |
プジョー | 308 | T75FT | - | | 1.6L | |
プジョー | 308 | T75FY | - | | GTi | |
プジョー | 406 | D8BRV | - | | ブレークV6 | |
プジョー | 406 | D8V | - | | セダンV6 | |
プジョー | 406 | D9BRV | - | | ブレークV6 | |
プジョー | 406 | D9V | - | | セダンV6 | |
プジョー | 407 | D2 | - | | | |
プジョー | 407 | D2V | - | | V6 | |
プジョー | 605 | 6SF | ZPJ | | SV3.0 | |
プジョー | 605 | Z6 | ZPJ | | | |
プジョー | 407クーペ | D2CPV | - | | | |
プジョー | 308CC | T7C5FT | - | | プレミアム、グリフ | |
プジョー | 308SW | T7W5FT | - | | プレミアム、グリフ | |
ボルボ | 240 | AB230 | B230 | | GL | |
ボルボ | 240 | AB230W | B230 | | GLワゴン | |
ボルボ | 760 | 7B280SE | B280 | | エグゼクティブ | |
ボルボ | 850 | 8B5234 | B5234 | | ターボ/T-5 | |
ボルボ | 850 | 8B5234W | B5234 | | エステートターボ/R | |
ボルボ | 850 | 8B5252 | B5252 | | | |
ボルボ | 850 | 8B5252W | B5252 | | エステート | |
ボルボ | 850 | 8B5254 | B5254 | | GLT | |
ボルボ | 850 | 8B5254W | B5254 | | エステートGLT | |
ボルボ | 940 | 9B230 | B230 | | Tack/Classic/ターボ | |
ボルボ | 940 | 9B230W | B230 | | エステート/Tack/Classic | |
ボルボ | 940 | 9B234 | B234 | | GLE | |
ボルボ | 940 | 9B234W | B234 | | エステートGLE | |
ボルボ | 960 | 9B280 | B280 | | | |
ボルボ | 960 | 9B280W | B280 | | エステート | |
ボルボ | 960 | 9B6254 | B6254 | | 2.5 | |
ボルボ | 960 | 9B6254W | B6254 | | エステート2.5 | |
ボルボ | 960 | 9B6304 | B6304 | | 3 | |
ボルボ | 960 | 9B6304E | B6304 | | エグゼクティブ | |
ボルボ | 960 | 9B6304W | B6304 | | エステート3.0 | |
ボルボ | C30 | MB4204S | B4204S | | 2.0e | |
ボルボ | C30 | MB5244 | B5244 | | 2.4i | |
ボルボ | C30 | MB5254 | B5254(ターボ付) | | T5 | |
ボルボ | C70 | 8B5234K | B5234 | | カブリオレ T5 | |
ボルボ | C70 | 8B5244K | B5234 | | カブリオレ 2.4 | |
ボルボ | C70 | MB5244 | B5244 | | カブリオレ 2.4 | |
ボルボ | C70 | MB5254 | B5254 | | カブリオレ T5 | |
ボルボ | S60 | RB5234 | B5234 | | T-5 スポーツ | |
ボルボ | S60 | RB5234 | B5244 | | 2.4T | |
ボルボ | S60 | RB5244 | B5244 | | 2.4 | |
ボルボ | S60 | RB5244A | B5244 | | AWD | |
ボルボ | S60 | RB5254A | B5244 | | AWD | |
ボルボ | S80 | TB6284 | B6284 | | 2.8 | |
ボルボ | S80 | TB6294 | B6294 | | 2.9 | |
ボルボ | S80 | TB6304 | B6304 | | 2.9 | |
ボルボ | V70 | BB5254W | B5254 | | 2.5T | |
ボルボ | V70 | BB6304TW | B6304T | | T-6 | |
ボルボ | V70 | BB6324W | B6324 | | 3.2 SE | |
ボルボ | V70 | SB5234W | B5234 | | T-5 スポーツ | |
ボルボ | V70 | SB5244AW | B5244 | | AWD | |
ボルボ | V70 | SB5244W | B5234 | | T-5 | |
ボルボ | V70 | SB5244W | B5244 | | 2.4 | |
ボルボ | V70 | SB5254AW | B5244 | | AWD | |
ボルボ | XC70 | BB6304TXC | B6304T | | T-6 | |
ボルボ | XC70 | BB6324XC | B6324 | | 3.2 SE | |
メルセデスベンツ | A160 | GH-168033 | 166 | | | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | A160L | GH-168133 | 166 | | | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | A170 | DBA-169032 | 266 | | | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | A190 | GF-168032 | 1669 | | | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | A200 | CBA-169034 | 266M20 | | アバンギャルド | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | A200 | DBA-169033 | 266M20 | | | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | A210L | GH-168135 | 166M21 | | エボリューション | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | C200 | DBA-204048 | 271 | | CGI | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | C200 | GF-202087 | 111M20 | | コンプレッサーワゴン | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | C240 | GF-202088 | 112M26 | | ステーションワゴン | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | CL500 | GF-215375 | 113 | | | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | CL500 | GH-215375 | 113 | | | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | CL55 AMG | GH-215374 | 113M55 | | | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | CL600 | GF-215378 | 137 | | | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | CL600 | GH-215376 | 275 | | | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | CLK200 | GF-208344 | 111M20 | | コンプレッサー | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | CLK55 AMG | GF-CLK55 | 113M55 | | 2ドア クーペ | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | CLK55 AMG | GH-209376 | 113M55 | | | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | E240 | GF-210062 | 112M26 | | | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | E240 | GF-210262 | 112M26 | | ステーションワゴン | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | ML430 | GF-163172 | 1134 | | | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | S600L | GF-220178 | 137 | | | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | SLK200 | CBA-171442 | 271 | | コンプレッサー | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | SLK200 | DBA-171445 | 271 | | コンプレッサー | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | SLK230 | GF-170449 | 1118 | | コンプレッサー | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | SLK280 | DBA-171454 | 272M30 | | | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | SLK320 | GF-170465 | 112 | | | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | SLK350 | DBA-171456 | 272 | | | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | SLK350 | DBA-171458 | 272 | | | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | SLK55 AMG | CBA-171473 | 113M55 | | | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | V280 | GF-638280 | 1040 | | | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | バネオ | GH-414700 | 1669 | | | 補助バッテリーは適合なし |
メルセデスベンツ | バネオ | GH-414700 | 1669 | | アンビエンテ | 補助バッテリーは適合なし |
574012068(バルタ(VARTA)) 適合情報 つづき
車両メーカー | 車種 | 型式 | 年式 | 排気量 | エンジン形式 | 仕様 | 新車搭載 | 新車搭載 Ah | 備考 |
BMW | 335i | ABA-DX35 | H22.03~H25.10 | 3000 | N55B30A | カブリオレ | LN3 | 70 | |
BMW | 335i | ABA-DX35 | H22.03~H25.10 | 3000 | N55B30A | カブリオレ | LN5 | 90 | |
BMW | 335i | ABA-DX35 | H22.03~H25.10 | 3000 | N55B30A | カブリオレ | LN3AGM | 70AGM | |
BMW | 335i | ABA-DX35 | H22.03~H25.10 | 3000 | N55B30A | カブリオレ | LN4AGM | 80AGM | |
BMW | 335i | ABA-DX35 | H22.03~H25.10 | 3000 | N55B30A | カブリオレ | LN5AGM | 90AGM | |
BMW | 335i | ABA-KG35 | H22.03~H25.06 | 3000 | N55B30A | クーペ | LN2 | 60 | |
BMW | 335i | ABA-KG35 | H22.03~H25.06 | 3000 | N55B30A | クーペ | LN3 | 70 | |
BMW | 335i | ABA-KG35 | H22.03~H25.06 | 3000 | N55B30A | クーペ | LN5 | 90 | |
BMW | 335i | ABA-KG35 | H22.03~H25.06 | 3000 | N55B30A | クーペ | LN3AGM | 70AGM | |
BMW | 335i | ABA-KG35 | H22.03~H25.06 | 3000 | N55B30A | クーペ | LN4AGM | 80AGM | |
BMW | 335i | ABA-KG35 | H22.03~H25.06 | 3000 | N55B30A | クーペ | LN5AGM | 90AGM | |
BMW | 335i | ABA-UV35 | H22.03~H24.05 | 3000 | N55B30A | ツーリング | LN2 | 60 | |
BMW | 335i | ABA-UV35 | H22.03~H24.05 | 3000 | N55B30A | ツーリング | LN3 | 70 | |
BMW | 335i | ABA-UV35 | H22.03~H24.05 | 3000 | N55B30A | ツーリング | LN5 | 90 | |
BMW | 335i | ABA-UV35 | H22.03~H24.05 | 3000 | N55B30A | ツーリング | LN3AGM | 70AGM | |
BMW | 335i | ABA-UV35 | H22.03~H24.05 | 3000 | N55B30A | ツーリング | LN4AGM | 80AGM | |
BMW | 335i | ABA-UV35 | H22.03~H24.05 | 3000 | N55B30A | ツーリング | LN5AGM | 90AGM | |
BMW | 335i | DBA-3A30 | H25.03~H27.06 | 3000 | N55B30A | ツーリング | LN5AGM | 90AGM | |
BMW | 335i | DBA-3X30 | H25.06~H28.06 | 3000 | N55B30A | GT | LN5AGM | 90AGM | |
BMW | 340i | DBA-8B30 | H27.07~ | 3000 | B58B30A | | LN5AGM | 90AGM | |
BMW | 340i | DBA-8B30 | H27.07~ | 3000 | B58B30A | ツーリング | LN5AGM | 90AGM | |
BMW | 420i | DBA-3N20 | H25.11~H28.02 | 2000 | N20B20 | クーペ | LN5AGM | 90AGM | |
BMW | 420i | DBA-4A20 | H26.05~H28.02 | 2000 | N20B20B | グランクーペ | LN5AGM | 90AGM | |
BMW | 420i | DBA-4D20 | H28.03~ | 2000 | B48B20A | グランクーペ | LN5AGM | 90AGM | |
BMW | 420i | DBA-4N20 | H28.03~ | 2000 | B48B20A | クーペ | LN5AGM | 90AGM | |
BMW | 428i | DBA-3N28 | H25.09~H28.02 | 2000 | N20B20A | クーペ | LN5AGM | 90AGM | |
BMW | 428i | DBA-4A28 | H26.05~H28.02 | 2000 | N20B20A | グランクーペ | LN5AGM | 90AGM | |
BMW | 430i | DBA-4D20 | H28.03~ | 2000 | B48B20B | グランクーペ | LN5AGM | 90AGM | |
BMW | 430i | DBA-4N20 | H28.03~ | 2000 | B48B20B | クーペ | LN5AGM | 90AGM | |
BMW | 435i | DBA-3R30 | H25.09~H28.02 | 3000 | N55B30A | クーペ / カブリオレ | LN5AGM | 90AGM | |
BMW | 435i | DBA-4B30 | H26.05~H28.02 | 3000 | N55B30A | グランクーペ | LN5AGM | 90AGM | |
BMW | 440i | DBA-4E30 | H28.03~ | 3000 | B58B30A | グランクーペ | LN5AGM | 90AGM | |
BMW | 440i | DBA-4P30 | H28.03~ | 3000 | B58B30A | クーペ / カブリオレ | LN5AGM | 90AGM | |
BMW | 523d | LDA-FW20 | H22.05~H28.10 | 2000 | N47D20C | | LN4AGM | 80AGM | |
BMW | 523d | LDA-FW20 | H22.05~H28.10 | 2000 | N47D20C | | LN5AGM | 95AGM | |
BMW | 523d | LDA-MX20 | H22.09~H28.10 | 2000 | N47D20C | ツーリング | LN4AGM | 80AGM | |
BMW | 523d | LDA-MX20 | H22.09~H28.10 | 2000 | N47D20C | ツーリング | LN5AGM | 95AGM | |
BMW | 523i | DBA-FP25 | H22.03~H23.08 | 2500 | N52B25 | | LN4AGM | 80AGM | |
BMW | 523i | DBA-FP25 | H22.03~H23.08 | 2500 | N52B25 | | LN5AGM | 95AGM | |
BMW | 523i | DBA-MT25 | H22.09~H23.08 | 2500 | N52B25 | ツーリング | LN4AGM | 80AGM | |
BMW | 523i | DBA-MT25 | H22.09~H23.08 | 2500 | N52B25 | ツーリング | LN5AGM | 95AGM | |
BMW | 523i | DBA-MT25 | H23.09~ | 2000 | N20B20 | ツーリング | LN4AGM | 80AGM | |
BMW | 523i | DBA-MT25 | H23.09~ | 2000 | N20B20 | ツーリング | LN5AGM | 95AGM | |
BMW | 523i | DBA-XG20 | H23.09~H28.10 | 2000 | N20B20 | | LN4AGM | 80AGM | |
BMW | 523i | DBA-XG20 | H23.09~H28.10 | 2000 | N20B20 | | LN5AGM | 95AGM | |
BMW | 523i | DBA-XL20 | H23.09~ | 2000 | N20B20B | ツーリング | LN4AGM | 80AGM | |
BMW | 523i | DBA-XL20 | H23.09~ | 2000 | N20B20B | ツーリング | LN5AGM | 95AGM | |
BMW | 528i | DBA-SZ20 | H25.07~ | 2000 | N20B20A | GT | LN5 | 90 | |
BMW | 528i | DBA-SZ20 | H25.07~ | 2000 | N20B20A | GT | LN4AGM | 80AGM | |
BMW | 528i | DBA-SZ20 | H25.07~ | 2000 | N20B20A | GT | LN5AGM | 95AGM | |
BMW | 528i | DBA-XG28 | H23.09~H28.10 | 2000 | N20B20A | | LN4AGM | 80AGM | |
BMW | 528i | DBA-XG28 | H23.09~H28.10 | 2000 | N20B20A | | LN5AGM | 95AGM | |
BMW | 528i | DBA-XL28 | H23.09~ | 2000 | N20B20A | ツーリング | LN4AGM | 80AGM | |
BMW | 528i | DBA-XL28 | H23.09~ | 2000 | N20B20A | ツーリング | LN5AGM | 95AGM | |
BMW | 535i | CBA-FR35 | H22.03~H28.10 | 3000 | N55B30A | 4 ドア | LN4AGM | 80AGM | |
BMW | 535i | CBA-FR35 | H22.03~H28.10 | 3000 | N55B30A | 4 ドア | LN5AGM | 95AGM | |
BMW | 535i | DBA-MU35 | H22.09~ | 3000 | N55B30A | ツーリング ツーリング xDrive | LN4AGM | 80AGM | |
BMW | 535i | DBA-MU35 | H22.09~ | 3000 | N55B30A | ツーリング ツーリング xDrive | LN5AGM | 95AGM | |
BMW | 535i | DBA-SN30 | H21.10~ | 3000 | N55B30A | GT | LN5 | 90 | |
BMW | 535i | DBA-SN30 | H21.10~ | 3000 | N55B30A | GT | LN4AGM | 80AGM | |
BMW | 535i | DBA-SN30 | H21.10~ | 3000 | N55B30A | GT | LN5AGM | 95AGM | |
BMW | 550i | ABA-FR44 | H22.03~H25.06 | 4400 | N63B44A | 4 ドア | LN4AGM | 80AGM | |
BMW | 550i | ABA-FR44 | H22.03~H25.06 | 4400 | N63B44A | 4 ドア | LN5AGM | 95AGM | |
BMW | 550i | ABA-MU44 | H23.03~H25.06 | 4400 | N63B44A | ツーリング | LN4AGM | 80AGM | |
BMW | 550i | ABA-MU44 | H23.03~H25.06 | 4400 | N63B44A | ツーリング | LN5AGM | 95AGM | |
BMW | 550i | ABA-SN44 | H21.10~H24.06 | 4400 | N63B44A | GT | LN5 | 90 | |
BMW | 550i | ABA-SN44 | H21.10~H24.06 | 4400 | N63B44A | GT | LN4AGM | 80AGM | |
BMW | 550i | ABA-SN44 | H21.10~H24.06 | 4400 | N63B44A | GT | LN5AGM | 95AGM | |
BMW | 550i | ABA-SP44 | H22.06~H24.06 | 4400 | N63B44A | GT xDrive | LN5 | 90 | |
BMW | 550i | ABA-SP44 | H22.06~H24.06 | 4400 | N63B44A | GT xDrive | LN4AGM | 80AGM | ※注意… 補助バッテリーは適合なし |
BMW | 550i | ABA-SP44 | H22.06~H24.06 | 4400 | N63B44A | GT xDrive | LN5AGM | 95AGM | ※注意… 補助バッテリーは適合なし |
BMW | 550i | CBA-HR44 | H25.07~ | 4400 | N63B44B | ツーリング | LN4AGM | 80AGM | |
BMW | 550i | CBA-HR44 | H25.07~ | 4400 | N63B44B | ツーリング | LN5AGM | 95AGM | |
BMW | 550i | CBA-KN44 | H25.07~H28.10 | 4400 | N63B44B | 4 ドア | LN4AGM | 80AGM | |
BMW | 550i | CBA-KN44 | H25.07~H28.10 | 4400 | N63B44B | 4 ドア | LN5AGM | 95AGM | |
BMW | 550i | CBA-SN44 | H24.07~ | 4400 | N63B44B | GT | LN5 | 90 | |
BMW | 550i | CBA-SN44 | H24.07~ | 4400 | N63B44B | GT | LN4AGM | 80AGM | |
BMW | 550i | CBA-SN44 | H24.07~ | 4400 | N63B44B | GT | LN5AGM | 95AGM | |
BMW | 650i | CBA-6B44 | H24.07~ | 4400 | N63B44B | グラン クーペ | LN5AGM | 95AGM | |
BMW | 740i | ABA-KA30 | H20.11~H24.06 | 3000 | N54B30A | 4 ドア | LN5AGM | 95AGM | |
BMW | 740i | DBA-7A30 | H27.09~ | 3000 | B58B30A | 4 ドア | LN2AGM | 60AGM | ※注意… 補助バッテリーは適合なし |
BMW | 740i | DBA-YA30 | H24.07~H27.05 | 3000 | N55B30A | 4 ドア | LN5AGM | 95AGM | |
BMW | 740Li | ABA-KB30 | H20.11~H24.06 | 3000 | N54B30A | 3 | LN5AGM | 95AGM | |
BMW | 740Li | DBA-7E30 | H27.09~ | 3000 | B58B30A | 3 | LN2AGM | 60AGM | ※注意… 補助バッテリーは適合なし |
BMW | 740Li | DBA-YE30 | H24.07~H27.05 | 3000 | N55B30A | 3 | LN5AGM | 95AGM | |
BMW | 750i | ABA-KA44 | H20.11~H24.06 | 4400 | N63B44A | 4 ドア | LN5AGM | 95AGM | ※注意… 補助バッテリーは適合なし |
BMW | 750i | CBA-7A44 | H27.11~ | 4400 | N63B44C | 4 ドア | LN2AGM | 60AGM | ※注意… 補助バッテリーは適合なし |
BMW | 750i | CBA-YA44 | H24.07~H27.05 | 4400 | N63B44B | 4 ドア | LN5AGM | 95AGM | ※注意… 補助バッテリーは適合なし |
BMW | 750Li | ABA-KB44 | H20.11~H24.06 | 4400 | N63B44A | 4.4 | LN5AGM | 95AGM | ※注意… 補助バッテリーは適合なし |
BMW | 750Li | CBA-7F44 | H27.11~ | 4400 | N63B44C | 4.4 | LN2AGM | 60AGM | ※注意… 補助バッテリーは適合なし |
BMW | 750Li | CBA-YE44 | H24.07~H27.05 | 4400 | N63B44B | 4.4 | LN5AGM | 95AGM | ※注意… 補助バッテリーは適合なし |
BMW | 760Li | ABA-KB60 | H21.09~H27.04 | 6000 | N74B60A | 6 | LN5AGM | 95AGM | |
BMW | 760Li | CBA-YG60 | H21.09~H27.04 | 6000 | N74B60A | 6 | LN5AGM | 95AGM | |
BMW | ActiveHybrid 3 | DAA-3F30 | H24.09~H27.05 | 3000 | N55B30A | 4 ドア | LN5AGM | 90AGM | ※注意… 補助バッテリーは適合なし |
BMW | ActiveHybrid 5 | DAA-FZ35 | H23.11~H28.08 | 3000 | N55B30A | 4 ドア | LN5AGM | 95AGM | ※注意… 補助バッテリーは適合なし |
BMW | ActiveHybrid 7 | DAA-KX44 | H22.04~H24.06 | 4400 | N63B44A | 4 ドア | LN3AGM | 70AGM | |
BMW | ActiveHybrid 7 | DAA-KX44 | H22.04~H24.06 | 4400 | N63B44A | 4 ドア | LN5AGM | 90AGM | |
