車両メーカー |
車名 |
型式 |
年式 |
注意事項 |
いすゞ | ジェミニ | JT150 | S60.05~S62.01 | ターボ無し車の右側 |
いすゞ | ジェミニ | JT150 | S62.02~H02.02 | ターボ無し車の右側 |
スズキ | Kei | HN11S/HN12S | H10.10~H13.11 | 2WDのMT車の右側用 |
スズキ | Kei | HN11S/HN12S | H10.10~H13.11 | 2WDのMT車の左側用 |
スズキ | Kei | HN11S/HN12S | H10.10~H13.11 | 4WD車の右側用 |
スズキ | Kei | HN11S/HN12S | H10.10~H13.11 | 2WDのMT車 |
スズキ | Kei | HN11S/HN12S | H10.10~H13.11 | 4WD車の左側用 |
スズキ | Kei | HN21S | H10.10~H13.04 | 2WDのMTのターボ車 |
スズキ | Kei | HN21S | H10.10~H13.04 | 2WDのMTのターボ車の右側用 |
スズキ | Kei | HN21S | H10.10~H13.04 | 4WD車の左側用 |
スズキ | Kei | HN21S | H10.10~H13.04 | 4WD車の右側用 |
スズキ | Kei | HN21S | H10.10~H13.04 | 2WDのMTのターボ車の左側用 |
スズキ | Kei | HN22S | H13.04~ | 4WD車の左側用 |
スズキ | Kei | HN22S | H13.04~ | 4WD車の右側用 |
スズキ | Kei | HN22S | H13.04~ | 2WDのMTのターボ車の車台番号770001以降 |
スズキ | Kei | HN22S | H13.04~ | 2WDのMTのターボ車の車台番号100001~770000の左側用 |
スズキ | Kei | HN22S | H13.04~ | ターボ車を除く2WDのMT車の車台番号687780以降 |
スズキ | Kei | HN22S | H13.04~ | 2WDのMTのターボ車 |
スズキ | Kei | HN22S | H13.04~ | 2WDのMTのターボ車の車台番号100001~770000の右側用 |
スズキ | MRワゴン | MF21S | H13.12~H18.01 | 4WD車 |
スズキ | MRワゴン | MF21S | H13.12~H18.01 | 2WDのターボ車 |
スズキ | MRワゴン | MF22S | H18.01~H23.02 | ターボ車を除く2WD車の車台番号156254以降の左側用 |
スズキ | MRワゴン | MF22S | H18.01~H23.02 | 2WDのターボ車で車台番号607262以降 |
スズキ | MRワゴン | MF22S | H18.01~H23.02 | ターボ車を除く2WD車の車台番号156254以降の右側用 |
スズキ | MRワゴン | MF22S | H18.01~H23.02 | 4WDのターボ車の車台番号607262以降 |
スズキ | MRワゴン | MF22S | H18.01~H23.02 | ターボ車を除く4WD車の車台番号156254以降 |
スズキ | アルト | HA12S | H10.10~H12.12 | 2WDのMTのターボ車の右側用 |
スズキ | アルト | HA12S | H10.10~H12.12 | 2WDのMTのターボ車の左側用 |
スズキ | アルト | HA12S | H10.10~H12.12 | 2WDのMTのターボ車 |
スズキ | アルト | HA12S | H10.10~H12.12 | 4WD車の右側用 |
スズキ | アルト | HA12S | H10.10~H12.12 | 4WD車の左側用 |
スズキ | アルト | HA12V | H10.10~H12.12 | 4WD車の右側用 |
スズキ | アルト | HA12V | H10.10~H12.12 | 4WD車の左側用 |
スズキ | アルト | HA22S | H10.10~H12.12 | 2WDのMTのターボ車の左側用 |
スズキ | アルト | HA22S | H10.10~H12.12 | MTのターボ車 |
スズキ | アルト | HA22S | H10.10~H12.12 | 2WDのMTのターボ車の右側用 |
スズキ | アルト | HA22S | H10.10~H12.12 | 4WD車の右側用 |
スズキ | アルト | HA22S | H10.10~H12.12 | 4WD車の左側用 |
スズキ | アルト | HA23S | H12.12~H16.09 | 4WD車の左側用 |
スズキ | アルト | HA23S | H12.12~H16.09 | 4WD車の右側用 |
スズキ | アルト | HA23V | H12.12~H17.01 | 4WD車の左側用 |
スズキ | アルト | HA23V | H12.12~H17.01 | 4WD車の右側用 |
スズキ | アルト | HA24S | H16.09~H21.12 | 4WDのMT車で車台番号240404~520000 |
スズキ | アルト | HA24S | H16.09~H21.12 | 4WDのMT車で車台番号533710以降 |
スズキ | アルト | HA24S | H16.09~H21.12 | 2WDのMT車で車台番号533710以降の右側用 |
スズキ | アルト | HA24S | H16.09~H21.12 | 2WDのMT車で車台番号533710以降の左側用 |
スズキ | アルト | HA24S | H16.09~H21.12 | 2WDのMT車で車台番号533710以降の左側用 |
スズキ | アルト | HA24S | H16.09~H21.12 | 2WDのMT車で車台番号533710以降の右側用 |
スズキ | アルト | HA24S | H16.09~H21.12 | 4WDのMT車で車台番号533710以降 |
スズキ | アルト | HA24V | H17.01~H21.12 | 2WDのMT車で車台番号151355以降の右側用 |
スズキ | アルト | HA24V | H17.01~H21.12 | 2WDのMT車で車台番号151355以降の左側用 |
スズキ | アルト | HA24V | H17.01~H21.12 | 2WDのMT車で車台番号151355以降の右側用 |
スズキ | アルト | HA24V | H17.01~H21.12 | 2WDのMT車で車台番号151355以降の左側用 |
スズキ | アルト | HA24V | H17.01~H21.12 | 4WDの車台番号151355以降 |
スズキ | アルト | HA25S | H21.12~ | 4WDのMT車の右側用 |
スズキ | アルト | HA25S | H21.12~ | 2WDのMT車の左側用 |
スズキ | アルト | HA25S | H21.12~ | 4WDのMT車の左側用 |
スズキ | アルト | HA25S | H21.12~ | 4WDのMT車 |
スズキ | アルト | HA25S | H21.12~ | 2WDのMT車の右側用 |
スズキ | アルト | HA25V | H21.12~ | 4WDの左側用 |
スズキ | アルト | HA25V | H21.12~ | 4WDの右側用 |
スズキ | アルト | HE21S | H14.01~H20.11 | 4WDのMT車 |
スズキ | アルト | HE21S | H14.10~H20.11 | ターボ車を除く2WDのMT車で車台番号603752以降 |
スズキ | アルト | HE21S | H14.10~H20.11 | 2WDのMTのターボ車 |
スズキ | アルト | HE21S | H15.09~H20.11 | 4WDのMT車の左側用 |
スズキ | アルト | HE21S | H15.09~H20.11 | 4WDのMT車の右側用 |
スズキ | アルト | HE21S | H15.09~H20.11 | 2WDのMT車 |
スズキ | アルト | HE22S | H20.11~ | 2WDのターボ車で車台番号100001~850000 |
スズキ | アルト | HE22S | H20.11~H22.11 | 4WDの左側用 |
スズキ | アルト | HE22S | H20.11~H22.11 | 4WDの右側用 |
スズキ | エリオ | RB21S | H13.01~H19.03 | MTの車台番号100001~150000のフロント用 |
スズキ | カルタス | GA21S | H07.01~H08.02 | |
スズキ | カルタス | GB21S/GB31S | H07.01~H11.05 | |
スズキ | カルタス | GC21S/GC21W | H07.01~H14.07 | AT車の車台番号100001~140000 |
スズキ | カルタス | GC21S/GC21W | H07.01~H14.07 | MT車 |
スズキ | カルタス | GC41W | H08.02~H14.07 | AT車 |
スズキ | カルタス | GD21S | H07.01~H08.02 | |
スズキ | カルタス | GD31S/GD31W | H08.02~H14.07 | |
スズキ | キャリィ | DA32W | H11.06~H17.07 | 車台番号100001~150000 |
スズキ | キャリィ | DA62V | H13.09~H17.08 | 4WDの車台番号700001~900000 |
スズキ | キャリィ | DA62V | H13.09~H17.08 | 4WDの車台番号100001~450000 |
スズキ | キャリィ | DA62V | H14.11~H15.08 | 2WD |
スズキ | キャリィ | DA62W | H13.09~H17.08 | 4WDのターボ車で車台番号100001~800000 |
スズキ | キャリィ | DA62W | H13.09~H17.08 | ターボ車を除く4WDの車台番号100001~600000 |
スズキ | キャリィ | DA62W | H14.11~H15.08 | 2WD |
スズキ | キャリィ | DA62W/DA62T | H11.06~H14.05 | |
スズキ | キャリィ | DB52T/DB52V | H11.01~H13.09 | |
スズキ | キャリィ | DE51V | H03.09~H11.01 | 車台番号100001から770000のリア用 |
スズキ | キャリィ | DF51V | H03.09~H11.01 | 車台番号100001から770000のリア用 |
スズキ | セルボモード | HG21S | H18.11~H21.12 | 2WDのターボ車で車台番号100001~500000 |
スズキ | セルボモード | HG21S | H18.11~H21.12 | 2WDのターボ車で車台番号610069以降 |
スズキ | セルボモード | HG21S | H18.11~H21.12 | ターボ車を除く2WD車で車台番号107647以降の右側用 |
スズキ | セルボモード | HG21S | H18.11~H21.12 | 4WDのターボ車 |
スズキ | セルボモード | HG21S | H18.11~H21.12 | ターボ車を除く4WD車で車台番号501129以降 |
スズキ | セルボモード | HG21S | H18.11~H21.12 | ターボ車を除く2WD車で車台番号107647以降の左側用 |
スズキ | パレット | MK21S | H20.01~H21.09 | 2WDのATのターボ車 |
スズキ | パレット | MK21S | H20.01~H22.08 | 4WDのAT車 |
スズキ | パレット | MK21S | H20.01~H22.08 | ターボ車を除く2WDのAT車の右側用 |
スズキ | パレット | MK21S | H20.01~H22.08 | ターボ車を除く2WDのAT車の左側用 |
スズキ | ワゴンR | MC11S | H10.10~H12.12 | 2WDのMTのターボ車の右側用 |
スズキ | ワゴンR | MC11S | H10.10~H12.12 | 4WDのMT車の左側用 |
スズキ | ワゴンR | MC11S | H10.10~H12.12 | 4WDのMT車の右側用 |
スズキ | ワゴンR | MC11S | H10.10~H12.12 | 4WDのATの車台番号670001以降 |
スズキ | ワゴンR | MC11S | H10.10~H12.12 | 4WDのATの車台番号100001~670000の左側用 |
スズキ | ワゴンR | MC11S | H10.10~H12.12 | 2WDのMTのターボ車の左側用 |
スズキ | ワゴンR | MC11S | H10.10~H12.12 | 2WDのATのターボ車 |
スズキ | ワゴンR | MC11S | H10.10~H12.12 | 4WDのATの車台番号100001~670000の右側用 |
スズキ | ワゴンR | MC12S | H12.12~H13.11 | MT車の左側用 |
スズキ | ワゴンR | MC12S | H12.12~H13.11 | MT車の右側用 |
スズキ | ワゴンR | MC12S | H12.12~H13.11 | AT車 |
スズキ | ワゴンR | MC21S | H10.10~H12.12 | 2WDのMTのターボ車の右側用 |
スズキ | ワゴンR | MC21S | H10.10~H12.12 | 2WDのMTのターボ車の左側用 |
スズキ | ワゴンR | MC21S | H10.10~H12.12 | 4WDの右側用 |
スズキ | ワゴンR | MC21S | H10.10~H12.12 | 4WDの左側用 |
スズキ | ワゴンR | MC21S | H10.10~H12.12 | 2WDのATのターボ車 |
スズキ | ワゴンR | MC22S | H12.12~H15.09 | 2WDのMTのターボ車の左側用 |
スズキ | ワゴンR | MC22S | H12.12~H15.09 | 2WDのATのターボ車 |
スズキ | ワゴンR | MC22S | H12.12~H15.09 | 2WDのMTのターボ車の右側用 |
スズキ | ワゴンR | MC22S | H12.12~H15.09 | 4WDの右側用 |
スズキ | ワゴンR | MC22S | H12.12~H15.09 | 4WDの左側用 |
スズキ | ワゴンR | MH21S | H15.09~H19.05 | 2WDのATのターボ車で車台番号959093以降 |
スズキ | ワゴンR | MH21S | H15.09~H19.05 | ターボ車を除く4WDのAT車で車台番号959093以降 |
スズキ | ワゴンR | MH21S | H15.09~H19.05 | 4WDのMT車で車台番号959093以降 |
スズキ | ワゴンR | MH21S | H15.09~H19.05 | 2WDのMT車で車台番号959093以降の右側用 |
スズキ | ワゴンR | MH21S | H15.09~H19.05 | 2WDのATのターボ車で車台番号776059~800000 |
スズキ | ワゴンR | MH21S | H15.09~H19.05 | 2WDのATのターボ車で車台番号850763以降 |
スズキ | ワゴンR | MH21S | H15.09~H19.05 | ターボ車を除く2WDのAT車で車台番号959093以降の右側用 |
スズキ | ワゴンR | MH21S | H15.09~H19.05 | ターボ車を除く2WDのAT車で車台番号959093以降の左側用 |
スズキ | ワゴンR | MH21S | H15.09~H19.05 | 2WDのMT車で車台番号959093以降の左側用 |
スズキ | ワゴンR | MH22S | H19.02~H20.09 | ターボ車を除く2WDのAT車の右側用 |
スズキ | ワゴンR | MH22S | H19.02~H20.09 | 2WDのATのターボ車 |
スズキ | ワゴンR | MH22S | H19.02~H20.09 | 2WDのMT車の左側用 |
スズキ | ワゴンR | MH22S | H19.02~H20.09 | 4WD車 |
スズキ | ワゴンR | MH22S | H19.02~H20.09 | 2WDのMT車の右側用 |
スズキ | ワゴンR | MH22S | H19.02~H20.09 | ターボ車を除く2WDのAT車の左側用 |
スズキ | ワゴンR | MH23S | H20.09~ | 2WDのMT車の左側用 |
スズキ | ワゴンR | MH23S | H20.09~ | 2WDのMT車の右側用 |
スズキ | ワゴンR | MH23S | H20.09~ | 4WDのCVT車の車台番号100001~360000の左側用 |
スズキ | ワゴンR | MH23S | H20.09~ | 4WDのCVT車の車台番号100001~360000の右側用 |
スズキ | ワゴンR | MH23S | H20.09~ | 4WDのMT車 |
スズキ | ワゴンR | MH23S | H20.09~ | 4WDのAT車の左側用 |
スズキ | ワゴンR | MH23S | H20.09~ | 4WDのAT車の右側用 |
スズキ | ワゴンR | MH23S | H20.09~H22.08 | 2WDのATのターボ車 |
スバル | サンバー | KS3 | H02.03~H07.09 | スーパーチャージャ車を除くリア用 |
スバル | サンバー | KS3 | H07.10~H08.08 | SDXのスーパーチャージャ車を除く左リア用 |
スバル | サンバー | KS3 | H07.10~H08.08 | スーパーチャージャ車を除くリア用(SDXを除く) |
スバル | サンバー | KS3 | H08.09~H10.12 | スーパーチャージャー車を除くリア用 |
スバル | サンバー | KS3 | H09.10~H10.12 | ATのスーパーチャージャ車のリア用 |
スバル | サンバー | KS4 | H04.07~H04.09 | スーパーチャージャー車を除くリア用 |
スバル | サンバー | KS4 | H04.07~H10.12 | スーパーチャージャー車を除くリア用(デフロック無車) |
スバル | サンバー | KS4 | H09.10~H10.12 | ATのスーパーチャージャ車のリア用 |
スバル | サンバー | KV3 | H02.03~H08.08 | スーパーチャージャー車を除くリア用 |
スバル | サンバー | KV3 | H08.09~H10.12 | MT車でスーパーチャージャー車を除くリア用 |
スバル | サンバー | KV3 | H08.09~H10.12 | 5ドアのAT車でスーパーチャージャ車を除くリア用 |
スバル | サンバー | KV3 | H08.09~H10.12 | 2ドアのAT車でスーパーチャージャ車を除く左リア用 |
スバル | サンバー | KV3 | H09.10~H10.12 | ATのスーパーチャージャ車のリア用 |
スバル | サンバー | KV4 | H04.10~H10.12 | スーパーチャージャー車を除くリア用 |
スバル | サンバー | KV4 | H09.10~H10.12 | ATのスーパーチャージャ車のリア用(ABS無車) |
スバル | ジャスティ | KA6 | S62.02~S63.10 | |
スバル | ジャスティ | KA7 | S63.11~H06.03 | |
スバル | ジャスティ | KA8 | S62.02~H06.03 | |
ダイハツ | YRV | M200G | H12.08~H14.12 | AT車 |
ダイハツ | YRV | M200G | H12.08~H14.12 | MT車 |
ダイハツ | YRV | M201G | H12.08~H15.01 | ターボ車を除く |
ダイハツ | YRV | M211G | H12.05~H15.01 | ターボ車を除く左側用 |
ダイハツ | オプティ | L800S | H14.01~H14.08 | MTのターボ車 |
ダイハツ | オプティ | L800S | H14.01~H14.08 | ATのターボ車 |
ダイハツ | オプティ | L810S | H14.01~H14.08 | ターボ車を除く |
ダイハツ | オプティ | L810S | H14.01~H14.08 | ターボ車 |
ダイハツ | シャレード | G102S | S63.01~H05.01 | 左側用 |
ダイハツ | シャレード | G200S | H05.01~H12.03 | LSD無しのMT車 |
ダイハツ | シャレード | G213S | H05.07~H08.08 | ABS付 |
ダイハツ | シャレード | G213S | H08.08~H12.03 | |
ダイハツ | ストーリア | M100S | H14.03~H16.05 | MT車 |
ダイハツ | ストーリア | M100S | H14.03~H16.05 | AT車 |
ダイハツ | ストーリア | M110S | H14.03~H16.05 | |
ダイハツ | テリオス | J102G | H12.08~H17.12 | ターボ車 |
ダイハツ | ネイキッド | L750S | H14.01~H15.12 | ATのターボ車 |
ダイハツ | ネイキッド | L750S | H14.01~H15.12 | MTのターボ車 |
ダイハツ | ネイキッド | L750S | H15.05~H15.12 | ターボ車を除く |
ダイハツ | ネイキッド | L760S | H14.01~H15.12 | |
ダイハツ | パイザー | G311G/G313G | H08.08~H14.07 | |
ダイハツ | マックス | L950S | H14.01~H17.11 | ターボ車 |
ダイハツ | マックス | L950S | H15.05~H17.11 | ターボ車を除く |
ダイハツ | マックス | L952S | H14.01~H17.11 | |
ダイハツ | マックス | L960S/L962S | H14.01~H17.11 | |
ダイハツ | ミラ | L700S | H14.01~H16.10 | MTのターボ車 |
ダイハツ | ミラ | L700S | H14.01~H16.10 | ATのターボ車 |
ダイハツ | ミラ | L701S | H14.08~H16.10 | |
ダイハツ | ミラ | L710S | H14.01~H16.10 | ターボ車 |
ダイハツ | ミラ | L710S | H14.01~H16.10 | ターボ車を除く |
ダイハツ | ミラ | L710V | H14.01~H14.12 | |
ダイハツ | ミラ | L711S | H14.08~H16.10 | |
ダイハツ | ムーブ | L900S | H14.01~H14.09 | |
ダイハツ | ムーブ | L902S | H14.01~H14.09 | |
ダイハツ | ムーブ | L910S | H14.01~H14.10 | ターボ車を除く |
ダイハツ | ムーブ | L910S | H14.01~H14.10 | ターボ車 |
ダイハツ | ムーブ | L912S | H14.01~H14.09 | |
トヨタ | キャミ | J102E | H12.08~H17.12 | ターボ車 |
トヨタ | コペン | L880K | H14.06~ | |
トヨタ | デュエット | M100A/M110A | H14.02~H16.05 | 年式注意 |
ホンダ | トゥデイ | JA2 | H02.02~H05.01 | |
ホンダ | トゥデイ | JA3 | H02.02~H05.01 | フロント用 |
ホンダ | トゥデイ | JA4 | H05.01~H10.10 | ABS非装着車の右側用 |
ホンダ | トゥデイ | JA4 | H05.01~H10.10 | ABS装着車の左側用 |
ホンダ | トゥデイ | JA4 | H05.01~H10.10 | ABS装着車の右側用 |
ホンダ | トゥデイ | JA5 | H05.01~H10.10 | フロントの右側用 |
ホンダ | トゥデイ | JW3 | H02.02~H10.10 | |
ホンダ | トゥデイ | JW4 | H02.02~H10.10 | フロント用 |
ホンダ | ライフ | JA4 | H09.05~H10.10 | ABS装着車の左側用 |
ホンダ | ライフ | JA4 | H09.05~H10.10 | ABS無し車の右側用 |
ホンダ | ライフ | JA4 | H09.05~H10.10 | ABS装着車の右側用 |
マツダ | AZワゴン | MD11S | H10.10~H12.11 | 4WDのMT車の左側用 |
マツダ | AZワゴン | MD11S | H10.10~H12.11 | 4WDのMT車の右側用 |
マツダ | AZワゴン | MD11S | H10.10~H12.11 | 2WDのターボ無しのMT車の右側 |
マツダ | AZワゴン | MD11S | H10.10~H12.11 | 4WDのAT車で車台番号610001以降 |
マツダ | AZワゴン | MD11S | H10.10~H12.11 | 4WDのAT車で車台番号100001~610000の左側用 |
マツダ | AZワゴン | MD11S | H10.10~H12.11 | 2WDのターボ無しのMT車の左側 |
マツダ | AZワゴン | MD11S | H10.10~H12.11 | 2WDのターボ付きのAT車 |
マツダ | AZワゴン | MD11S | H10.10~H12.11 | 4WDのAT車で車台番号100001~610000の右側用 |
マツダ | AZワゴン | MD12S | H12.12~H13.10 | |
マツダ | AZワゴン | MD21S | H10.10~H12.11 | 2WDのターボ付きのMT車の左側 |
マツダ | AZワゴン | MD21S | H10.10~H12.11 | 2WDのターボ付きのMT車の右側 |
マツダ | AZワゴン | MD21S | H10.10~H12.11 | 4WD車の右側 |
マツダ | AZワゴン | MD21S | H10.10~H12.11 | 4WD車の左側 |
マツダ | AZワゴン | MD21S | H10.10~H12.11 | 2WDのターボ付きのAT車 |
マツダ | AZワゴン | MD22S | H12.12~H15.09 | 2WDのターボ付きのAT車 |
マツダ | AZワゴン | MD22S | H12.12~H15.09 | 2WDのMT車のターボ車の右側 |
マツダ | AZワゴン | MD22S | H12.12~H15.09 | 2WDのMT車のターボ車の左側 |
マツダ | AZワゴン | MD22S | H12.12~H15.09 | 4WD車の右側 |
マツダ | AZワゴン | MD22S | H12.12~H15.09 | 4WD車の左側 |
マツダ | AZワゴン | MJ21S | H15.10~H19.05 | 2WDのMTのターボ無し車の車台番号942537以降 |
マツダ | AZワゴン | MJ21S | H15.10~H19.05 | 2WDのATのターボ無し車で車台番号942537以降の右側 |
マツダ | AZワゴン | MJ21S | H15.10~H19.05 | 2WDのATのターボ無し車で車台番号942537以降の左側 |
マツダ | AZワゴン | MJ22S | H19.02~H20.09 | 2WDのMTのターボ無し車 |
マツダ | AZワゴン | MJ22S | H19.02~H20.09 | 2WDのターボ車で車台番号100001~800000の右側 |
マツダ | AZワゴン | MJ22S | H19.02~H20.09 | 2WDのターボ車で車台番号100001~800000の左側 |
マツダ | AZワゴン | MJ22S | H19.02~H20.09 | 2WDのターボ車で車台番号810001以降の右側 |
マツダ | AZワゴン | MJ22S | H19.02~H20.09 | 2WDのターボ車で車台番号810001以降の左側 |
マツダ | AZワゴン | MJ22S | H19.02~H20.09 | 2WDのATのターボ無し車の左側用 |
マツダ | AZワゴン | MJ22S | H19.02~H20.09 | 4WD車 |
マツダ | AZワゴン | MJ22S | H19.02~H20.09 | 2WDのATのターボ無し車の右側用 |
マツダ | AZワゴン | MJ23S | H20.09~ | 4WDのAT車の右側用 |
マツダ | AZワゴン | MJ23S | H20.09~ | 2WDのATのターボ車 |
マツダ | AZワゴン | MJ23S | H20.09~ | 2WDのMT車の左側用 |
マツダ | AZワゴン | MJ23S | H20.09~ | 4WDのAT車の左側用 |
マツダ | AZワゴン | MJ23S | H20.09~ | 4WDのMT車 |
マツダ | AZワゴン | MJ23S | H20.09~ | 2WDのMT車の右側用 |
マツダ | MS-6 | GESR | H03.11~H08.04 | |
マツダ | カペラ | CG2SR | H06.07~H09.06 | |
マツダ | カペラ | GD8R | H01.04~H03.10 | |
マツダ | カペラ | GDER | S62.07~H03.10 | |
マツダ | カペラ | GVER | H02.08~H09.10 | |
マツダ | カペラ | GVFR | H04.08~H09.10 | |
マツダ | キャロル | HB12S | H10.10~H12.11 | 4WD車の左側用 |
マツダ | キャロル | HB12S | H10.10~H12.11 | 4WD車の右側用 |
マツダ | キャロル | HB23S | H12.12~H16.09 | 4WDの右側用 |
マツダ | キャロル | HB23S | H12.12~H16.09 | 4WDの左側用 |
マツダ | キャロル | HB24S | H18.12~H21.12 | 2WDのAT車の左側用(年式注意) |
マツダ | キャロル | HB24S | H18.12~H21.12 | 2WDのMT車(年式注意) |
マツダ | キャロル | HB24S | H18.12~H21.12 | 4WD車(年式注意) |
マツダ | キャロル | HB24S | H18.12~H21.12 | 2WDのAT車の右側用(年式注意) |
マツダ | キャロル | HB25S | H21.12~ | 2WDのMT車の右側用 |
マツダ | キャロル | HB25S | H21.12~ | 2WDのMT車の左側用 |
マツダ | キャロル | HB25S | H21.12~ | 4WDのAT車の右側用 |
マツダ | キャロル | HB25S | H21.12~ | 4WDのAT車の左側用 |
マツダ | クレフ | GESRA | H04.04~H06.07 | |
マツダ | クロノス | GESR | H03.11~H08.04 | |
マツダ | スクラム | DG52W/DG62T | H11.12~H14.05 | |
マツダ | スクラム | DG62V | H13.09~H17.09 | 4WD車の車台番号100001~450000 |
マツダ | スクラム | DG62V | H14.11~H15.09 | 2WD車 |
マツダ | スクラム | DG62W | H13.09~H17.09 | 4WDのターボ車で車台番号100001~800000 |
マツダ | スクラム | DG62W | H13.09~H17.09 | 4WDのターボ無し車で車台番号100001~600000 |
マツダ | スクラム | DG62W | H14.11~H15.09 | 2WD車 |
マツダ | スクラム | DH52T/DH52V | H11.01~H13.09 | |
マツダ | スクラム | DL51V | H03.09~H10.10 | 車台番号100001~770000のリア用 |
マツダ | スクラム | DM51V | H03.09~H10.10 | 車台番号100001~770000のリア用 |
マツダ | スピアーノ | HF21S | H14.02~H20.09 | 2WDのターボ無し車で車台番号581841以降 |
マツダ | スピアーノ | HF21S | H14.02~H20.09 | 4WD車 |
マツダ | スピアーノ | HF21S | H14.10~H20.09 | 2WDのターボ車 |
マツダ | デミオ | DY3R/DY3W | H14.06~H19.05 | |
マツダ | ファミリア | BF3P | S60.01~S62.02 | MT車 |
マツダ | ファミリア | BF3V | S60.11~H06.08 | |
マツダ | ファミリア | BF5R | S60.10~S62.02 | |
マツダ | ファミリア | BF6M | H01.10~H06.08 | |
マツダ | ファミリア | BFMR | S60.10~H01.02 | |
マツダ | ファミリア | BFSR | S62.01~H01.02 | |
マツダ | ファミリア | BFTP | S62.02~H01.02 | MT車 |
マツダ | ファミリア | BG3P/BG3S | H01.02~H08.01 | |
マツダ | ファミリア | BG5P/BG5S | H01.02~H06.04 | DOHC車を除く |
マツダ | ファミリア | BG6R | H01.08~H08.01 | |
マツダ | ファミリア | BG6Z | H01.06~H06.03 | |
マツダ | ファミリア | BG7P | H01.02~H06.03 | |
マツダ | ファミリア | BG8R | H01.08~H06.03 | |
マツダ | ファミリア | BG8Z | H01.08~H06.04 | |
マツダ | ファミリア | BHA6R | H06.09~H10.05 | |
マツダ | ファミリア | BHA7R | H06.09~H10.05 | |
マツダ | ファミリア | BW3W | H01.10~H06.08 | |
マツダ | ファミリア | BWMR | S62.04~H06.08 | |
マツダ | ラピュタ | HP11S/HP12S | H11.03~H13.10 | 4WDのAT車の左側 |
マツダ | ラピュタ | HP11S/HP12S | H11.03~H13.10 | 2WDのAT車 |
マツダ | ラピュタ | HP11S/HP12S | H11.03~H13.10 | 4WDのAT車の右側 |
マツダ | ラピュタ | HP11S/HP12S | H11.03~H13.10 | MT車の左側 |
マツダ | ラピュタ | HP11S/HP12S | H11.03~H13.10 | MT車の右側 |
マツダ | ラピュタ | HP21S | H11.03~H13.03 | 4WDのAT車の右側 |
マツダ | ラピュタ | HP21S | H11.03~H13.03 | 4WDのAT車の左側 |
マツダ | ラピュタ | HP21S | H11.03~H13.03 | 2WDのAT車のターボ車 |
マツダ | ラピュタ | HP22S | H13.04~H17.12 | 4WD車の右側 |
マツダ | ラピュタ | HP22S | H13.04~H17.12 | 2WDのAT車のターボ車 |
マツダ | ラピュタ | HP22S | H13.04~H17.12 | 4WD車の左側 |
マツダ | ラピュタ | HP22S | H13.11~H17.12 | 2WDのMT車のターボ車で車台番号100001~730000の左側 |
マツダ | ラピュタ | HP22S | H13.11~H17.12 | 2WDのMT車のターボ車で車台番号730001以降 |
マツダ | ラピュタ | HP22S | H13.11~H17.12 | 2WDのMT車のターボ車で車台番号100001~730000の右側 |
マツダ | レビュー | DB3PA | H02.08~H11.02 | AT車の車台番号301499~301512の右側 |
マツダ | レビュー | DB3PA | H02.08~H11.02 | AT車の車台番号100001~301498 |
マツダ | レビュー | DB5PA | H02.08~H11.02 | ABS付車の車台番号100001~300340 |
マツダ | レビュー | DB5PA | H02.08~H11.02 | ABS無し車の車台番号100001~300334 |
マツダ | レビュー | DB5PA | H02.08~H11.02 | AT車のABS無し車で車台番号300335~300341の右側 |
三菱 | ミニカ | H22A | H02.01~H05.09 | ターボ車 |
三菱 | ミニカ | H27A | H02.08~H05.09 | ターボ車 |
三菱 | ミニカ | H31A | H05.08~H10.11 | ターボ車 |
三菱 | ミニカ | H36A | H05.08~H10.10 | ターボ車 |
日産 | キューブ | ANZ10 | H12.12~H14.10 | 左側(年式注意) |
日産 | キューブ | ANZ10 | H12.12~H14.10 | 右側(年式注意) |
日産 | キューブ | AZ10 | H12.09~H14.10 | スクエアを除く(年式注意) |
日産 | キューブ | AZ10 | H12.12~H14.10 | スクエアの右側(年式注意) |
日産 | キューブ | AZ10 | H12.12~H14.10 | スクエアの左側(年式注意) |
日産 | ピノ | HC24S | H19.01~ | 2WDのAT車の左側(車台番号532126以降) |
日産 | ピノ | HC24S | H19.01~ | 2WDのMT車(車台番号532126以降) |
日産 | ピノ | HC24S | H19.01~ | 4WD車(車台番号240135~530000) |
日産 | ピノ | HC24S | H19.01~ | 4WD車(車台番号532126以降) |
日産 | ピノ | HC24S | H19.01~ | 2WDのAT車の右側(車台番号532126以降) |
日産 | マーチ | AK11 | H12.09~H14.02 | ATとCVT車(年式注意) |
日産 | マーチ | ANK11 | H12.12~H14.02 | フロント右側用(年式注意) |
日産 | マーチ | ANK11 | H12.12~H14.02 | フロント左側用(年式注意) |
日産 | マーチ | K11 | H12.09~H14.02 | CVT車(年式注意) |
日産 | マーチ | K11 | H12.09~H14.02 | ATとMT車(CVTは除く)(年式注意) |
