車両メーカー | 車名 | 型式 | 年式 | 注意事項 |
スズキ | MRワゴン | MF22S | H18.01~H23.02 | 4WDのターボ車の車台番号100001~607261 |
スズキ | MRワゴン | MF22S | H18.01~H23.02 | ターボ車を除く4WD車の車台番号100001~156253 |
スズキ | MRワゴン | MF22S | H18.01~H23.02 | 2WDのターボ車で車台番号100001~607261 |
スズキ | アルト | HA24S | H16.09~H21.12 | 4WDのMT車で車台番号100001~240403 |
スズキ | アルト | HA24S | H16.09~H21.12 | 4WDのMT車で車台番号520001~533709 |
スズキ | アルト | HA24S | H16.09~H21.12 | 4WDのMT車で車台番号100001~533709 |
スズキ | アルト | HA24V | H17.01~H21.12 | 4WDの車台番号100001~151354 |
スズキ | キャリィ | DA32W | H11.06~H17.07 | 車台番号150001以降 |
スズキ | キャリィ | DA62V | H13.09~H17.08 | 4WDの車台番号900001以降 |
スズキ | キャリィ | DA62V | H13.09~H17.08 | 4WDの車台番号450001~700000 |
スズキ | キャリィ | DA62W | H13.09~H17.08 | ターボ車を除く4WDの車台番号600001以降 |
スズキ | キャリィ | DA62W | H13.09~H17.08 | 4WDのターボ車で車台番号800001以降 |
スズキ | キャリィ | DA63T | H14.05~ | 車台番号100001~380000 |
スズキ | キャリィ | DA63T | H14.05~ | 車台番号380001以降 |
スズキ | キャリィ | DA64V | H17.08~ | |
スズキ | キャリィ | DA64W | H17.08~ | |
スズキ | キャリィ | DA65T | H17.11~ | |
スズキ | セルボモード | HG21S | H18.11~H21.12 | ターボ車を除く4WD車で車台番号100001~501127 |
スズキ | セルボモード | HG21S | H18.11~H21.12 | 2WDのターボ車で車台番号600001~610063 |
スズキ | ワゴンR | MH21S | H15.09~H19.05 | 2WDのATのターボ車で車台番号100001~776020 |
スズキ | ワゴンR | MH21S | H15.09~H19.05 | ターボ車を除く4WDのAT車で車台番号100001~776020 |
スズキ | ワゴンR | MH21S | H15.09~H19.05 | 2WDのATのターボ車で車台番号800001~850762 |
スズキ | ワゴンR | MH21S | H15.09~H19.05 | 2WDのATのターボ車で車台番号800001~850759 |
スズキ | ワゴンR | MH21S | H15.09~H19.05 | 2WDのATのターボ車で車台番号100001~776058 |
スズキ | ワゴンR | MH21S | H15.09~H19.05 | 4WDのMT車で車台番号100001~959092 |
スバル | R1 | RJ1 | H17.10~ | スーパーチャージャー車 |
スバル | R1 | RJ2 | H17.11~ | スーパーチャージャー車のフロント用 |
スバル | R2 | RC1 | H15.10~ | スーパーチャージャー車 |
スバル | ステラ | LA100F | H23.08~ | ターボ車を除く |
スバル | ステラ | LA110F | H23.08~ | ターボ車を除く左側用 |
スバル | ステラ | LA110F | H23.08~ | ターボ車を除く右側用 |
スバル | ステラ | RN1 | H18.04~ | スーパーチャージャー車 |
スバル | ステラ | RN2 | H18.04~ | スーパーチャージャー車 |
スバル | プレオ | L275F | H22.04~ | ターボ車を除く |
スバル | プレオ | L285F | H22.04~ | ターボ車を除く左側用 |
スバル | プレオ | L285F | H22.04~ | ターボ車を除く右側用 |
スバル | ルクラ | L455F | H22.04~ | ターボ車を除く |
スバル | ルクラ | L465F | H22.04~ | ターボ車を除く左側用 |
スバル | ルクラ | L465F | H22.04~ | ターボ車を除く右側用 |
ダイハツ | エッセ | L235S | H17.11~H19.01 | 左側用 |
ダイハツ | エッセ | L235S | H19.01~H21.05 | |
ダイハツ | エッセ | L245S | H17.11~ | 左側用 |
ダイハツ | エッセ | L245S | H17.11~ | 右側用 |
ダイハツ | ソニカ | L405S | H18.05~H19.01 | |
ダイハツ | ソニカ | L415S | H18.05~H18.08 | 左側用 |
ダイハツ | ソニカ | L415S | H18.05~H18.08 | 右側用 |
ダイハツ | タント | L350S | H15.11~H16.07 | ターボ車 |
ダイハツ | タント | L350S | H16.07~H19.12 | ターボ車 |
ダイハツ | タント | L350S | H18.01~H19.12 | ターボ車を除く |
ダイハツ | タント | L360S | H15.11~H16.06 | |
ダイハツ | タント | L360S | H16.07~H19.12 | 右側用 |
ダイハツ | タント | L360S | H16.07~H19.12 | 左側用 |
ダイハツ | タント | L375S | H19.12~ | ターボ車を除く |
ダイハツ | タント | L385S | H19.12~ | ターボ車を除く右側用 |
ダイハツ | タント | L385S | H19.12~ | ターボ車を除く左側用 |
ダイハツ | タント | L455S | H21.12~ | ターボ車を除く |
ダイハツ | タント | L465S | H22.01~ | ターボ車を除く左側用 |
ダイハツ | タント | L465S | H22.01~ | ターボ車を除く右側用 |
ダイハツ | ネイキッド | L750S | H14.11~H15.04 | ターボ車を除く |
ダイハツ | ブーン | M300S | H16.05~H18.12 | |
ダイハツ | ブーン | M300S | H18.12~H22.02 | |
ダイハツ | ブーン | M310S | H16.05~H18.12 | |
ダイハツ | ブーン | M310S | H18.12~H22.02 | 左側用 |
ダイハツ | ブーン | M310S | H18.12~H22.02 | 右側用 |
ダイハツ | マックス | L950S | H14.11~H15.04 | ターボ車を除く |
ダイハツ | ミラ | L250S | H14.12~H16.06 | ターボ車 |
ダイハツ | ミラ | L250S | H14.12~H16.12 | Vグレードとターボ車を除く左側用 |
ダイハツ | ミラ | L250S | H14.12~H19.01 | ターボ車を除くVグレードのみ |
ダイハツ | ミラ | L250S | H16.07~H19.11 | ターボ車 |
ダイハツ | ミラ | L250S | H17.03~H19.01 | Vグレードとターボ車を除く左側用 |
ダイハツ | ミラ | L250S | H19.01~H19.11 | ターボ車を除く |
ダイハツ | ミラ | L250V | H14.12~H19.01 | |
ダイハツ | ミラ | L250V | H19.01~H19.11 | |
ダイハツ | ミラ | L260S | H14.12~H16.06 | ターボ車 |
ダイハツ | ミラ | L260S | H15.06~H16.06 | ターボ車を除く |
ダイハツ | ミラ | L260S | H16.07~H19.11 | ターボ車の左側用 |
ダイハツ | ミラ | L260S | H16.07~H19.11 | ターボ車を除く右側用 |
ダイハツ | ミラ | L260S | H16.07~H19.11 | ターボ車を除く左側用 |
ダイハツ | ミラ | L260S | H16.07~H19.11 | ターボ車の右側用 |
ダイハツ | ミラ | L260V | H15.06~H16.06 | |
ダイハツ | ミラ | L260V | H16.07~H19.11 | 左側用 |
ダイハツ | ミラ | L260V | H16.07~H19.11 | 右側用 |
ダイハツ | ミラ | L275S | H18.12~ | ターボ車を除く |
ダイハツ | ミラ | L285S | H19.02~ | ターボ車を除く右側用 |
ダイハツ | ミラ | L285S | H19.02~ | ターボ車を除く左側用 |
ダイハツ | ミラ | L650S | H17.03~H19.01 | |
ダイハツ | ミラ | L650S | H19.04~H21.03 | |
ダイハツ | ミラ | L660S | H16.11~H21.03 | 左側用 |
ダイハツ | ミラ | L660S | H16.11~H21.03 | 右側用 |
ダイハツ | ミラ | L675S | H21.07~H24.08 | |
ダイハツ | ミラ | L685S | H21.07~H24.08 | 左側用 |
ダイハツ | ミラ | L685S | H21.07~H24.08 | 右側用 |
ダイハツ | ムーブ | L150S | H14.10~H16.06 | ターボ車 |
ダイハツ | ムーブ | L150S | H16.07~H18.10 | ターボ車 |
ダイハツ | ムーブ | L152S | H14.10~H16.06 | |
ダイハツ | ムーブ | L152S | H16.07~H18.10 | |
ダイハツ | ムーブ | L160S | H14.10~H16.06 | ターボ車 |
ダイハツ | ムーブ | L160S | H15.06~H16.06 | ターボ車を除く |
ダイハツ | ムーブ | L160S | H16.07~H18.10 | ターボ車を除く右側用 |
ダイハツ | ムーブ | L160S | H16.07~H18.10 | ターボ車を除く左側用 |
ダイハツ | ムーブ | L160S | H16.07~H18.10 | ターボ車の左側用 |
ダイハツ | ムーブ | L160S | H16.07~H18.10 | ターボ車の右側用 |
ダイハツ | ムーブ | L175S | H18.10~H22.12 | ターボ車を除く |
ダイハツ | ムーブ | L185S | H19.02~H22.12 | ターボ車を除く右側用 |
ダイハツ | ムーブ | L185S | H19.02~H22.12 | ターボ車を除く左側用 |
ダイハツ | ムーブ | L550S | H16.08~H19.07 | ターボ車 |
ダイハツ | ムーブ | L550S | H18.02~H21.03 | ターボ車を除く |
ダイハツ | ムーブ | L560S | H16.08~H19.07 | ターボ車の左側用 |
ダイハツ | ムーブ | L560S | H16.08~H19.07 | ターボ車の右側用 |
ダイハツ | ムーブ | L560S | H16.08~H21.03 | ターボ車を除く右側用 |
ダイハツ | ムーブ | L560S | H16.08~H21.03 | ターボ車を除く左側用 |
ダイハツ | ムーブ | L575S | H20.08~ | ターボ車を除く |
ダイハツ | ムーブ | L585S | H20.08~ | ターボ車を除く左側用 |
ダイハツ | ムーブ | L585S | H20.08~ | ターボ車を除く右側用 |
ダイハツ | ムーブ | LA100S | H22.12~ | ターボ車を除く |
ダイハツ | ムーブ | LA110S | H22.12~ | ターボ車を除く左側用 |
ダイハツ | ムーブ | LA110S | H22.12~ | ターボ車を除く右側用 |
トヨタ | ヴィッツ | KSP90 | H17.01~H20.08 | 年式注意 |
トヨタ | ヴィッツ | SCP10 | H13.12~H17.01 | |
トヨタ | パッソ | KGC10 | H16.06~H22.02 | |
トヨタ | パッソ | KGC15 | H16.06~H22.02 | 左側 |
トヨタ | パッソ | KGC15 | H16.06~H22.02 | 右側 |
トヨタ | ピクシススペース | L575A | H23.09~ | ターボ車を除く |
トヨタ | ピクシススペース | L585A | H23.09~ | ターボ無し車の左側 |
トヨタ | ピクシススペース | L585A | H23.09~ | ターボ無し車の右側 |
トヨタ | プラッツ | SCP11 | H13.12~H17.12 | 年式注意 |
トヨタ | ベルタ | KSP92 | H17.11~H20.06 | 年式注意 |
マツダ | AZワゴン | MJ21S | H15.10~H19.05 | ターボ車で車台番号100001~600000 |
マツダ | AZワゴン | MJ21S | H15.10~H19.05 | ターボ車で車台番号800001~840000 |
マツダ | AZワゴン | MJ21S | H15.10~H19.05 | 4WDのターボ無し車で車台番号460001~480000 |
マツダ | AZワゴン | MJ21S | H15.10~H19.05 | 4WDのターボ無し車で車台番号100001~420000 |
マツダ | AZワゴン | MJ22S | H19.02~H20.09 | 2WDのターボ車で車台番号800001~810000 |
マツダ | キャロル | HB24S | H16.09~H18.12 | 2WDのMT車(年式注意) |
マツダ | キャロル | HB24S | H16.09~H18.12 | 4WD車(年式注意) |
マツダ | スクラム | DG62V | H13.09~H17.09 | 4WD車の車台番号450001以降 |
マツダ | スクラム | DG62W | H13.09~H17.09 | 4WDのターボ車で車台番号800001以降 |
マツダ | スクラム | DG62W | H13.09~H17.09 | 4WDのターボ無し車で車台番号600001以降 |
マツダ | スクラム | DG63T | H14.05~ | 車台番号415312~560000 |
マツダ | スクラム | DG63T | H14.05~ | 車台番号100001~380000 |
マツダ | スクラム | DG64V | H17.09~ | 車台番号138558~150000 |
マツダ | スクラム | DG64W | H17.09~ | 車台番号133840~200000 |
三菱 | タウンボックス | U62W | H16.10~ | フロント用(年式注意) |
三菱 | パジェロイオ | H56A | H08.06~H10.10 | AT車のフロント用(年式注意) |
三菱 | パジェロイオ | H58A | H17.05~ | フロント用(年式注意) |
三菱 | ミニキャブ | U62T/U62TP/U62V | H16.10~ | フロント用(年式注意) |
日産 | オッティ | H91W | H17.06~H18.10 | |
日産 | キックス | H59A | H20.10~ | |
日産 | クリッパー | U72T/U72TP/U72TY/U72V | H16.10~H24.01 | フロント用 |
日産 | クリッパー | U72W | H19.06~H24.01 | フロント用 |
日産 | ピノ | HC24S | H19.01~ | 4WD車(車台番号530001~532125) |
日産 | ピノ | HC24S | H19.01~ | 4WD車(車台番号100001~240134) |
日産 | モコ | MG22S | H18.02~H18.12 | ターボ車を除く4WD車のフロント用(年式注意) |
日産 | モコ | MG22S | H18.02~H18.12 | 4WDターボ車のフロント用(年式注意) |
返品・交換について
ご注文後ただちに商品の手配をさせていただきますので、いったんご注文をお受けいたしますと
キャンセルをお受けすることはできません。
ご注意ください。
また、ご注文前には必ず適合確認をお願いします。
商品ページに記載の適合情報について、弊社ではいっさい内容の保証は行っておりません。
お届けした商品に万一出荷ミス・破損・故障等がございましたら商品到着後7日以内にメールにて弊社までご連絡ください。
当店もしくはメーカーより直接お客様へ正常品をお届けいたします。
お客様にて代品をご用意された場合でも、交換でのご対応となります。
交換商品が売り切れの場合、修理、又は返金対応になりますのでご了承ください。
また弊社の責任は瑕疵のあった商品のみに制限させていただきます。
商品の瑕疵に起因して生じた間接損害については一切責任を負いません。
お客様のご都合による交換、返品は受け付けておりません。