※商品の適合表は、横に→スクロールできます。
F4044(武蔵オイルシール工業) 適合情報
車両メーカー | 車種 | 型式 | 年式 | 適応箇所 | 第5輪荷重 | 注意事項1 | 注意事項2 |
三菱 | 大型バス | MU515 | 84.12-87.10 | リアアウター前 | | | |
三菱 | 大型バス | MU515 | 87.10-89.12 | リアアウター前 | | | |
三菱 | 大型バス | MU515 | 89.12-96. | リアアウター前 | | | |
三菱 | 大型バス | MU525 | 84.12-87.10 | リアアウター前 | | | |
三菱 | 大型バス | MU525 | 87.10-89.12 | リアアウター前 | | | |
三菱 | 大型バス | MU525 | 89.12-96. | リアアウター前 | | | |
三菱 | 大型バス | MU612 | 95.05-05. | リアアウター前 | | | |
三菱 | 大型バス | MU66J | 08.01- | リアアウター前 | | | |
三菱 | グレートFS | FS425 | 89.11-89.12 | リアアウター前 | | | |
三菱 | グレートFS | FS425 | 89.12-99. | リアアウター前 | | | |
三菱 | グレートFS | FS50J | 04.07- | リアアウター前 | | VZ2A# | |
三菱 | グレートFS | FS50K | 00.02-03.03 | リアアウター前 | | VZA66(給油車) | 25t |
三菱 | グレートFS | FS50K | 03.03- | リアアウター前 | | 全車 | |
三菱 | グレートFS | FS525 | 98.04-00. | リアアウター前 | | | |
三菱 | グレートFU | FU313 | 79.10-83. | リアアウター前 | | J、JD.JM、JMA除く | |
三菱 | グレートFU | FU318 | 80.02-83. | リアアウター前 | | | |
三菱 | グレートFU | FU353 | 80.11-83. | リアアウター前 | | | |
三菱 | グレートFU | FU358 | 80.11-83. | リアアウター前 | | | |
三菱 | グレートFU | FU413 | 83.06-85.08 | リアアウター前 | | カーゴ | |
三菱 | グレートFU | FU413 | 85.09-89.10 | リアアウター前 | | カーゴ | |
三菱 | グレートFU | FU413 | 89.11-94. | リアアウター前 | | 全車 | ドラムブレーキ |
三菱 | グレートFU | FU413 | 89.11-94. | リアアウター前 | | 全車 | ディスクブレーキ |
三菱 | グレートFU | FU415 | 89.11-97. | リアアウター前 | | カーゴ・消防車 | ドラムブレーキ |
三菱 | グレートFU | FU415 | 89.11-97. | リアアウター前 | | カーゴ・消防車 | ディスクブレーキ |
三菱 | グレートFU | FU417 | 94.11-97. | リアアウター前 | | 末尾#S1(T1エンジン) | |
三菱 | グレートFU | FU418 | 83.06-85.08 | リアアウター前 | | ドラムブレーキ車 | |
三菱 | グレートFU | FU418 | 85.09-89.11 | リアアウター前 | | 末尾#S、#S2、#S2V、#S6 | (T、T2、T6エンジン) |
三菱 | グレートFU | FU418 | 89.11-96. | リアアウター前 | | 全車 | ドラムブレーキ |
三菱 | グレートFU | FU418 | 89.11-96. | リアアウター前 | | 全車 | ディスクブレーキ |
三菱 | グレートFU | FU477 | 95.04-97. | リアアウター前 | | 末尾#S1(T1エンジン) | ドラムブレーキ |
三菱 | グレートFU | FU477 | 95.04-97. | リアアウター前 | | 末尾#S1(T1エンジン) | ディスクブレーキ |
三菱 | グレートFU | FU478 | 83.06-85.08 | リアアウター前 | | 全車 | |
三菱 | グレートFU | FU478 | 85.09-89.10 | リアアウター前 | | 末尾#S、#S2、#S6# | (T、T2、T6エンジン) |
三菱 | グレートFU | FU478 | 89.11-96. | リアアウター前 | | 全車 | ドラムブレーキ |
三菱 | グレートFU | FU478 | 89.11-96. | リアアウター前 | | 全車 | ディスクブレーキ |
三菱 | グレートFU | FU50J | 00.01-03.03 | リアアウター前 | | LXT1、20t | (T1エンジン) |
三菱 | グレートFU | FU50J | 00.01-03.03 | リアアウター前 | | TZ#、25t | TZT1A |
三菱 | グレートFU | FU50J | 03.03- | リアアウター前 | | LXT1、20t | (T1エンジン) |
三菱 | グレートFU | FU50K | 00.01-03.03 | リアアウター前 | | JXM、LX#、NX#、PX#、SX#、TX# | |
三菱 | グレートFU | FU50K | 00.01-03.03 | リアアウター前 | | NY#、PY#、SY#、TY#、TZ# | |
三菱 | グレートFU | FU50K | 03.03-05. | リアアウター前 | | JXD(ダンプ)除く | |
三菱 | グレートFU | FU515 | 96.04-00. | リアアウター前 | | NX#、LX#、PX#、SX#、TX# | 20t |
三菱 | グレートFU | FU515 | 96.04-00. | リアアウター前 | | NY#、PY#、SY#、TY# | 22t |
三菱 | グレートFU | FU517 | 96.04-00. | リアアウター前 | | NX#、PX#、TX1#、20t | |
三菱 | グレートFU | FU517 | 96.04-00. | リアアウター前 | | TZ#、25t | TZ1A#、TZT1A |
三菱 | グレートFU | FU54J | 00.01-07.03 | リアアウター前 | | TZT1A | |
三菱 | グレートFU | FU54J | 07.04- | リアアウター前 | | TZT1A | |
三菱 | グレートFU | FU577 | 96.04-00. | リアアウター前 | | NX#、PX#、UX#、20t(T1ターボ) | ドラムブレーキ |
三菱 | グレートFU | FU577 | 96.04-00. | リアアウター前 | | NX#、PX#、UX#、20t(T1ターボ) | ディスクブレーキ |
三菱 | グレートFU | FU577 | 96.04-00. | リアアウター前 | | LX#、LXT2除く、20t(T1ターボ) | ドラムブレーキ |
三菱 | グレートFU | FU577 | 96.04-00. | リアアウター前 | | LX#、LXT2除く、20t(T1ターボ) | ディスクブレーキ |
三菱 | グレートFV | FV313 | 79.10-83. | リアアウター前 | | | |
三菱 | グレートFV | FV315 | 79.10-83. | リアアウター前 | | | |
三菱 | グレートFV | FV318 | 81.10-83. | リアアウター前 | | | |
三菱 | グレートFV | FV410 | 94.11-97. | リアアウター前 | | TS# | |
三菱 | グレートFV | FV410 | 94.11-97. | リアアウター前 | | TZ# | |
三菱 | グレートFV | FV411 | 91.09-94.11 | リアアウター前 | | 全車 | |
三菱 | グレートFV | FV411 | 94.11-99. | リアアウター前 | | TZ#、HR#除く | |
三菱 | グレートFV | FV411 | 94.11-99. | リアアウター前 | | TZ# | |
三菱 | グレートFV | FV411 | 94.11-95.04 | リアアウター前 | | HR# | 全車 |
三菱 | グレートFV | FV411 | 94.11-99. | リアアウター前 | | HR# | HRCH、HRCK除く |
三菱 | グレートFV | FV411 | 95.05-96. | リアアウター前 | | HR# | HRCH、HRCK |
三菱 | グレートFV | FV412 | 94.11-97. | リアアウター前 | | JD#、P、P#、R、R#、T | カーゴ、ダンプ、フルトレーラー |
三菱 | グレートFV | FV412 | 94.11-97. | リアアウター前 | | TZ# | カーゴ |
三菱 | グレートFV | FV413 | 83.06-85.08 | リアアウター前 | | | |
三菱 | グレートFV | FV413 | 85.09-89.10 | リアアウター前 | | | |
三菱 | グレートFV | FV413 | 89.11-96. | リアアウター前 | | | |
三菱 | グレートFV | FV415 | 83.06-85.08 | リアアウター前 | | 全車 | |
三菱 | グレートFV | FV415 | 85.09-89.10 | リアアウター前 | | HR#除く | |
三菱 | グレートFV | FV415 | 89.11-97. | リアアウター前 | | JD#、JM | ダンプ、ミキサー |
三菱 | グレートFV | FV415 | 85.09-89.12 | リアアウター前 | | HRSH、HRSK# | |
三菱 | グレートFV | FV415 | 89312-90. | リアアウター前 | | HRSH、HRSK# | |
三菱 | グレートFV | FV415 | 85.09-90.10 | リアアウター前 | | HRH01 | |
三菱 | グレートFV | FV415 | 85.09-89.10 | リアアウター前 | | HRS7# | |
三菱 | グレートFV | FV415 | 89.10-90.10 | リアアウター前 | | HRS7# | |
三菱 | グレートFV | FV415 | 90.10-91.01 | リアアウター前 | | HRS7# | |
三菱 | グレートFV | FV415 | 91.02-95. | リアアウター前 | | HRS7# | |
三菱 | グレートFV | FV416 | 83.06-85.08 | リアアウター前 | | | |
三菱 | グレートFV | FV416 | 85.09-89.10 | リアアウター前 | | | |
三菱 | グレートFV | FV416 | 89.11-96. | リアアウター前 | | | |
三菱 | グレートFV | FV418 | 83.06-85.08 | リアアウター前 | | | |
三菱 | グレートFV | FV418 | 85.09-90. | リアアウター前 | | | |
三菱 | グレートFV | FV419 | 85.09-89.10 | リアアウター前 | | 全車 | |
三菱 | グレートFV | FV419 | 89.10-99. | リアアウター前 | | HR#、TZ#除く | |
三菱 | グレートFV | FV419 | 89.10-90.10 | リアアウター前 | | HR#(セミトレーラー) | (第5輪荷重11.75t、16t) |
三菱 | グレートFV | FV419 | 90.10-91.01 | リアアウター前 | | HR#(セミトレーラー) | (第5輪荷重11.75t、16t) |
三菱 | グレートFV | FV419 | 91.02-91.09 | リアアウター前 | | HR#(セミトレーラー) | (第5輪荷重11.75t、16t) |
三菱 | グレートFV | FV419 | 94.11-96. | リアアウター前 | | TZ# | |
三菱 | グレートFV | FV500 | 98.04-00. | リアアウター前 | | | |
三菱 | グレートFV | FV501 | 98.04-00. | リアアウター前 | | JX# | 20t |
三菱 | グレートFV | FV501 | 98.04-00. | リアアウター前 | | MY#、PY#、SY#、TZ#、UZ# | 22t、25t |
三菱 | グレートFV | FV502 | 98.04-00. | リアアウター前 | | JX# | 20t |
三菱 | グレートFV | FV502 | 98.04-00. | リアアウター前 | | PY#、SY#、TZ#、UZ# | 22t、25t |
三菱 | グレートFV | FV505 | 98.04-00. | リアアウター前 | | JX# | 20t |
三菱 | グレートFV | FV505 | 98.04-00. | リアアウター前 | | MY# | 22t |
三菱 | グレートFV | FV507 | 98.04-00. | リアアウター前 | | JX# | 20t |
三菱 | グレートFV | FV509 | 98.04-00. | リアアウター前 | | JX#、PX#、SX#、UX# | 20t |
三菱 | グレートFV | FV509 | 98.04-00. | リアアウター前 | | MY#、PY#、SY#、TZ#、UZ# | 22t、25t |
三菱 | グレートFV | FV50J | 00.01-03.03 | リアアウター前 | | JX# | 20t |
三菱 | グレートFV | FV50J | 00.01-03.03 | リアアウター前 | | MY#、TZ#、UZ# | 22t、25t |
F4044(武蔵オイルシール工業) 適合情報 つづき
車両メーカー | 車種 | 型式 | 年式 | 適応箇所 | 第5輪荷重 | 注意事項1 | 注意事項2 |
三菱 | グレートFV | FV50J | 03.03-05.07 | リアアウター前 | | 全車 | |
三菱 | グレートFV | FV50J | 05.08-07.04 | リアアウター前 | | セミ・フルトレーラー除く | JX#、MY#、PY3、PY4、PYC339、SY#、TZ#、UZ# |
三菱 | グレートFV | FV50J | 07.05- | リアアウター前 | | JR#(セミトレーラー)除く/JWD324(構内専用車)除く | MY#、PY#、SY#、TZ#、UZ# |
三菱 | グレートFV | FV50K | 00.0103.03 | リアアウター前 | | HX#、JX# | 20t |
三菱 | グレートFV | FV50K | 00.0103.03 | リアアウター前 | | MY#、TZ# | 22t、25t |
三菱 | グレートFV | FV50K | 03.03-05. | リアアウター前 | | 全車 | |
三菱 | グレートFV | FV50L | 00.01-03.03 | リアアウター前 | | PY#(フルトレーラー) | 22t |
三菱 | グレートFV | FV50L | 03.03-05. | リアアウター前 | | PY#(フルトレーラー) | 22t |
三菱 | グレートFV | FV50M | 00.01-05. | リアアウター前 | | MY#、PY#、SY#、TZ#.UZ# | 22t、25t |
三菱 | グレートFV | FV50M | 00.01-03.03 | リアアウター前 | | JX#、PX#、SX#、UX# | 20t |
三菱 | グレートFV | FV50M | 03.03-05. | リアアウター前 | | JX#、PX# | 20t |
三菱 | グレートFV | FV50V | 10.03- | リアアウター前 | | セミトレーラー除く/フルトレーラー除く | (JR#除く) |
三菱 | グレートFV | FV510 | 96.04-00. | リアアウター前 | | UZ# | 25t |
三菱 | グレートFV | FV511 | 96.04-00. | リアアウター前 | | JX# | 20t |
三菱 | グレートFV | FV511 | 96.04-00. | リアアウター前 | | MY#、PY#、SY#、TZ#.UZ# | 22t、25t |
三菱 | グレートFV | FV512 | 96.04-00. | リアアウター前 | | JX# | 20t |
三菱 | グレートFV | FV512 | 96.04-00. | リアアウター前 | | PY#、SY#、TZ#、UZ# | 22t、25t |
三菱 | グレートFV | FV515 | 96.04-00. | リアアウター前 | | JX# | 20t |
三菱 | グレートFV | FV515 | 96.04-00. | リアアウター前 | | MY# | 22t |
三菱 | グレートFV | FV519 | 96.04-00. | リアアウター前 | | JX#、PX#、SX#、UX# | 20t |
三菱 | グレートFV | FV519 | 96.04-00. | リアアウター前 | | MY#、PY#、SY#、TZ#、UZ# | 22t、25t |
三菱 | グレートFV | FV540 | 98.04-00. | リアアウター前 | | HR# | (第5輪荷重11t~13t) |
三菱 | グレートFV | FV54J | 00.01-05. | リアアウター前 | | HR#(セミトレーラー) | 25t |
三菱 | グレートFV | FV54J | 00.01-05. | リアアウター前 | | TZ#、UZ#(セミトレーラー除く) | (第5輪荷重12t) |
三菱 | グレートFV | FV54V | 10.03- | リアアウター前 | | HR#(セミトレーラー) | |
三菱 | グレートFV | FV55J | 07.04- | リアアウター前 | | | |
三菱 | スーパーグレートFU | FU313 | 79.10-83. | リアアウター前 | | J、JD.JM、JMA除く | |
三菱 | スーパーグレートFU | FU318 | 80.02-83. | リアアウター前 | | | |
三菱 | スーパーグレートFU | FU353 | 80.11-83. | リアアウター前 | | | |
三菱 | スーパーグレートFU | FU358 | 80.11-83. | リアアウター前 | | | |
三菱 | スーパーグレートFU | FU413 | 83.06-85.08 | リアアウター前 | | カーゴ | |
三菱 | スーパーグレートFU | FU413 | 85.09-89.10 | リアアウター前 | | カーゴ | |
三菱 | スーパーグレートFU | FU413 | 89.11-94. | リアアウター前 | | 全車 | ドラムブレーキ |
三菱 | スーパーグレートFU | FU413 | 89.11-94. | リアアウター前 | | 全車 | ディスクブレーキ |
三菱 | スーパーグレートFU | FU415 | 89.11-97. | リアアウター前 | | カーゴ・消防車 | ドラムブレーキ |
三菱 | スーパーグレートFU | FU415 | 89.11-97. | リアアウター前 | | カーゴ・消防車 | ディスクブレーキ |
三菱 | スーパーグレートFU | FU417 | 94.11-97. | リアアウター前 | | 末尾#S1(T1エンジン) | |
三菱 | スーパーグレートFU | FU418 | 83.06-85.08 | リアアウター前 | | ドラムブレーキ車 | |
三菱 | スーパーグレートFU | FU418 | 85.09-89.11 | リアアウター前 | | 末尾#S、#S2、#S2V、#S6 | (T、T2、T6エンジン) |
三菱 | スーパーグレートFU | FU418 | 89.11-96. | リアアウター前 | | 全車 | ドラムブレーキ |
三菱 | スーパーグレートFU | FU418 | 89.11-96. | リアアウター前 | | 全車 | ディスクブレーキ |
三菱 | スーパーグレートFU | FU477 | 95.04-97. | リアアウター前 | | 末尾#S1(T1エンジン) | ドラムブレーキ |
三菱 | スーパーグレートFU | FU477 | 95.04-97. | リアアウター前 | | 末尾#S1(T1エンジン) | ディスクブレーキ |
三菱 | スーパーグレートFU | FU478 | 83.06-85.08 | リアアウター前 | | 全車 | |
三菱 | スーパーグレートFU | FU478 | 85.09-89.10 | リアアウター前 | | 末尾#S、#S2、#S6# | (T、T2、T6エンジン) |
三菱 | スーパーグレートFU | FU478 | 89.11-96. | リアアウター前 | | 全車 | ドラムブレーキ |
三菱 | スーパーグレートFU | FU478 | 89.11-96. | リアアウター前 | | 全車 | ディスクブレーキ |
三菱 | スーパーグレートFU | FU50J | 00.01-03.03 | リアアウター前 | | LXT1、20t | (T1エンジン) |
三菱 | スーパーグレートFU | FU50J | 00.01-03.03 | リアアウター前 | | TZ#、25t | TZT1A |
三菱 | スーパーグレートFU | FU50J | 03.03- | リアアウター前 | | LXT1、20t | (T1エンジン) |
三菱 | スーパーグレートFU | FU50K | 00.01-03.03 | リアアウター前 | | JXM、LX#、NX#、PX#、SX#、TX# | |
三菱 | スーパーグレートFU | FU50K | 00.01-03.03 | リアアウター前 | | NY#、PY#、SY#、TY#、TZ# | |
三菱 | スーパーグレートFU | FU50K | 03.03-05. | リアアウター前 | | JXD(ダンプ)除く | |
三菱 | スーパーグレートFU | FU515 | 96.04-00. | リアアウター前 | | NX#、LX#、PX#、SX#、TX# | 20t |
三菱 | スーパーグレートFU | FU515 | 96.04-00. | リアアウター前 | | NY#、PY#、SY#、TY# | 22t |
三菱 | スーパーグレートFU | FU517 | 96.04-00. | リアアウター前 | | NX#、PX#、TX1#、20t | |
三菱 | スーパーグレートFU | FU517 | 96.04-00. | リアアウター前 | | TZ#、25t | TZ1A#、TZT1A |
三菱 | スーパーグレートFU | FU54J | 00.01-07.03 | リアアウター前 | | TZT1A | |
三菱 | スーパーグレートFU | FU54J | 07.04- | リアアウター前 | | TZT1A | |
三菱 | スーパーグレートFU | FU577 | 96.04-00. | リアアウター前 | | NX#、PX#、UX#、20t(T1ターボ) | ドラムブレーキ |
三菱 | スーパーグレートFU | FU577 | 96.04-00. | リアアウター前 | | NX#、PX#、UX#、20t(T1ターボ) | ディスクブレーキ |
三菱 | スーパーグレートFU | FU577 | 96.04-00. | リアアウター前 | | LX#、LXT2除く、20t(T1ターボ) | ドラムブレーキ |
三菱 | スーパーグレートFU | FU577 | 96.04-00. | リアアウター前 | | LX#、LXT2除く、20t(T1ターボ) | ディスクブレーキ |
三菱 | スーパーグレートFV | FV313 | 79.10-83. | リアアウター前 | | | |
三菱 | スーパーグレートFV | FV315 | 79.10-83. | リアアウター前 | | | |
三菱 | スーパーグレートFV | FV318 | 81.10-83. | リアアウター前 | | | |
三菱 | スーパーグレートFV | FV410 | 94.11-97. | リアアウター前 | | TS# | |
三菱 | スーパーグレートFV | FV410 | 94.11-97. | リアアウター前 | | TZ# | |
三菱 | スーパーグレートFV | FV411 | 91.09-94.11 | リアアウター前 | | 全車 | |
三菱 | スーパーグレートFV | FV411 | 94.11-99. | リアアウター前 | | TZ#、HR#除く | |
三菱 | スーパーグレートFV | FV411 | 94.11-99. | リアアウター前 | | TZ# | |
三菱 | スーパーグレートFV | FV411 | 94.11-95.04 | リアアウター前 | | HR# | 全車 |
三菱 | スーパーグレートFV | FV411 | 94.11-99. | リアアウター前 | | HR# | HRCH、HRCK除く |
三菱 | スーパーグレートFV | FV411 | 95.05-96. | リアアウター前 | | HR# | HRCH、HRCK |
三菱 | スーパーグレートFV | FV412 | 94.11-97. | リアアウター前 | | JD#、P、P#、R、R#、T | カーゴ、ダンプ、フルトレーラー |
三菱 | スーパーグレートFV | FV412 | 94.11-97. | リアアウター前 | | TZ# | カーゴ |
三菱 | スーパーグレートFV | FV413 | 83.06-85.08 | リアアウター前 | | | |
三菱 | スーパーグレートFV | FV413 | 85.09-89.10 | リアアウター前 | | | |
三菱 | スーパーグレートFV | FV413 | 89.11-96. | リアアウター前 | | | |
三菱 | スーパーグレートFV | FV415 | 83.06-85.08 | リアアウター前 | | 全車 | |
三菱 | スーパーグレートFV | FV415 | 85.09-89.10 | リアアウター前 | | HR#除く | |
三菱 | スーパーグレートFV | FV415 | 89.11-97. | リアアウター前 | | JD#、JM | ダンプ、ミキサー |
三菱 | スーパーグレートFV | FV415 | 85.09-89.12 | リアアウター前 | | HRSH、HRSK# | |
三菱 | スーパーグレートFV | FV415 | 89312-90. | リアアウター前 | | HRSH、HRSK# | |
三菱 | スーパーグレートFV | FV415 | 85.09-90.10 | リアアウター前 | | HRH01 | |
三菱 | スーパーグレートFV | FV415 | 85.09-89.10 | リアアウター前 | | HRS7# | |
三菱 | スーパーグレートFV | FV415 | 89.10-90.10 | リアアウター前 | | HRS7# | |
三菱 | スーパーグレートFV | FV415 | 90.10-91.01 | リアアウター前 | | HRS7# | |
三菱 | スーパーグレートFV | FV415 | 91.02-95. | リアアウター前 | | HRS7# | |
三菱 | スーパーグレートFV | FV416 | 83.06-85.08 | リアアウター前 | | | |
三菱 | スーパーグレートFV | FV416 | 85.09-89.10 | リアアウター前 | | | |
三菱 | スーパーグレートFV | FV416 | 89.11-96. | リアアウター前 | | | |
三菱 | スーパーグレートFV | FV418 | 83.06-85.08 | リアアウター前 | | | |
三菱 | スーパーグレートFV | FV418 | 85.09-90. | リアアウター前 | | | |
三菱 | スーパーグレートFV | FV419 | 85.09-89.10 | リアアウター前 | | 全車 | |
三菱 | スーパーグレートFV | FV419 | 89.10-99. | リアアウター前 | | HR#、TZ#除く | |
三菱 | スーパーグレートFV | FV419 | 89.10-90.10 | リアアウター前 | | HR#(セミトレーラー) | (第5輪荷重11.75t、16t) |
三菱 | スーパーグレートFV | FV419 | 90.10-91.01 | リアアウター前 | | HR#(セミトレーラー) | (第5輪荷重11.75t、16t) |
三菱 | スーパーグレートFV | FV419 | 91.02-91.09 | リアアウター前 | | HR#(セミトレーラー) | (第5輪荷重11.75t、16t) |
三菱 | スーパーグレートFV | FV419 | 94.11-96. | リアアウター前 | | TZ# | |
F4044(武蔵オイルシール工業) 適合情報 つづき
車両メーカー | 車種 | 型式 | 年式 | 適応箇所 | 第5輪荷重 | 注意事項1 | 注意事項2 |
三菱 | スーパーグレートFV | FV500 | 98.04-00. | リアアウター前 | | | |
三菱 | スーパーグレートFV | FV501 | 98.04-00. | リアアウター前 | | JX# | 20t |
三菱 | スーパーグレートFV | FV501 | 98.04-00. | リアアウター前 | | MY#、PY#、SY#、TZ#、UZ# | 22t、25t |
三菱 | スーパーグレートFV | FV502 | 98.04-00. | リアアウター前 | | JX# | 20t |
三菱 | スーパーグレートFV | FV502 | 98.04-00. | リアアウター前 | | PY#、SY#、TZ#、UZ# | 22t、25t |
三菱 | スーパーグレートFV | FV505 | 98.04-00. | リアアウター前 | | JX# | 20t |
三菱 | スーパーグレートFV | FV505 | 98.04-00. | リアアウター前 | | MY# | 22t |
三菱 | スーパーグレートFV | FV507 | 98.04-00. | リアアウター前 | | JX# | 20t |
三菱 | スーパーグレートFV | FV509 | 98.04-00. | リアアウター前 | | JX#、PX#、SX#、UX# | 20t |
三菱 | スーパーグレートFV | FV509 | 98.04-00. | リアアウター前 | | MY#、PY#、SY#、TZ#、UZ# | 22t、25t |
三菱 | スーパーグレートFV | FV50J | 00.01-03.03 | リアアウター前 | | JX# | 20t |
三菱 | スーパーグレートFV | FV50J | 00.01-03.03 | リアアウター前 | | MY#、TZ#、UZ# | 22t、25t |
三菱 | スーパーグレートFV | FV50J | 03.03-05.07 | リアアウター前 | | 全車 | |
三菱 | スーパーグレートFV | FV50J | 05.08-07.04 | リアアウター前 | | セミ・フルトレーラー除く | JX#、MY#、PY3、PY4、PYC339、SY#、TZ#、UZ# |
三菱 | スーパーグレートFV | FV50J | 07.05- | リアアウター前 | | JR#(セミトレーラー)除く/JWD324(構内専用車)除く | MY#、PY#、SY#、TZ#、UZ# |
三菱 | スーパーグレートFV | FV50K | 00.0103.03 | リアアウター前 | | HX#、JX# | 20t |
三菱 | スーパーグレートFV | FV50K | 00.0103.03 | リアアウター前 | | MY#、TZ# | 22t、25t |
三菱 | スーパーグレートFV | FV50K | 03.03-05. | リアアウター前 | | 全車 | |
三菱 | スーパーグレートFV | FV50L | 00.01-03.03 | リアアウター前 | | PY#(フルトレーラー) | 22t |
三菱 | スーパーグレートFV | FV50L | 03.03-05. | リアアウター前 | | PY#(フルトレーラー) | 22t |
三菱 | スーパーグレートFV | FV50M | 00.01-05. | リアアウター前 | | MY#、PY#、SY#、TZ#.UZ# | 22t、25t |
三菱 | スーパーグレートFV | FV50M | 00.01-03.03 | リアアウター前 | | JX#、PX#、SX#、UX# | 20t |
三菱 | スーパーグレートFV | FV50M | 03.03-05. | リアアウター前 | | JX#、PX# | 20t |
三菱 | スーパーグレートFV | FV50V | 10.03- | リアアウター前 | | セミトレーラー除く/フルトレーラー除く | (JR#除く) |
三菱 | スーパーグレートFV | FV510 | 96.04-00. | リアアウター前 | | UZ# | 25t |
三菱 | スーパーグレートFV | FV511 | 96.04-00. | リアアウター前 | | JX# | 20t |
三菱 | スーパーグレートFV | FV511 | 96.04-00. | リアアウター前 | | MY#、PY#、SY#、TZ#.UZ# | 22t、25t |
三菱 | スーパーグレートFV | FV512 | 96.04-00. | リアアウター前 | | JX# | 20t |
三菱 | スーパーグレートFV | FV512 | 96.04-00. | リアアウター前 | | PY#、SY#、TZ#、UZ# | 22t、25t |
三菱 | スーパーグレートFV | FV515 | 96.04-00. | リアアウター前 | | JX# | 20t |
三菱 | スーパーグレートFV | FV515 | 96.04-00. | リアアウター前 | | MY# | 22t |
三菱 | スーパーグレートFV | FV519 | 96.04-00. | リアアウター前 | | JX#、PX#、SX#、UX# | 20t |
三菱 | スーパーグレートFV | FV519 | 96.04-00. | リアアウター前 | | MY#、PY#、SY#、TZ#、UZ# | 22t、25t |
三菱 | スーパーグレートFV | FV540 | 98.04-00. | リアアウター前 | | HR# | (第5輪荷重11t~13t) |
三菱 | スーパーグレートFV | FV54J | 00.01-05. | リアアウター前 | | HR#(セミトレーラー) | 25t |
三菱 | スーパーグレートFV | FV54J | 00.01-05. | リアアウター前 | | TZ#、UZ#(セミトレーラー除く) | (第5輪荷重12t) |
三菱 | スーパーグレートFV | FV54V | 10.03- | リアアウター前 | | HR#(セミトレーラー) | |
三菱 | スーパーグレートFV | FV55J | 07.04- | リアアウター前 | | | |
三菱 | スパーグレートFS | FS425 | 89.11-89.12 | リアアウター前 | | | |
三菱 | スパーグレートFS | FS425 | 89.12-99. | リアアウター前 | | | |
三菱 | スパーグレートFS | FS50J | 04.07- | リアアウター前 | | VZ2A# | |
三菱 | スパーグレートFS | FS50K | 00.02-03.03 | リアアウター前 | | VZA66(給油車) | 25t |
三菱 | スパーグレートFS | FS50K | 03.03- | リアアウター前 | | 全車 | |
三菱 | スパーグレートFS | FS525 | 98.04-00. | リアアウター前 | | | |
三菱 | トラック | FW422 | 94.09-99. | リアアウター前 | | | |
三菱 | トラック | FW429 | 86.11-95.03 | リアアウター前 | | 全車 | |
三菱 | トラック | FW429 | 95.04-99. | リアアウター前 | | NZJ05、NZJ06除く/NZJ16、NZJ18除く | |
三菱 | トラック | FW429 | 95.04-99. | リアアウター前 | | NZJ05、NZJ06、NZJ16、NZJ18 | |
三菱 | トラック | FW451 | 93.09-00. | リアアウター前 | | | |
三菱 | トラック | FW455 | 87.09-00. | リアアウター前 | | LR# | |
三菱 | トラック | FW50J | 05.09- | リアアウター前 | | NY# | 22t |
三菱 | トラック | FW50J | 05.09- | リアアウター前 | | NZ# | 25t、除雪車 |
三菱 | トラック | FW50M | 00.03-05. | リアアウター前 | | NY# | 22t |
三菱 | トラック | FW50M | 00.03-05. | リアアウター前 | | NZ# | 25t |
三菱 | トラック | FW522 | 97.03-01. | リアアウター前 | | | |
三菱 | トラック | FW529 | 97.03-01. | リアアウター前 | | NY# | 22t |
三菱 | トラック | FW529 | 97.03-01. | リアアウター前 | | NZ# | 25t |
三菱 | トラック | FX50J | 05.06- | リアアウター前 | | MR4、MR5#除く | |
三菱 | トラック | FX50J | 05.06- | リアアウター前 | | MR4、MR5# | |
三菱 | トラック | FX50L | 00.07-05. | リアアウター前 | | LR2 | |
三菱 | トラック | FX50M | 00.06-06. | リアアウター前 | | LR2#、LR3# | |
三菱 | グレートFS | FS425 | 89.11-89.12 | リアアウター後 | | | |
三菱 | グレートFS | FS425 | 89.12-99. | リアアウター後 | | | |
三菱 | グレートFS | FS50J | 04.07- | リアアウター後 | | VZ2A# | |
三菱 | グレートFS | FS50K | 00.02-03.03 | リアアウター後 | | VZA66(給油車) | 25t |
三菱 | グレートFS | FS50K | 03.03- | リアアウター後 | | 全車 | |
三菱 | グレートFS | FS525 | 98.04-00. | リアアウター後 | | | |
三菱 | グレートFV | FV313 | 79.10-83. | リアアウター後 | | | |
三菱 | グレートFV | FV315 | 79.10-83. | リアアウター後 | | | |
三菱 | グレートFV | FV318 | 81.10-83. | リアアウター後 | | | |
三菱 | グレートFV | FV410 | 94.11-97. | リアアウター後 | | TS# | |
三菱 | グレートFV | FV410 | 94.11-97. | リアアウター後 | | TZ# | |
三菱 | グレートFV | FV411 | 91.09-94.11 | リアアウター後 | | 全車 | |
三菱 | グレートFV | FV411 | 94.11-99. | リアアウター後 | | TZ#、HR#除く | |
三菱 | グレートFV | FV411 | 94.11-99. | リアアウター後 | | TZ# | |
三菱 | グレートFV | FV411 | 94.11-95.04 | リアアウター後 | | HR# | 全車 |
三菱 | グレートFV | FV411 | 94.11-99. | リアアウター後 | | HR# | HRCH、HRCK除く |
三菱 | グレートFV | FV411 | 95.05-96. | リアアウター後 | | HR# | HRCH、HRCK |
