※商品の適合表は、横に→スクロールできます。
H3078(武蔵オイルシール工業) 適合情報
車両メーカー | 車種 | 型式 | 年式 | 適応箇所 | 第5輪荷重 | 注意事項1 | 注意事項2 |
日野 | 大型 | FQ1A | 10.09- | リアアウター前 | | | |
日野 | 大型 | FQ1E | 03.11- | リアアウター前 | | | |
日野 | 大型 | FQ1F | 90.02-95. | リアアウター前 | | | |
日野 | 大型 | FQ1K | 98.02-03. | リアアウター前 | | | |
日野 | 大型 | FQ2F | 92.05-95. | リアアウター前 | | | |
日野 | 大型 | FQ2P | 96.05-04. | リアアウター前 | | | |
日野 | 大型 | FQ3F | 95.09-00. | リアアウター前 | | | |
日野 | 大型 | FQ4F | 00.02-05. | リアアウター前 | | | |
日野 | 大型 | FW274 | 83.12-89. | リアアウター前 | | | |
日野 | 大型 | FW276 | 83.12-89. | リアアウター前 | | | |
日野 | 大型 | FW279 | 83.12-89. | リアアウター前 | | | |
日野 | 大型 | FW286 | 86.03-89. | リアアウター前 | | | |
日野 | 大型 | FW289 | 86.03-89. | リアアウター前 | | | |
日野 | 大型 | FW604 | 84.03-89. | リアアウター前 | | | |
日野 | 大型 | FW606 | 84.03-89. | リアアウター前 | | | |
日野 | 大型 | FW609 | 84.03-89. | リアアウター前 | | | |
日野 | 大型 | FW1A | 07.05- | リアアウター前 | | | |
日野 | 大型 | FW1E | 03.11- | リアアウター前 | | | |
日野 | 大型 | FW1F | 89.12-98.03 | リアアウター前 | | FW1FTC/FW1FWC | |
日野 | 大型 | FW1F | 87.04-00. | リアアウター前 | | FW1FXE | |
日野 | 大型 | U-FW1K | 90.01-95.04 | リアアウター前 | | 全車 | |
日野 | 大型 | KC-FW1K | 94.12-98.04 | リアアウター前 | | FW1KXD/FW1KYD/FW1KZD | |
日野 | 大型 | KC-FW1K | 94.12-98.04 | リアアウター前 | | FW1KWC | |
日野 | 大型 | KC-FW1K | 98.04-00.03 | リアアウター前 | | 全車 | FW1K#E/FW1K#F |
日野 | 大型 | KL-FW1K | 00.01-04. | リアアウター前 | | FW1KWH/FW1KXH/FW1KYH | |
日野 | 大型 | KL-FW1K | 00.01-04. | リアアウター前 | | FW1KAGG | |
日野 | 大型 | FW2F | 90.01-95. | リアアウター前 | | | |
日野 | 大型 | FW2K | 90.01-95. | リアアウター前 | | | |
日野 | 大型 | FW2P | 96.12-98.03 | リアアウター前 | | | |
日野 | 大型 | FW2P | 98.03- | リアアウター前 | | | |
日野 | 大型 | FW3F | 92.05-94.11 | リアアウター前 | | 全車 | |
日野 | 大型 | FW3F | 94.11-98.03 | リアアウター前 | | FW3FWCA除く | |
日野 | 大型 | FW3F | 94.11-98.03 | リアアウター前 | | FW3FWCA | |
日野 | 大型 | FW3F | 98.04-00. | リアアウター前 | | 全車 | FW3F#E/FW3F#F |
日野 | 大型 | FW4F | 94.12-03. | リアアウター前 | | | |
日野 | 大型 | KK196 | 83.12-92. | リアアウター前 | | | |
日野 | 大型 | KK198 | 83.12-92. | リアアウター前 | | | |
日野 | 大型 | KK199 | 83.12-92. | リアアウター前 | | | |
日野 | レンジャー | GK1H | 90.05-95. | リアアウター前 | | | |
日野 | レンジャー | GK1J | 95.10-04. | リアアウター前 | | | |
日野 | レンジャー | GK8J | 04.04- | リアアウター前 | | | |
日野 | 大型 | FQ1A | 10.09- | リアアウター後 | | | |
日野 | 大型 | FQ1E | 03.11- | リアアウター後 | | | |
日野 | 大型 | FQ1F | 90.02-95. | リアアウター後 | | | |
日野 | 大型 | FQ1K | 98.02-03. | リアアウター後 | | | |
日野 | 大型 | FQ2F | 92.05-95. | リアアウター後 | | | |
日野 | 大型 | FQ2P | 96.05-04. | リアアウター後 | | | |
日野 | 大型 | FQ3F | 95.09-00. | リアアウター後 | | | |
日野 | 大型 | FQ4F | 00.02-05. | リアアウター後 | | | |
日野 | 大型 | FW274 | 83.12-89. | リアアウター後 | | | |
日野 | 大型 | FW276 | 83.12-89. | リアアウター後 | | | |
日野 | 大型 | FW279 | 83.12-89. | リアアウター後 | | | |
日野 | 大型 | FW286 | 86.03-89. | リアアウター後 | | | |
日野 | 大型 | FW289 | 86.03-89. | リアアウター後 | | | |
日野 | 大型 | FW604 | 84.03-89. | リアアウター後 | | | |
日野 | 大型 | FW606 | 84.03-89. | リアアウター後 | | | |
日野 | 大型 | FW609 | 84.03-89. | リアアウター後 | | | |
日野 | 大型 | FW1A | 07.05- | リアアウター後 | | | |
日野 | 大型 | FW1E | 03.11- | リアアウター後 | | | |
日野 | 大型 | FW1F | 89.12-98.03 | リアアウター後 | | FW1FTC/FW1FWC | |
日野 | 大型 | FW1F | 87.04-00. | リアアウター後 | | FW1FXE | |
日野 | 大型 | U-FW1K | 90.01-95.04 | リアアウター後 | | 全車 | |
日野 | 大型 | KC-FW1K | 94.12-98.04 | リアアウター後 | | FW1KXD/FW1KYD/FW1KZD | |
日野 | 大型 | KC-FW1K | 94.12-98.04 | リアアウター後 | | FW1KWC | |
日野 | 大型 | KC-FW1K | 98.04-00.03 | リアアウター後 | | 全車 | FW1K#E/FW1K#F |
日野 | 大型 | KL-FW1K | 00.01-04. | リアアウター後 | | FW1KWH/FW1KXH/FW1KYH | |
日野 | 大型 | KL-FW1K | 00.01-04. | リアアウター後 | | FW1KAGG | |
日野 | 大型 | FW2F | 90.01-95. | リアアウター後 | | | |
日野 | 大型 | FW2K | 90.01-95. | リアアウター後 | | | |
日野 | 大型 | FW2P | 96.12-98.03 | リアアウター後 | | | |
日野 | 大型 | FW2P | 98.03- | リアアウター後 | | | |
日野 | 大型 | FW3F | 92.05-94.11 | リアアウター後 | | 全車 | |
日野 | 大型 | FW3F | 94.11-98.03 | リアアウター後 | | FW3FWCA除く | |
日野 | 大型 | FW3F | 94.11-98.03 | リアアウター後 | | FW3FWCA | |
日野 | 大型 | FW3F | 98.04-00. | リアアウター後 | | 全車 | FW3F#E/FW3F#F |
日野 | 大型 | FW4F | 94.12-03. | リアアウター後 | | | |
日野 | 大型 | KK196 | 83.12-92. | リアアウター後 | | | |
日野 | 大型 | KK198 | 83.12-92. | リアアウター後 | | | |
日野 | 大型 | KK199 | 83.12-92. | リアアウター後 | | | |
日野 | レンジャー | GK1H | 90.05-95. | リアアウター後 | | | |
日野 | レンジャー | GK1J | 95.10-04. | リアアウター後 | | | |
日野 | レンジャー | GK8J | 04.04- | リアアウター後 | | | |
トヨタ | ダイナ | BU410 | 99.08-04. | リアアウター | | 3t、3.5t車 | |
トヨタ | ダイナ | BU420 | 99.08-04. | リアアウター | | 3.5t車 | |
トヨタ | ダイナ | BU430 | 99.08-04. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BZU410 | 03.06- | リアアウター | | 3t車 | |
トヨタ | ダイナ | FB4J CAD-AC | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3.5tダンプ | |
トヨタ | ダイナ | FB4J CAD-AC3 | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3.5tダンプ | |
トヨタ | ダイナ | FB4J CAD-RC | 97.11-00. | リアアウター | | 3.5tダンプ | |
トヨタ | ダイナ | FB4J CAD-RC3 | 97.11-00. | リアアウター | | 3.5tダンプ | |
トヨタ | ダイナ | FB4J EAT-AB | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3.5t高床車 | |
トヨタ | ダイナ | FB4J EAT-AB3 | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3.5t高床車 | |
トヨタ | ダイナ | FB4J EAT-AC4 | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3.5tクレーンシャシ | |
トヨタ | ダイナ | FB4J EAT-AE4 | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3tクレーンシャシ | |
トヨタ | ダイナ | FB4J EAT-BB | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3.5t低床車 | |
トヨタ | ダイナ | FB4J EAT-BB3 | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3.5t低床車 | |
トヨタ | ダイナ | FB4J EAT-DF3 | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3.5tボトルカー | |
トヨタ | ダイナ | FB4J EAT-EF3 | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3.5tボトルカー | |
トヨタ | ダイナ | FB4J EAT-FB3 | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3tボトルカー | |
トヨタ | ダイナ | FB4J EAT-RB | 97.11-00. | リアアウター | | 3.5高床車 | |
H3078(武蔵オイルシール工業) 適合情報 つづき
車両メーカー | 車種 | 型式 | 年式 | 適応箇所 | 第5輪荷重 | 注意事項1 | 注意事項2 |
トヨタ | ダイナ | FB4J EAT-RB3 | 97.11-00. | リアアウター | | 3.5高床車 | |
トヨタ | ダイナ | FB4J EAT-RC4 | 97.11-00. | リアアウター | | 3.5tクレーンシャシ | |
トヨタ | ダイナ | FB4J EAT-RE4 | 97.11-00. | リアアウター | | 3tクレーンシャシ | |
トヨタ | ダイナ | FB4J EAT-SB | 97.11-00. | リアアウター | | 3.5t低床車 | |
トヨタ | ダイナ | FB4J EAT-SB3 | 97.11-00. | リアアウター | | 3.5t低床車 | |
トヨタ | ダイナ | FB4J EAT-UF3 | 97.11-00. | リアアウター | | 3.5tボトルカー | |
トヨタ | ダイナ | FB4J EAT-VB3 | 97.11-00. | リアアウター | | 3.5tボトルカー | |
トヨタ | ダイナ | FB4J EAT-WB3 | 97.11-00. | リアアウター | | 3tボトルカー | |
トヨタ | ダイナ | FB4J EAT-XB | 97.11-00. | リアアウター | | 3.5高床車 | |
トヨタ | ダイナ | FB4J EAT-XB3 | 97.11-00. | リアアウター | | 3.5高床車 | |
トヨタ | ダイナ | FB4J GAK- | 95.05-00. | リアアウター | | キャリアカー/クレーン | FB4J GAK-AC3/FB4J GAK-RC3/FB4J GAK-AC4/FB4J GAK-RC4 |
トヨタ | ダイナ | FB4J GAT-AB | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3t高床車/3.5t高床車 | |
トヨタ | ダイナ | FB4J GAT-AB3 | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3t高床車/3.5t高床車 | |
トヨタ | ダイナ | FB4J GAT-BB | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3.5t低床車 | |
トヨタ | ダイナ | FB4J GAT-BB3 | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3.5t低床車 | |
トヨタ | ダイナ | FB4J GAT-RB | 97.11-00. | リアアウター | | 3t高床車/3.5t高床車 | |
トヨタ | ダイナ | FB4J GAT-RB3 | 97.11-00. | リアアウター | | 3t高床車/3.5t高床車 | |
トヨタ | ダイナ | FB4J GAT-SB | 97.11-00. | リアアウター | | 3.5t低床車 | |
トヨタ | ダイナ | FB4J GAT-SB3 | 97.11-00. | リアアウター | | 3.5t低床車 | |
トヨタ | ダイナ | FB5B GAV-EB3 | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3.5tボトルカー | |
トヨタ | ダイナ | XKU414 | 03.10- | リアアウター | | 3t.3.5t車 | |
トヨタ | ダイナ | XKU424 | 03.10- | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | XKU700 | 11.07- | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | XKU710 | 11.07- | リアアウター | | 3t、3.5t、4t車 | |
トヨタ | ダイナ | XKU720 | 11.07- | リアアウター | | 3t、3.5t、4t車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU330 | 99.05-04. | リアアウター | | 4t車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU334 | 04.06-04.08 | リアアウター | | 4t車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU334 | 04.08- | リアアウター | | 4t車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU340 | 99.05-04. | リアアウター | | 3.5t、4t車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU344 | 03.10-04.08 | リアアウター | | 3.5t、4t車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU344 | 04.08- | リアアウター | | 3.5t、4t車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU350H | 99.05-04. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | XZU354H | 04.06-04.08 | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | XZU354H | 04.08- | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | XZU400 | 99.05-04. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | XZU400A | 99.05-04. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | XZU401 | 99.05- | リアアウター | | 3t、3.5t車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU404 | 04.06- | リアアウター | | 3t、3.5t車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU404A | 04.06- | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | XZU410 | 99.05-04. | リアアウター | | 3t、3.5t、4t車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU411 | 99.05- | リアアウター | | 2.95t~3.5t車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU412 | 99.05-04. | リアアウター | | シングルキャブ | 3t車 |
トヨタ | ダイナ | XZU412 | 99.05-03. | リアアウター | | 3t車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU412 | 99.05-03. | リアアウター | | 3t車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU413 | 04.06- | リアアウター | | 3t、3.5t、4t車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU414 | 03.10- | リアアウター | | 3t、3.5t、4t車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU415 | 03.10- | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | XZU420 | 99.05-04. | リアアウター | | 3.5t、4t車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU421 | 99.05- | リアアウター | | 3t、3.5t、4t車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU423 | 04.06- | リアアウター | | 3t、3.5t、4t車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU424 | 04.06- | リアアウター | | 3t、3.5t、4t車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU430 | 99.05-04. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | XZU433 | 04.06- | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | XZU434 | 06.10- | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | XZU600W | 11.07- | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | XZU640W | 11.07- | リアアウター | | 4t車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU650 | 11.07- | リアアウター | | 3.5t車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU650W | 11.07- | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | XZU700 | 11.07- | リアアウター | | 3t、3.5t、4t車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU700A | 11.07- | リアアウター | | 4t車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU710 | 11.07- | リアアウター | | 3t、3.5t、4t車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU720 | 11.07- | リアアウター | | 3t、3.5t、4t車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU73 | 11.07- | リアアウター | | 3.5t、4t車 | |
トヨタ | トヨエース | BU410 | 99.08-04. | リアアウター | | 3t、3.5t車 | |
トヨタ | トヨエース | BU420 | 99.08-04. | リアアウター | | 3.5t車 | |
トヨタ | トヨエース | BU430 | 99.08-04. | リアアウター | | | |
トヨタ | トヨエース | BZU410 | 03.06- | リアアウター | | 3t車 | |
トヨタ | トヨエース | FB4J CAD-AC | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3.5tダンプ | |
トヨタ | トヨエース | FB4J CAD-AC3 | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3.5tダンプ | |
トヨタ | トヨエース | FB4J CAD-RC | 97.11-00. | リアアウター | | 3.5tダンプ | |
トヨタ | トヨエース | FB4J CAD-RC3 | 97.11-00. | リアアウター | | 3.5tダンプ | |
トヨタ | トヨエース | FB4J EAT-AB | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3.5t高床車 | |
トヨタ | トヨエース | FB4J EAT-AB3 | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3.5t高床車 | |
トヨタ | トヨエース | FB4J EAT-AC4 | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3.5tクレーンシャシ | |
トヨタ | トヨエース | FB4J EAT-AE4 | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3tクレーンシャシ | |
トヨタ | トヨエース | FB4J EAT-BB | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3.5t低床車 | |
トヨタ | トヨエース | FB4J EAT-BB3 | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3.5t低床車 | |
トヨタ | トヨエース | FB4J EAT-DF3 | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3.5tボトルカー | |
トヨタ | トヨエース | FB4J EAT-EF3 | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3.5tボトルカー | |
トヨタ | トヨエース | FB4J EAT-FB3 | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3tボトルカー | |
トヨタ | トヨエース | FB4J EAT-RB | 97.11-00. | リアアウター | | 3.5高床車 | |
トヨタ | トヨエース | FB4J EAT-RB3 | 97.11-00. | リアアウター | | 3.5高床車 | |
トヨタ | トヨエース | FB4J EAT-RC4 | 97.11-00. | リアアウター | | 3.5tクレーンシャシ | |
トヨタ | トヨエース | FB4J EAT-RE4 | 97.11-00. | リアアウター | | 3tクレーンシャシ | |
トヨタ | トヨエース | FB4J EAT-SB | 97.11-00. | リアアウター | | 3.5t低床車 | |
トヨタ | トヨエース | FB4J EAT-SB3 | 97.11-00. | リアアウター | | 3.5t低床車 | |
トヨタ | トヨエース | FB4J EAT-UF3 | 97.11-00. | リアアウター | | 3.5tボトルカー | |
トヨタ | トヨエース | FB4J EAT-VB3 | 97.11-00. | リアアウター | | 3.5tボトルカー | |
トヨタ | トヨエース | FB4J EAT-WB3 | 97.11-00. | リアアウター | | 3tボトルカー | |
トヨタ | トヨエース | FB4J EAT-XB | 97.11-00. | リアアウター | | 3.5高床車 | |
トヨタ | トヨエース | FB4J EAT-XB3 | 97.11-00. | リアアウター | | 3.5高床車 | |
トヨタ | トヨエース | FB4J GAK- | 95.05-00. | リアアウター | | キャリアカー/クレーン | FB4J GAK-AC3/FB4J GAK-RC3/FB4J GAK-AC4/FB4J GAK-RC4 |
トヨタ | トヨエース | FB4J GAT-AB | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3t高床車/3.5t高床車 | |
トヨタ | トヨエース | FB4J GAT-AB3 | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3t高床車/3.5t高床車 | |
トヨタ | トヨエース | FB4J GAT-BB | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3.5t低床車 | |
トヨタ | トヨエース | FB4J GAT-BB3 | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3.5t低床車 | |
トヨタ | トヨエース | FB4J GAT-RB | 97.11-00. | リアアウター | | 3t高床車/3.5t高床車 | |
トヨタ | トヨエース | FB4J GAT-RB3 | 97.11-00. | リアアウター | | 3t高床車/3.5t高床車 | |
トヨタ | トヨエース | FB4J GAT-SB | 97.11-00. | リアアウター | | 3.5t低床車 | |
トヨタ | トヨエース | FB4J GAT-SB3 | 97.11-00. | リアアウター | | 3.5t低床車 | |
H3078(武蔵オイルシール工業) 適合情報 つづき
車両メーカー | 車種 | 型式 | 年式 | 適応箇所 | 第5輪荷重 | 注意事項1 | 注意事項2 |
トヨタ | トヨエース | FB5B GAV-EB3 | 95.05-97.10 | リアアウター | | 3.5tボトルカー | |
トヨタ | トヨエース | XKU414 | 03.10- | リアアウター | | 3t.3.5t車 | |
トヨタ | トヨエース | XKU424 | 03.10- | リアアウター | | | |
トヨタ | トヨエース | XKU700 | 11.07- | リアアウター | | | |
トヨタ | トヨエース | XKU710 | 11.07- | リアアウター | | 3t、3.5t、4t車 | |
トヨタ | トヨエース | XKU720 | 11.07- | リアアウター | | 3t、3.5t、4t車 | |
トヨタ | トヨエース | XZU330 | 99.05-04. | リアアウター | | 4t車 | |
トヨタ | トヨエース | XZU334 | 04.06-04.08 | リアアウター | | 4t車 | |
トヨタ | トヨエース | XZU334 | 04.08- | リアアウター | | 4t車 | |
トヨタ | トヨエース | XZU340 | 99.05-04. | リアアウター | | 3.5t、4t車 | |
トヨタ | トヨエース | XZU344 | 03.10-04.08 | リアアウター | | 3.5t、4t車 | |
トヨタ | トヨエース | XZU344 | 04.08- | リアアウター | | 3.5t、4t車 | |
トヨタ | トヨエース | XZU350H | 99.05-04. | リアアウター | | | |
トヨタ | トヨエース | XZU354H | 04.06-04.08 | リアアウター | | | |
トヨタ | トヨエース | XZU354H | 04.08- | リアアウター | | | |
トヨタ | トヨエース | XZU400 | 99.05-04. | リアアウター | | | |
トヨタ | トヨエース | XZU400A | 99.05-04. | リアアウター | | | |
トヨタ | トヨエース | XZU401 | 99.05- | リアアウター | | 3t、3.5t車 | |
トヨタ | トヨエース | XZU404 | 04.06- | リアアウター | | 3t、3.5t車 | |
トヨタ | トヨエース | XZU404A | 04.06- | リアアウター | | | |
トヨタ | トヨエース | XZU410 | 99.05-04. | リアアウター | | 3t、3.5t、4t車 | |
トヨタ | トヨエース | XZU411 | 99.05- | リアアウター | | 2.95t~3.5t車 | |
トヨタ | トヨエース | XZU412 | 99.05-04. | リアアウター | | シングルキャブ | 3t車 |
トヨタ | トヨエース | XZU412 | 99.05-03. | リアアウター | | 3t車 | |
トヨタ | トヨエース | XZU412 | 99.05-03. | リアアウター | | 3t車 | |
トヨタ | トヨエース | XZU413 | 04.06- | リアアウター | | 3t、3.5t、4t車 | |
トヨタ | トヨエース | XZU414 | 03.10- | リアアウター | | 3t、3.5t、4t車 | |
トヨタ | トヨエース | XZU415 | 03.10- | リアアウター | | | |
トヨタ | トヨエース | XZU420 | 99.05-04. | リアアウター | | 3.5t、4t車 | |
トヨタ | トヨエース | XZU421 | 99.05- | リアアウター | | 3t、3.5t、4t車 | |
トヨタ | トヨエース | XZU423 | 04.06- | リアアウター | | 3t、3.5t、4t車 | |
トヨタ | トヨエース | XZU424 | 04.06- | リアアウター | | 3t、3.5t、4t車 | |
トヨタ | トヨエース | XZU430 | 99.05-04. | リアアウター | | | |
トヨタ | トヨエース | XZU433 | 04.06- | リアアウター | | | |
トヨタ | トヨエース | XZU434 | 06.10- | リアアウター | | | |
トヨタ | トヨエース | XZU600W | 11.07- | リアアウター | | | |
トヨタ | トヨエース | XZU640W | 11.07- | リアアウター | | 4t車 | |
トヨタ | トヨエース | XZU650 | 11.07- | リアアウター | | 3.5t車 | |
トヨタ | トヨエース | XZU650W | 11.07- | リアアウター | | | |
トヨタ | トヨエース | XZU700 | 11.07- | リアアウター | | 3t、3.5t、4t車 | |
トヨタ | トヨエース | XZU700A | 11.07- | リアアウター | | 4t車 | |
トヨタ | トヨエース | XZU710 | 11.07- | リアアウター | | 3t、3.5t、4t車 | |
トヨタ | トヨエース | XZU720 | 11.07- | リアアウター | | 3t、3.5t、4t車 | |
トヨタ | トヨエース | XZU73 | 11.07- | リアアウター | | 3.5t、4t車 | |
いすゞ | バス | RR7J | 04.07- | リアアウター | | | |
いすゞ | バス | HR7J | 04.07- | リアアウター | | | |
ダイハツ | デルタ | BU410N | 99.08-04. | リアアウター | | 3t、3.5t車 | |
ダイハツ | デルタ | BU420N | 99.08-04. | リアアウター | | 3.5t車 | |
ダイハツ | デルタ | BU430N | 99.08-04. | リアアウター | | | |
ダイハツ | デルタ | BZU410N | 03.06-04. | リアアウター | | 3t車 | |
ダイハツ | デルタ | XKU414N | 03.10-04. | リアアウター | | 3t、3.5t車 | |
ダイハツ | デルタ | XKU424N | 03.10-04. | リアアウター | | | |
ダイハツ | デルタ | XZU330N | 99.05-04. | リアアウター | | | |
ダイハツ | デルタ | XZU340N | 99.06-04. | リアアウター | | 3.5t、4t車 | |
ダイハツ | デルタ | XZU344N | 03.10-04. | リアアウター | | 3.5t、4t車 | |
ダイハツ | デルタ | XZU350P | 99.05-04. | リアアウター | | | |
ダイハツ | デルタ | XZU400J | 99.05-04. | リアアウター | | | |
ダイハツ | デルタ | XZU400N | 99.05-04. | リアアウター | | | |
ダイハツ | デルタ | XZU401N | 99.05-04. | リアアウター | | 2.95t~4t車 | |
ダイハツ | デルタ | XZU410N | 99.05-04. | リアアウター | | 3t、3.5t、4t車 | |
ダイハツ | デルタ | XZU411N | 99.05-04. | リアアウター | | 2.95t~4t高床車 | |
ダイハツ | デルタ | XZU412N | 99.05-04. | リアアウター | | シングルキャブ | 3t車 |
ダイハツ | デルタ | XZU412N | 99.05-03. | リアアウター | | 3t車 | |
ダイハツ | デルタ | XZU412N | 99.05-03. | リアアウター | | 3t車 | |
ダイハツ | デルタ | XZU414N | 03.10-04. | リアアウター | | 3t、3.5t、4t車 | |
ダイハツ | デルタ | XZU415N | 03.10-04. | リアアウター | | | |
ダイハツ | デルタ | XZU420N | 99.05-04. | リアアウター | | 3.5t、4t車 | |
ダイハツ | デルタ | XZU421N | 99.05-04. | リアアウター | | 3t、3.5t、4t車 | |
ダイハツ | デルタ | XZU430N | 99.05-04. | リアアウター | | | |
日野 | デュトロ | BU410M | 99.08-04. | リアアウター | | 3t、3.5t車 | |
日野 | デュトロ | BU420M | 99.08-04. | リアアウター | | 3.5t車 | |
日野 | デュトロ | BU430M | 99.08-04. | リアアウター | | | |
日野 | デュトロ | BZU410M | 03.06- | リアアウター | | 3t車 | |
日野 | デュトロ | XKU414M | 03.10- | リアアウター | | 3t、3.5t車 | |
日野 | デュトロ | XKU424M | 03.10- | リアアウター | | | |
日野 | デュトロ | XKU700M | 11.07- | リアアウター | | | |
日野 | デュトロ | XKU710M | 11.07- | リアアウター | | 3t、3.5t、4t車 | |
日野 | デュトロ | XKU720M | 11.07- | リアアウター | | 3t、3.5t、4t車 | |
日野 | デュトロ | XZU330M | 99.05-04. | リアアウター | | 4t高床車 | |
日野 | デュトロ | XZU334M | 04.06-04.08 | リアアウター | | 3.5t、4t車 | |
日野 | デュトロ | XZU334M | 04.08- | リアアウター | | 3.5t、4t車 | |
日野 | デュトロ | XZU340M | 99.06-04. | リアアウター | | 3.5t、4t車 | |
日野 | デュトロ | XZU344M | 03.10-04.08 | リアアウター | | 3.5t、4t車 | |
日野 | デュトロ | XZU344M | 04.08- | リアアウター | | 3.5t、4t車 | |
日野 | デュトロ | XZU350E | 99.05-04. | リアアウター | | | |
日野 | デュトロ | XZU354E | 04.06-04.08 | リアアウター | | | |
日野 | デュトロ | XZU354E | 04.08- | リアアウター | | | |
日野 | デュトロ | XZU400M | 99.05-04. | リアアウター | | | |
日野 | デュトロ | XZU400X | 99.05-04. | リアアウター | | | |
日野 | デュトロ | XZU401M | 99.05- | リアアウター | | 3t、3.5t車 | |
日野 | デュトロ | XZU404M | 04.06- | リアアウター | | 3t、3.5t車 | |
日野 | デュトロ | XZU404X | 04.06- | リアアウター | | | |
日野 | デュトロ | XZU410M | 99.05-04. | リアアウター | | 3t、3.5t、4t車 | |
日野 | デュトロ | XZU411M | 99.05- | リアアウター | | 2.95t~3.5t車 | |
日野 | デュトロ | XZU412M | 99.05-04. | リアアウター | | シングルキャブ | 3t車 |
日野 | デュトロ | XZU412M | 99.05-03. | リアアウター | | 3t車 | |
日野 | デュトロ | XZU412M | 99.05-03. | リアアウター | | 3t車 | |
日野 | デュトロ | XZU413M | 04.06- | リアアウター | | 3t、3.5t4t車 | |
日野 | デュトロ | XZU414M | 03.10- | リアアウター | | 3t、3.5t4t車 | |
日野 | デュトロ | XZU415M | 03.10- | リアアウター | | | |
H3078(武蔵オイルシール工業) 適合情報 つづき
車両メーカー | 車種 | 型式 | 年式 | 適応箇所 | 第5輪荷重 | 注意事項1 | 注意事項2 |
日野 | デュトロ | XZU420M | 99.05-04. | リアアウター | | 3.5t、4t車 | |
日野 | デュトロ | XZU421M | 99.05- | リアアウター | | 3t、3.5t4t車 | |
日野 | デュトロ | XZU423M | 04.06- | リアアウター | | 3t、3.5t4t車 | |
日野 | デュトロ | XZU424M | 04.06- | リアアウター | | 3t、3.5t4t車 | |
日野 | デュトロ | XZU430M | 99.05-04. | リアアウター | | | |
日野 | デュトロ | XZU433M | 04.06- | リアアウター | | | |
日野 | デュトロ | XZU434M | 06.10- | リアアウター | | | |
日野 | デュトロ | XZU600F | 11.07- | リアアウター | | | |
日野 | デュトロ | XZU640F | 11.07- | リアアウター | | 4t車 | |
日野 | デュトロ | XZU650F | 11.07- | リアアウター | | | |
日野 | デュトロ | XZU700M | 11.07- | リアアウター | | 3t、3.5t4t車 | |
日野 | デュトロ | XZU700X | 11.07- | リアアウター | | 4t車 | |
日野 | デュトロ | XZU710M | 11.07- | リアアウター | | 3t、3.5t4t車 | |
日野 | デュトロ | XZU720M | 11.07- | リアアウター | | 3t、3.5t4t車 | |
日野 | デュトロ | XZU730M | 11.07- | リアアウター | | 3.5t4t車 | |
日野 | トラクターSD | SD171 | 84.02-86. | リアアウター | | | |
