※商品の適合表は、横に→スクロールできます。
M4561(武蔵オイルシール工業) 適合情報
車両メーカー | 車種 | 型式 | 年式 | 適応箇所 | 第5輪荷重 | 注意事項1 | 注意事項2 |
日産 | バネット | SS58VN | 94.04-95. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
日産 | バネット | SS58VN | 94.04-95. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
日産 | バネット | SS88VN | 95.08-96. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
日産 | バネット | SS88VN | 95.08-96. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
日産 | バネット | SS88HN | 96.01-99. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
日産 | バネット | SS88HN | 96.01-99. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
日産 | バネット | SS28VN | 94.04-99. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
日産 | バネット | SS28VN | 94.04-99. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
日産 | バネット | SS28HN | 96.10-99. | フロントインナー | | | |
日産 | バネット | SE58TN | 94.04-95. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
日産 | バネット | SE58TN | 94.04-95. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
日産 | バネット | SE88TN | 95.08-99. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
日産 | バネット | SE88TN | 95.08-99. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
日産 | バネット | SE28TN | 94.04-99. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
日産 | バネット | SE28TN | 94.04-99. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
日産 | バネット | SK82TN | 99.05-04. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
日産 | バネット | SK82TN | 99.05-04. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
日産 | バネット | SK82VN | 99.05-04. | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS無 |
日産 | バネット | SK82VN | 99.05-04. | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS付 |
日産 | バネット | SK82VN | 99.05-04. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
日産 | バネット | SK22TN | 99.05-04. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
日産 | バネット | SK22TN | 99.05-04. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
日産 | バネット | SK22VN | 99.05-04. | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS無 |
日産 | バネット | SK22VN | 99.05-04. | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS付 |
日産 | バネット | SK22VN | 99.05-04. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
日産 | バネット | SKF2TN | 03.12- | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
日産 | バネット | SKF2TN | 03.12- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | MT車 |
日産 | バネット | SKF2TN | 03.12- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | AT車 |
日産 | バネット | SKF2VN | 03.12- | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS無 |
日産 | バネット | SKF2VN | 03.12- | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS付 |
日産 | バネット | SKF2VN | 03.12- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | MT車 |
日産 | バネット | SKF2VN | 03.12- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | AT車 |
日産 | バネット | SKP2TN | 10.08- | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
日産 | バネット | SKP2TN | 10.08- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | MT車 |
日産 | バネット | SKP2TN | 10.08- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | AT車 |
日産 | バネット | SKP2VN | 10.08- | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
日産 | バネット | SKP2VN | 10.08- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
日産 | バネットラルゴ | SS58VN | 94.04-95. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
日産 | バネットラルゴ | SS58VN | 94.04-95. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
日産 | バネットラルゴ | SS88VN | 95.08-96. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
日産 | バネットラルゴ | SS88VN | 95.08-96. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
日産 | バネットラルゴ | SS88HN | 96.01-99. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
日産 | バネットラルゴ | SS88HN | 96.01-99. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
日産 | バネットラルゴ | SS28VN | 94.04-99. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
日産 | バネットラルゴ | SS28VN | 94.04-99. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
日産 | バネットラルゴ | SS28HN | 96.10-99. | フロントインナー | | | |
日産 | バネットラルゴ | SE58TN | 94.04-95. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
日産 | バネットラルゴ | SE58TN | 94.04-95. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
日産 | バネットラルゴ | SE88TN | 95.08-99. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
日産 | バネットラルゴ | SE88TN | 95.08-99. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
日産 | バネットラルゴ | SE28TN | 94.04-99. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
日産 | バネットラルゴ | SE28TN | 94.04-99. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
日産 | バネットラルゴ | SK82TN | 99.05-04. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
日産 | バネットラルゴ | SK82TN | 99.05-04. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
日産 | バネットラルゴ | SK82VN | 99.05-04. | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS無 |
日産 | バネットラルゴ | SK82VN | 99.05-04. | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS付 |
日産 | バネットラルゴ | SK82VN | 99.05-04. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
日産 | バネットラルゴ | SK22TN | 99.05-04. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
日産 | バネットラルゴ | SK22TN | 99.05-04. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
日産 | バネットラルゴ | SK22VN | 99.05-04. | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS無 |
日産 | バネットラルゴ | SK22VN | 99.05-04. | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS付 |
日産 | バネットラルゴ | SK22VN | 99.05-04. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
日産 | バネットラルゴ | SKF2TN | 03.12- | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
日産 | バネットラルゴ | SKF2TN | 03.12- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | MT車 |
日産 | バネットラルゴ | SKF2TN | 03.12- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | AT車 |
日産 | バネットラルゴ | SKF2VN | 03.12- | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS無 |
日産 | バネットラルゴ | SKF2VN | 03.12- | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS付 |
日産 | バネットラルゴ | SKF2VN | 03.12- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | MT車 |
日産 | バネットラルゴ | SKF2VN | 03.12- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | AT車 |
日産 | バネットラルゴ | SKP2TN | 10.08- | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
日産 | バネットラルゴ | SKP2TN | 10.08- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | MT車 |
日産 | バネットラルゴ | SKP2TN | 10.08- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | AT車 |
日産 | バネットラルゴ | SKP2VN | 10.08- | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
日産 | バネットラルゴ | SKP2VN | 10.08- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
三菱 | デリカ | SK22TM | 99.09-04. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
三菱 | デリカ | SK22TM | 99.09-04. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
三菱 | デリカ | SK22VM | 99.09-04. | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS無 |
三菱 | デリカ | SK22VM | 99.09-04. | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS付 |
三菱 | デリカ | SK22VM | 99.09-04. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
三菱 | デリカ | SK56VM | 99.09-05 | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS無 |
三菱 | デリカ | SK56VM | 99.09-05 | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS付 |
三菱 | デリカ | SK56VM | 99.09-05 | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
三菱 | デリカ | SK82TM | 99.09- | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
三菱 | デリカ | SK82TM | 99.09- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
三菱 | デリカ | SK82VM | 99.09- | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS無 |
三菱 | デリカ | SK82VM | 99.09- | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS付 |
三菱 | デリカ | SK82VM | 99.09- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
三菱 | デリカ | SKE6VM | 99.09- | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS無 |
三菱 | デリカ | SKE6VM | 99.09- | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS付 |
三菱 | デリカ | SKE6VM | 99.09- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
三菱 | デリカ | SKF2TM | 03.12- | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
三菱 | デリカ | SKF2TM | 03.12- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | MT車 |
三菱 | デリカ | SKF2TM | 03.12- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | AT車 |
三菱 | デリカ | SKF2VM | 03.12- | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS無 |
三菱 | デリカ | SKF2VM | 03.12- | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS付 |
三菱 | デリカ | SKF2VM | 03.12- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | MT車 |
三菱 | デリカ | SKF2VM | 03.12- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | AT車 |
三菱 | デリカ | SKF6VM | 04.02- | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS無 |
三菱 | デリカ | SKF6VM | 04.02- | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS付 |
三菱 | デリカ | SKF6VM | 04.02- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
M4561(武蔵オイルシール工業) 適合情報 つづき
車両メーカー | 車種 | 型式 | 年式 | 適応箇所 | 第5輪荷重 | 注意事項1 | 注意事項2 |
三菱 | デリカ | SKP2VM | 10.08- | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
三菱 | デリカ | SKP2VM | 10.08- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
三菱 | デリカ | SKP2TM | 10.08- | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
三菱 | デリカ | SKP2TM | 10.08- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | MT車 |
三菱 | デリカ | SKP2TM | 10.08- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | AT車 |
マツダ | J100 | SREAVF | 83.05-85.08 | フロントインナー | | シングルタイヤ | ~C/#102516 |
マツダ | J100 | SREAVF | 85.08-87.09 | フロントインナー | | シングルタイヤ | C/#102517~ |
マツダ | J100 | SREAVF | 87.09-99. | フロントインナー | | シングルタイヤ | C/#250001~ |
マツダ | J100 | SREAVF | 83.05-88.01 | フロントインナー | | ダブルタイヤ | ~C/#250351 |
マツダ | J100 | SREAVF | 88.01-99. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | C/#250352~ |
マツダ | J100 | SR2AVF | 83.05-85.08 | フロントインナー | | シングルタイヤ | ~C/#200008 |
マツダ | J100 | SR2AVF | 85.08-87.09 | フロントインナー | | シングルタイヤ | C/#200009~ |
マツダ | J100 | SR2AVF | 87.09-97. | フロントインナー | | シングルタイヤ | C/#250001~ |
マツダ | J100 | SR2AVF | 83.05-88.01 | フロントインナー | | ダブルタイヤ | ~C/#251837 |
マツダ | J100 | SR2AVF | 88.01-97. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | C/#251838~ |
マツダ | J100 | SR5AVF | 97.04-99. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | J100 | SR5AVF | 97.04-99. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | J100 | SRSAVF | 92.02-95.08 | フロントインナー | | シングルタイヤ | ~C/#300000 |
マツダ | J100 | SRSAVF | 95.08-97. | フロントインナー | | シングルタイヤ | C/#300001~ |
マツダ | J100 | SRSAVF | 92.02-97. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | J100 | SDEATF | 83.12-90. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | J100 | SDEATF | 83.12-88.01 | フロントインナー | | ダブルタイヤ | ~C/#250320 |
マツダ | J100 | SDEATF | 88.01-99. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | C/#250321~ |
マツダ | J100 | SD2ATF | 83.12-97. | フロントインナー | | シングルタイヤ | C/#101228~ |
マツダ | J100 | SD2ATF | 83.12-88.01 | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | J100 | SD2ATF | 88.01-99. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | J100 | SD5ATF | 97.04-99. | フロントインナー | | シングルタイヤ | ~C/#251216 |
マツダ | J100 | SD5ATF | 97.04-99. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | C/#251217~ |
マツダ | J80 | SS48VF | 83.09-90. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | J80 | SS48VF | 83.09-85.02 | フロントインナー | | ダブルタイヤ | ~C/#151348 |
マツダ | J80 | SS48VF | 85.02-90. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | C/#151349~ |
マツダ | J80 | SS58VF | 90.07-95. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | J80 | SS58VF | 90.07-95. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | J80 | SS88VF | 95.08-97. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | J80 | SS88VF | 95.08-97. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | J80 | SS88HF | 96.09-99. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | J80 | SS88HF | 96.09-99. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | J80 | SSF8VF | 83.09-95. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | J80 | SSF8VF | 83.09-85.02 | フロントインナー | | ダブルタイヤ | ~C/#151595 |
マツダ | J80 | SSF8VF | 85.02-95. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | C/#151596~ |
マツダ | J80 | SS28VF | 93.08-99. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | J80 | SS28VF | 93.08-99. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | J80 | SS28HF | 96.09-99. | フロントインナー | | | |
マツダ | J80 | SE48TF | 83.12-90. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | J80 | SE48TF | 83.12-85.02 | フロントインナー | | ダブルタイヤ | ~C/#108625 |
マツダ | J80 | SE48TF | 85.02-90. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | C/#108626~ |
マツダ | J80 | SE58TF | 90.07-95. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | J80 | SE58TF | 90.07-95. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | J80 | SE88TF | 95.08-99. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | J80 | SE88TF | 95.08-99. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | J80 | SEF8TF | 83.12-93. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | J80 | SEF8TF | 83.12-85.02 | フロントインナー | | ダブルタイヤ | ~C/#108575 |
マツダ | J80 | SEF8TF | 85.02-93. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | C/#108576~ |
マツダ | J80 | SE28TF | 93.09-99. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | J80 | SE28TF | 93.09-99. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | スペクトロン | SS88WF | 83.09-97. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | スペクトロン | SS88WF | 83.09-85.02 | フロントインナー | | ダブルタイヤ | ~C/#151348 |
マツダ | スペクトロン | SS88WF | 85.02-87. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | C/#151349~ |
マツダ | スペクトロン | SSE8WF | 86.11-95. | フロントインナー | | | |
マツダ | スペクトロン | SSF8WF | 83.09-98. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | スペクトロン | SSF8WF | 83.09-85.02 | フロントインナー | | ダブルタイヤ | ~C/#150978 |
マツダ | スペクトロン | SSF8WF | 85.02-98. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | C/#150979~ |
マツダ | タイタンダッシュ | SYE4T | 00.09- | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | タイタンダッシュ | SYE4T | 00.09- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | タイタンダッシュ | SYE6T | 00.09- | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | タイタンダッシュ | SYE6T | 00.09- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | タイタンダッシュ | SY54T | 00.09- | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | タイタンダッシュ | SY54T | 00.09- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | タイタンダッシュ | SY56T | 00.09- | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | タイタンダッシュ | SY56T | 00.09- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | タイタンダッシュ | SYF4T | 04.08- | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | タイタンダッシュ | SYF4T | 04.08- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | タイタンダッシュ | SYF6T | 04.08- | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | タイタンダッシュ | SYF6T | 04.08- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | ボンゴ | SS48V | 83.09-90. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | ボンゴ | SS48V | 83.09-85.02 | フロントインナー | | ダブルタイヤ | ~C/#151348 |
マツダ | ボンゴ | SS48V | 85.02-90. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | C/#151349~ |
マツダ | ボンゴ | SS58V | 90.07-95. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | ボンゴ | SS58V | 90.07-95. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | ボンゴ | SS88V | 95.08-97. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | ボンゴ | SS88V | 95.08-97. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | ボンゴ | SS88H | 96.09-99. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | ボンゴ | SS88H | 96.09-99. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | ボンゴ | SSF8V | 83.09-95. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | ボンゴ | SSF8V | 83.09-85.02 | フロントインナー | | ダブルタイヤ | ~C/#151595 |
マツダ | ボンゴ | SSF8V | 85.02-95. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | C/#151595~ |
マツダ | ボンゴ | SS28V | 93.08-99. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | ボンゴ | SS28V | 93.08-99. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | ボンゴ | SS28H | 96.09-99. | フロントインナー | | | |
マツダ | ボンゴ | SK82V | 99.05-04. | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS無 |
マツダ | ボンゴ | SK82V | 99.05-04. | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS付 |
マツダ | ボンゴ | SK82V | 99.05-04. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | ボンゴ | SK22V | 99.05-04. | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS無 |
マツダ | ボンゴ | SK22V | 99.05-04. | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS付 |
マツダ | ボンゴ | SK22V | 99.05-04. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | ボンゴ | SKF2V | 03.12- | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS無 |
マツダ | ボンゴ | SKF2V | 03.12- | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS付 |
マツダ | ボンゴ | SKF2V | 03.12- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | MT車 |
マツダ | ボンゴ | SKF2V | 03.12- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | AT車 |
マツダ | ボンゴ | SS88W | 83.09-87. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
M4561(武蔵オイルシール工業) 適合情報 つづき
車両メーカー | 車種 | 型式 | 年式 | 適応箇所 | 第5輪荷重 | 注意事項1 | 注意事項2 |
マツダ | ボンゴ | SS88W | 83.09-85.02 | フロントインナー | | ダブルタイヤ | ~C/#151348 |
マツダ | ボンゴ | SS88W | 85.02-87. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | C/#151349~ |
マツダ | ボンゴ | SSE8W | 86.11-95. | フロントインナー | | | |
マツダ | ボンゴ | SSF8W | 83.09-98. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | ボンゴ | SSF8W | 83.09-85.02 | フロントインナー | | ダブルタイヤ | ~C/#150978 |
マツダ | ボンゴ | SSF8W | 85.02-98. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | C/#150979~ |
マツダ | ボンゴ | SE48T | 83.12-90. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | ボンゴ | SE48T | 83.12-85.02 | フロントインナー | | ダブルタイヤ | ~C/#108625 |
マツダ | ボンゴ | SE48T | 85.02-90. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | C/#108626~ |
マツダ | ボンゴ | SE58T | 90.07-95. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | ボンゴ | SE58T | 90.07-95. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | ボンゴ | SE88T | 95.08-99. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | ボンゴ | SE88T | 95.08-99. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | ボンゴ | SEF8T | 83.12-93. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | ボンゴ | SEF8T | 83.12-85.02 | フロントインナー | | ダブルタイヤ | ~C/#108575 |
マツダ | ボンゴ | SEF8T | 85.02-93. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | C/#108576~ |
マツダ | ボンゴ | SE28T | 93.09-99. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | ボンゴ | SE28T | 93.09-99. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | ボンゴ | SK82T | 99.05-04. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | ボンゴ | SK82T | 99.05-04. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | ボンゴ | SK22T | 99.05-04. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | ボンゴ | SK22T | 99.05-04. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | ボンゴ | SKF2T | 03.12- | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | ボンゴ | SKF2T | 03.12- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | MT車 |
マツダ | ボンゴ | SKF2T | 03.12- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | AT車 |
マツダ | ボンゴ | SKP2T | 10.08- | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | ボンゴ | SKP2T | 10.08- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | MT車 |
マツダ | ボンゴ | SKP2T | 10.08- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | AT車 |
マツダ | ボンゴ | SKP2V | 10.08- | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | ボンゴ | SKP2V | 10.08- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | ボンゴブローニィー | SR89V | 83.05-85.08 | フロントインナー | | ~C/#102098 | |
マツダ | ボンゴブローニィー | SR89V | 85.08-87.09 | フロントインナー | | C/#102099~ | |
マツダ | ボンゴブローニィー | SR89V | 87.09-93. | フロントインナー | | C/#250001~ | |
マツダ | ボンゴブローニィー | SREAV | 83.05-85.08 | フロントインナー | | シングルタイヤ | ~C/#102516 |
マツダ | ボンゴブローニィー | SREAV | 85.08-87.09 | フロントインナー | | シングルタイヤ | C/#102517~ |
マツダ | ボンゴブローニィー | SREAV | 87.09-99. | フロントインナー | | シングルタイヤ | C/#250001~ |
マツダ | ボンゴブローニィー | SREAV | 83.05-88.01 | フロントインナー | | ダブルタイヤ | ~C/#250351 |
マツダ | ボンゴブローニィー | SREAV | 88.01-99. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | C/#250352~ |
マツダ | ボンゴブローニィー | SRE9V | 93.08-99. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | ボンゴブローニィー | SRE9V | 85.07-88.01 | フロントインナー | | ダブルタイヤ | ~C/#250030 |
マツダ | ボンゴブローニィー | SRE9V | 88.01-90. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | C/#250031~ |
マツダ | ボンゴブローニィー | SR29V | 83.05-85.08 | フロントインナー | | シングルタイヤ | ~C/#104055 |
マツダ | ボンゴブローニィー | SR29V | 85.08-87.09 | フロントインナー | | シングルタイヤ | C/#104056~ |
マツダ | ボンゴブローニィー | SR29V | 87.09-97. | フロントインナー | | シングルタイヤ | C/#250001~ |
マツダ | ボンゴブローニィー | SR29V | 83.05-88.01 | フロントインナー | | ダブルタイヤ | ~C/#250629 |
マツダ | ボンゴブローニィー | SR29V | 88.01-97. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | C/#250630~ |
マツダ | ボンゴブローニィー | SR2AV | 83.05-85.08 | フロントインナー | | シングルタイヤ | ~C/#200008 |
マツダ | ボンゴブローニィー | SR2AV | 85.08-87.09 | フロントインナー | | シングルタイヤ | C/#200009~ |
マツダ | ボンゴブローニィー | SR2AV | 87.09-97. | フロントインナー | | シングルタイヤ | C/#250001~ |
マツダ | ボンゴブローニィー | SR2AV | 83.05-88.01 | フロントインナー | | ダブルタイヤ | ~C/#251837 |
マツダ | ボンゴブローニィー | SR2AV | 88.01-97. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | C/#251838~ |
マツダ | ボンゴブローニィー | SR59V | 97.04-99. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | ボンゴブローニィー | SR59V | 97.04-99. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | ボンゴブローニィー | SR5AV | 97.04-99. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
マツダ | ボンゴブローニィー | SR5AV | 97.04-99. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | ボンゴブローニィー | SRS9V | 92.02-97. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | ボンゴブローニィー | SRSAV | 92.02-95.08 | フロントインナー | | シングルタイヤ | ~C/#300000 |
マツダ | ボンゴブローニィー | SRSAV | 95.08-97. | フロントインナー | | シングルタイヤ | C/#300001~ |
マツダ | ボンゴブローニィー | SRSAV | 92.02-97. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | ボンゴブローニィー | SKE6V | 99.07- | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS無 |
マツダ | ボンゴブローニィー | SKE6V | 99.07- | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS付 |
マツダ | ボンゴブローニィー | SKE6V | 99.07- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | ボンゴブローニィー | SK54V | 99.07- | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS無 |
マツダ | ボンゴブローニィー | SK54V | 99.07- | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS付 |
マツダ | ボンゴブローニィー | SK54V | 99.07- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | ボンゴブローニィー | SK56V | 99.07- | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS無 |
マツダ | ボンゴブローニィー | SK56V | 99.07- | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS付 |
マツダ | ボンゴブローニィー | SK56V | 99.07- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | ボンゴブローニィー | SK5HV | 99.07- | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS無 |
マツダ | ボンゴブローニィー | SK5HV | 99.07- | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS付 |
マツダ | ボンゴブローニィー | SKF6V | 04.02- | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS無 |
マツダ | ボンゴブローニィー | SKF6V | 04.02- | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS付 |
マツダ | ボンゴブローニィー | SKF6V | 04.02- | フロントインナー | | ダブルタイヤ | |
マツダ | ボンゴブローニィー | SKFHV | 04.02- | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS無 |
マツダ | ボンゴブローニィー | SKFHV | 04.02- | フロントインナー | | シングルタイヤ | ABS付 |
マツダ | ボンゴブローニィー | SRE9W | 83.05-85.08 | フロントインナー | | ~C/#150022 | |
マツダ | ボンゴブローニィー | SRE9W | 85.08-87.09 | フロントインナー | | C/#150023~ | |
マツダ | ボンゴブローニィー | SRE9W | 87.09-95. | フロントインナー | | C/#250001~ | |
マツダ | ボンゴブローニィー | SRF9W | 83.05-85.08 | フロントインナー | | ~C/#102730 | |
マツダ | ボンゴブローニィー | SRF9W | 85.08-87.09 | フロントインナー | | C/#102731~ | |
マツダ | ボンゴブローニィー | SRF9W | 87.09-95. | フロントインナー | | C/#250001~ | |
マツダ | ボンゴブローニィー | SD89T | 83.12-85.08 | フロントインナー | | シングルタイヤ | ~C/#103770 |
マツダ | ボンゴブローニィー | SD89T | 85.08-87.09 | フロントインナー | | シングルタイヤ | C/#103771~ |
マツダ | ボンゴブローニィー | SD89T | 87.09-97. | フロントインナー | | シングルタイヤ | C/#250001~ |
マツダ | ボンゴブローニィー | SD89T | 83.12-88.01 | フロントインナー | | ダブルタイヤ | ~C/#250732 |
マツダ | ボンゴブローニィー | SD89T | 88.01-99. | フロントインナー | | ダブルタイヤ | C/#250733~ |
マツダ | ボンゴブローニィー | SDEAT | 83.12-90. | フロントインナー | | シングルタイヤ | |
