※商品の適合表は、横に→スクロールできます。
T1068(武蔵オイルシール工業) 適合情報
車両メーカー | 車種 | 型式 | 年式 | 適応箇所 | 第5輪荷重 | 注意事項1 | 注意事項2 |
トヨタ | アーバンサポーター | BU60VH | 86.01-95. | リアアウター | | | |
トヨタ | アーバンサポーター | BU68VH | 95.05-01. | リアアウター | | | |
トヨタ | アーバンサポーター | BU280K | 99.08-04. | リアアウター | | | |
トヨタ | アーバンサポーター | BU281K | 00.03-04. | リアアウター | | | |
トヨタ | アーバンサポーター | LY228K | 01.08-04. | リアアウター | | (4WD) | |
トヨタ | アーバンサポーター | LY270 | 01.08-04. | リアアウター | | (4WD) | |
トヨタ | アーバンサポーター | RZU68VH | 96.10-01. | リアアウター | | | |
トヨタ | アーバンサポーター | RZU280K | 03.06-04.09 | リアアウター | | | |
トヨタ | アーバンサポーター | RZU280K | 04.10-07. | リアアウター | | | |
トヨタ | アーバンサポーター | XKU280K | 06.10- | リアアウター | | | |
トヨタ | アーバンサポーター | XZU280K | 04.06-04.09 | リアアウター | | | |
トヨタ | アーバンサポーター | XZU280K | 04.10-07. | リアアウター | | | |
トヨタ | アーバンサポーター | XZU281K | 04.06-04.09 | リアアウター | | | |
トヨタ | アーバンサポーター | XZU281K | 04.10-07. | リアアウター | | | |
トヨタ | クイックデリバリー | BU60VH | 86.01-95. | リアアウター | | | |
トヨタ | クイックデリバリー | BU68VH | 95.05-01. | リアアウター | | | |
トヨタ | クイックデリバリー | BU280K | 99.08-04. | リアアウター | | | |
トヨタ | クイックデリバリー | BU281K | 00.03-04. | リアアウター | | | |
トヨタ | クイックデリバリー | LY228K | 01.08-04. | リアアウター | | (4WD) | |
トヨタ | クイックデリバリー | LY270 | 01.08-04. | リアアウター | | (4WD) | |
トヨタ | クイックデリバリー | RZU68VH | 96.10-01. | リアアウター | | | |
トヨタ | クイックデリバリー | RZU280K | 03.06-04.09 | リアアウター | | | |
トヨタ | クイックデリバリー | RZU280K | 04.10-07. | リアアウター | | | |
トヨタ | クイックデリバリー | XKU280K | 06.10- | リアアウター | | | |
トヨタ | クイックデリバリー | XZU280K | 04.06-04.09 | リアアウター | | | |
トヨタ | クイックデリバリー | XZU280K | 04.10-07. | リアアウター | | | |
トヨタ | クイックデリバリー | XZU281K | 04.06-04.09 | リアアウター | | | |
トヨタ | クイックデリバリー | XZU281K | 04.10-07. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | BB21 | 83.02-84.08 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | BB21 | 84.08-93. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | BB23 | 88.08-93. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | BB24 | 88.08-93. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | BB26V | 84.08-93. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | BB31 | 83.02-84.08 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | BB31 | 84.08-93. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | BB36V | 84.08-88. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | BB40 | 93.01-99. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | BB46V | 93.01-99. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | BB55 | 95.12-97. | リアアウター | | (4WD) | ダブルタイヤ |
トヨタ | コースター | BB58 | 97.05-99.07 | リアアウター | | (4WD) | ダブルタイヤ |
トヨタ | コースター | BB58 | 99.07-01.08 | リアアウター | | (4WD) | ダブルタイヤ |
トヨタ | コースター | BB58 | 01.08-04. | リアアウター | | (4WD) | ダブルタイヤ |
トヨタ | コースター | BZB40 | 02.03- | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | BZB50 | 02.03- | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | HB30 | 82.05-84.08 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | HB30 | 84.08-93. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | HB31 | 85.10-90. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | HB32 | 88.08-90. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | HB36V | 84.08-88. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | HDB20 | 90.01-93. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | HDB30 | 90.01-93. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | HDB31 | 90.01-93. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | HDB50 | 93.01-99.07 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | HDB50 | 99.07-01.08 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | HDB50 | 01.08-04. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | HDB51 | 93.01-99.07 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | HDB51 | 99.07-01.08 | リアアウター | | ウィンドシールド付シャシ除く | |
トヨタ | コースター | HDB51 | 01.08-04. | リアアウター | | ウィンドシールド付シャシ除く | |
トヨタ | コースター | HDB51 | 99.07-01.05 | リアアウター | | ウィンドシールド付シャシ | |
トヨタ | コースター | HDB51 | 01.05-04. | リアアウター | | ウィンドシールド付シャシ | |
トヨタ | コースター | HZB30 | 90.01-93. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | HZB31 | 90.01-93. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | HZN36V | 90.01-93. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | HZB40 | 93.01-99.07 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | HZB40 | 99.07-01.08 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | HZB40 | 01.08-04. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | HZB41 | 93.01-99.07 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | HZB41 | 99.07-01.08 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | HZB41 | 01.08-04. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | HZB46V | 99.07-01.08 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | HZB46V | 01.08-04. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | HZB50 | 93.01-99.07 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | HZB50 | 99.07-01.08 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | HZB50 | 01.08-04. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | HZB56V | 93.01-99.07 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | HZB56V | 99.07-01.08 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | HZB56V | 01.08-04. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | RB20 | 82.05-84.08 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | RB20 | 84.08-93. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | RB26V | 84.08-88. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | XZB40 | 04.08- | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | XZB46V | 04.08- | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | XZB50 | 04.08- | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | XZB51 | 04.08- | リアアウター | | | |
トヨタ | コースター | XZB56V | 04.08- | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | BB21 | 83.02-84.08 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | BB21 | 84.08-93. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | BB23 | 88.08-93. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | BB24 | 88.08-93. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | BB26V | 84.08-93. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | BB31 | 83.02-84.08 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | BB31 | 84.08-93. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | BB36V | 84.08-88. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | BB40 | 93.01-99. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | BB46V | 93.01-99. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | BB55 | 95.12-97. | リアアウター | | (4WD) | ダブルタイヤ |
トヨタ | コースターR | BB58 | 97.05-99.07 | リアアウター | | (4WD) | ダブルタイヤ |
トヨタ | コースターR | BB58 | 99.07-01.08 | リアアウター | | (4WD) | ダブルタイヤ |
トヨタ | コースターR | BB58 | 01.08-04. | リアアウター | | (4WD) | ダブルタイヤ |
トヨタ | コースターR | BZB40 | 02.03- | リアアウター | | | |
T1068(武蔵オイルシール工業) 適合情報 つづき
車両メーカー | 車種 | 型式 | 年式 | 適応箇所 | 第5輪荷重 | 注意事項1 | 注意事項2 |
トヨタ | コースターR | BZB50 | 02.03- | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | HB30 | 82.05-84.08 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | HB30 | 84.08-93. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | HB31 | 85.10-90. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | HB32 | 88.08-90. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | HB36V | 84.08-88. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | HDB20 | 90.01-93. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | HDB30 | 90.01-93. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | HDB31 | 90.01-93. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | HDB50 | 93.01-99.07 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | HDB50 | 99.07-01.08 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | HDB50 | 01.08-04. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | HDB51 | 93.01-99.07 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | HDB51 | 99.07-01.08 | リアアウター | | ウィンドシールド付シャシ除く | |
トヨタ | コースターR | HDB51 | 01.08-04. | リアアウター | | ウィンドシールド付シャシ除く | |
トヨタ | コースターR | HDB51 | 99.07-01.05 | リアアウター | | ウィンドシールド付シャシ | |
トヨタ | コースターR | HDB51 | 01.05-04. | リアアウター | | ウィンドシールド付シャシ | |
トヨタ | コースターR | HZB30 | 90.01-93. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | HZB31 | 90.01-93. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | HZN36V | 90.01-93. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | HZB40 | 93.01-99.07 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | HZB40 | 99.07-01.08 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | HZB40 | 01.08-04. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | HZB41 | 93.01-99.07 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | HZB41 | 99.07-01.08 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | HZB41 | 01.08-04. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | HZB46V | 99.07-01.08 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | HZB46V | 01.08-04. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | HZB50 | 93.01-99.07 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | HZB50 | 99.07-01.08 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | HZB50 | 01.08-04. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | HZB56V | 93.01-99.07 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | HZB56V | 99.07-01.08 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | HZB56V | 01.08-04. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | RB20 | 82.05-84.08 | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | RB20 | 84.08-93. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | RB26V | 84.08-88. | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | XZB40 | 04.08- | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | XZB46V | 04.08- | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | XZB50 | 04.08- | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | XZB51 | 04.08- | リアアウター | | | |
トヨタ | コースターR | XZB56V | 04.08- | リアアウター | | | |
トヨタ | スタウト | RK111 | 82.01-85.02 | リアアウター | | 2t車 | |
トヨタ | スタウト | RK111 | 85.02-86. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BY31 | 83.08-85. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | KDY220 | 04.08-07. | リアアウター | | ダブルタイヤ | フルジャストロー車 |
トヨタ | ダイナ | KDY221 | 07.09- | リアアウター | | ダブルタイヤ | フルジャストロー車 |
トヨタ | ダイナ | KDY230 | 04.08-07. | リアアウター | | ダブルタイヤ | フルジャストロー車 |
トヨタ | ダイナ | KDY231 | 07.09- | リアアウター | | ダブルタイヤ | フルジャストロー車 |
トヨタ | ダイナ | KDY240V | 04.08-07. | リアアウター | | バン | |
トヨタ | ダイナ | KDY241V | 07.09- | リアアウター | | バン | |
トヨタ | ダイナ | KDY280 | 04.08-07. | リアアウター | | ダブルタイヤ | フルジャストロー車 |
トヨタ | ダイナ | KDY290V | 04.08-07. | リアアウター | | バン | |
トヨタ | ダイナ | LY60 | 85.08-87.08 | リアアウター | | 大径ダブルタイヤ | |
トヨタ | ダイナ | LY60 | 87.08-88. | リアアウター | | 大径ダブルタイヤ | |
トヨタ | ダイナ | LY61 | 88.08-95. | リアアウター | | 大径ダブルタイヤ | |
トヨタ | ダイナ | LY211 | 95.05-99. | リアアウター | | ダブルタイヤ | フルジャストロー車 |
トヨタ | ダイナ | LY212 | 99.05-01. | リアアウター | | ダブルタイヤ | フルジャストロー車 |
トヨタ | ダイナ | LY220 | 01.07-03. | リアアウター | | ダブルタイヤ | フルジャストロー車 |
トヨタ | ダイナ | LY230 | 01.07-04. | リアアウター | | ダブルタイヤ | フルジャストロー車 |
トヨタ | ダイナ | LY240V | 01.07-04 | リアアウター | | ルートバン | |
トヨタ | ダイナ | LY280 | 01.07-04 | リアアウター | | ダブルタイヤ | フルジャストロー車 |
トヨタ | ダイナ | LY290V | 01.07-04 | リアアウター | | ルートバン | |
トヨタ | ダイナ | RZY220 | 01.07-03. | リアアウター | | ダブルタイヤ | フルジャストロー車 |
トヨタ | ダイナ | RZY230 | 01.07-03. | リアアウター | | ダブルタイヤ | フルジャストロー車 |
トヨタ | ダイナ | RZY231H | 03.08-07. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | RZY281H | 03.08-07. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | TRY220 | 03.08- | リアアウター | | ダブルタイヤ | フルジャストロー車 |
トヨタ | ダイナ | TRY230 | 03.08- | リアアウター | | ダブルタイヤ | フルジャストロー車 |
トヨタ | ダイナ | TRY231 | 07.12- | リアアウター | | ダブルタイヤ | フルジャストロー車 |
トヨタ | ダイナ | TRY281 | 07.12- | リアアウター | | ダブルタイヤ | フルジャストロー車 |
トヨタ | ダイナ | YY61 | 85.08-87.08 | リアアウター | | 大径ダブルタイヤ | |
トヨタ | ダイナ | YY61 | 87.08-88. | リアアウター | | 大径ダブルタイヤ | |
トヨタ | ダイナ | YY211 | 95.05-01. | リアアウター | | ダブルタイヤ | フルジャストロー車 |
トヨタ | ダイナ | BU20 | 77.08-84. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU20D | 77.08-84. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU20H | 77.08-84. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU20HV | 77.08-84. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU20K | 77.08-84. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU20V | 77.08-84. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU21 | 82.04-83. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU21D | 82.04-83. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU21H | 82.04-83. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU22 | 83.02-84. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU22H | 83.02-84. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU22HV | 83.02-84. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU22K | 83.02-84. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU22V | 83.02-84. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU23 | 83.02-84. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU23D | 83.02-84. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU23H | 83.02-84. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU30 | 77.08-83. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU32 | 82.04-83. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU33 | 83.02-84. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU34 | 83.02-84. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU35 | 80.08-82. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU36 | 80.08-83. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU36V | 82.04-83. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU37 | 83.02-84. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU37V | 83.02-84. | リアアウター | | | |
T1068(武蔵オイルシール工業) 適合情報 つづき
車両メーカー | 車種 | 型式 | 年式 | 適応箇所 | 第5輪荷重 | 注意事項1 | 注意事項2 |
トヨタ | ダイナ | BU45 | 82.04-83. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU46 | 83.02-84. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU60 | 84.09-84.12 | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU60 | 84.12-95 | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU60VH | 86.01-95. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU61 | 85.01-95. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU62 | 84.09-84.12 | リアアウター | | 2t車 | |
トヨタ | ダイナ | BU62 | 84.12-88. | リアアウター | | 2t車 | |
トヨタ | ダイナ | BU62D | 84.09-84.12 | リアアウター | | 2t車 | |
トヨタ | ダイナ | BU62D | 84.12-88. | リアアウター | | 2t車 | |
トヨタ | ダイナ | BU62H | 84.09-84.12 | リアアウター | | 2t車 | |
トヨタ | ダイナ | BU62H | 84.12-88. | リアアウター | | 2t車 | |
トヨタ | ダイナ | BU64 | 84.09-84.12 | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU64 | 84.12-88. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU66 | 88.08-95. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU66D | 88.08-95. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU67 | 88.08-95. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU68VH | 95.05-01. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU70V | 84.09-84.12 | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU70V | 84.12-95. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU70VH | 84.09-84.12 | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU70VH | 84.12-95. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU72D | 89.10-95. | リアアウター | | (4WD) | フルジャストロー車 |
トヨタ | ダイナ | BU72D | 89.10-95. | リアアウター | | (4WD) | ダンプ |
トヨタ | ダイナ | BU77 | 85.10-87. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU80 | 84.09-84.12 | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU80 | 84.12-88. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU81 | 84.09-84.12 | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU81 | 84.12-88. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU82 | 84.09-84.12 | リアアウター | | 2t車 | |
トヨタ | ダイナ | BU82 | 84.12-88. | リアアウター | | 2t車 | |
トヨタ | ダイナ | BU83 | 88.08-95. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU84 | 88.08-95. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU85 | 84.09-84.12 | リアアウター | | 2t車 | ターボ無 |
トヨタ | ダイナ | BU85 | 84.12-89. | リアアウター | | 2t車 | ターボ無 |
トヨタ | ダイナ | BU85V | 84.09-84.12 | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU85V | 84.12-89. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU87 | 88.08-95. | リアアウター | | 2t車 | ABS無 |
トヨタ | ダイナ | BU87V | 88.08-95. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU88 | 88.08-95. | リアアウター | | 2t車 | |
トヨタ | ダイナ | BU93 | 86.03-88. | リアアウター | | 2t車 | |
トヨタ | ダイナ | BU100 | 95.05-99. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU102 | 95.05-99. | リアアウター | | 2t車 | |
トヨタ | ダイナ | BU102D | 95.05-99. | リアアウター | | ダンプ | ジャストロー車/フルジャストロー車 |
トヨタ | ダイナ | BU105 | 97.08-99. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU107 | 96.10-99. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU112 | 95.05-99. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU120V | 95.05-99. | リアアウター | | バン | |
トヨタ | ダイナ | BU122V | 95.05-97. | リアアウター | | バン | |
トヨタ | ダイナ | BU132 | 95.05-99. | リアアウター | | 2t車 | |
トヨタ | ダイナ | BU137 | 96.10-99. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU140 | 95.05-99. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU142 | 95.05-99. | リアアウター | | 2t車 | ABS無 |
トヨタ | ダイナ | BU145 | 97.08-99. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU147 | 96.10-99. | リアアウター | | ABS無 | |
トヨタ | ダイナ | BU162 | 95.05-99. | リアアウター | | フルジャストロートラック | |
トヨタ | ダイナ | BU162D | 95.05-99. | リアアウター | | フルジャストローダンプ | |
トヨタ | ダイナ | BU172 | 95.05-99. | リアアウター | | フルジャストロー車 | |
トヨタ | ダイナ | BU182 | 95.05-99. | リアアウター | | フルジャストロー車 | |
トヨタ | ダイナ | BU202 | 95.05-99. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU212 | 95.05-99. | リアアウター | | ターボ無 | ABS無 |
トヨタ | ダイナ | BU222 | 95.05-99. | リアアウター | | ターボ無 | |
トヨタ | ダイナ | BU301 | 97.07-04. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | BU306 | 99.05-03.03 | リアアウター | | ジャストロー車/フルジャストロー車 | |
トヨタ | ダイナ | BU306 | 03.03-04. | リアアウター | | ジャストロー車/フルジャストロー車 | |
トヨタ | ダイナ | BU306V | 99.05-03.03 | リアアウター | | バン | |
トヨタ | ダイナ | BU306V | 03.03-04. | リアアウター | | バン | |
トヨタ | ダイナ | BU346 | 99.05-03.03 | リアアウター | | ジャストロー車/フルジャストロー車 | |
トヨタ | ダイナ | BU346 | 03.03-04. | リアアウター | | ジャストロー車/フルジャストロー車 | |
トヨタ | ダイナ | BZU300 | 03.06-04.08 | リアアウター | | 2t車 | |
トヨタ | ダイナ | BZU300 | 04.08- | リアアウター | | 2t車 | |
トヨタ | ダイナ | BZU600 | 11.07- | リアアウター | | 2t車 | |
トヨタ | ダイナ | FB5B GAV-VB3 | 97.11-00. | リアアウター | | 3.5tボトルカー | |
トヨタ | ダイナ | RZU100 | 95.05-00. | リアアウター | | 3t車 | |
トヨタ | ダイナ | RZU100A | 95.05-00. | リアアウター | | ダンプ | 強化型 |
トヨタ | ダイナ | RZU100H | 95.05-00. | リアアウター | | 3t車 | |
トヨタ | ダイナ | RZU140 | 97.08-00. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | RZU300 | 00.05-04.08 | リアアウター | | 2t車 | |
トヨタ | ダイナ | RZU300 | 04.08- | リアアウター | | 3t車 | |
トヨタ | ダイナ | RZU300A | 05.05- | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | RZU301 | 03.06-04.08 | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | RZU301 | 04.08- | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | RZU340 | 00.05-04.08 | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | RZU340 | 04.08- | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | TRC600 | 11.07- | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | TRC600A | 11.07- | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | TRU300 | 07.05- | リアアウター | | 2t車 | フルジャストロー車 |
トヨタ | ダイナ | TRU300A | 07.05- | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | TRU340 | 07.05- | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | TRU500 | 07.05- | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | WU85 | 89.10-95. | リアアウター | | 2t高床車 | 10.5インチデフ |
トヨタ | ダイナ | XKU308 | 06.10- | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | XKU508 | 06.10- | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | XKU508H | 06.10- | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | XZC600 | 11.07- | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | XZC605 | 11.07- | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | XZC605V | 11.07- | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | XZC610D | 11.07- | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | XZC630D | 11.07- | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | XZC645 | 11.07- | リアアウター | | | |
T1068(武蔵オイルシール工業) 適合情報 つづき
車両メーカー | 車種 | 型式 | 年式 | 適応箇所 | 第5輪荷重 | 注意事項1 | 注意事項2 |
トヨタ | ダイナ | XZC655 | 11.07- | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | XZU301 | 00.05-04.08 | リアアウター | | シングルタイヤ | |
トヨタ | ダイナ | XZU301 | 04.08- | リアアウター | | シングルタイヤ | |
トヨタ | ダイナ | XZU301 | 00.05-04.08 | リアアウター | | ダブルタイヤ | 2tフルジャストロー車 |
トヨタ | ダイナ | XZU301 | 04.08- | リアアウター | | ダブルタイヤ | 2tフルジャストロー車 |
トヨタ | ダイナ | XZU302 | 99.05-04. | リアアウター | | 2t車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU304 | 04.06-04.08 | リアアウター | | スチール製低床車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU304 | 04.08-06.10 | リアアウター | | スチール製低床車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU304 | 04.06-04.08 | リアアウター | | 2tフルジャストロー車 | 低公害エンジン除く |
トヨタ | ダイナ | XZU304 | 04.08-06.10 | リアアウター | | 2tフルジャストロー車 | 低公害エンジン除く |
トヨタ | ダイナ | XZU304 | 06.10- | リアアウター | | 2tフルジャストロー車 | エンジン形式参照 |
トヨタ | ダイナ | XZU304 | 04.06-04.08 | リアアウター | | 3tフルジャストロー車 | 低公害エンジン除く |
トヨタ | ダイナ | XZU304 | 04.08-06.10 | リアアウター | | 3tフルジャストロー車 | 低公害エンジン除く |
トヨタ | ダイナ | XZU304 | 04.06-04.08 | リアアウター | | 高床車(2t、3t) | 低公害エンジン除く |
トヨタ | ダイナ | XZU304 | 04.08-06.10 | リアアウター | | 高床車(2t、3t) | 低公害エンジン除く |
トヨタ | ダイナ | XZU306 | 99.05-03.03 | リアアウター | | ジャストロー車/フルジャストロー車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU306 | 03.03- | リアアウター | | ジャストロー車/フルジャストロー車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU306V | 04.06- | リアアウター | | バン | |
トヨタ | ダイナ | XZU307 | 99.05-03.03 | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | XZU307 | 03.03- | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | XZU307V | 99.05-03.03 | リアアウター | | バン | |
トヨタ | ダイナ | XZU307V | 03.03- | リアアウター | | バン | |
トヨタ | ダイナ | XZU308 | 04.06-06.10 | リアアウター | | 全車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU308 | 06.10- | リアアウター | | ジャストロー車 | エンジン形式参照 |
トヨタ | ダイナ | XZU308 | 06.10- | リアアウター | | フルジャストロー車 | エンジン形式参照 |
トヨタ | ダイナ | XZU308 | 06.10- | リアアウター | | フルジャストロー車 | エンジン形式参照 |
トヨタ | ダイナ | XZU308V | 04.06- | リアアウター | | バン | |
トヨタ | ダイナ | XZU322 | 99.05-04. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | XZU334 | 04.06-04.08 | リアアウター | | 2t車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU334 | 04.08-06.10 | リアアウター | | 2t車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU336 | 04.06- | リアアウター | | ジャストロー車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU337 | 99.05-03.03 | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | XZU337 | 03.03-04. | リアアウター | | | |
トヨタ | ダイナ | XZU338 | 04.06-06.10 | リアアウター | | 全車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU338 | 06.10- | リアアウター | | ジャストロー車 | エンジン形式参照 |
トヨタ | ダイナ | XZU338 | 06.10- | リアアウター | | フルジャストロー車 | エンジン形式参照 |
トヨタ | ダイナ | XZU346 | 04.06- | リアアウター | | ジャストロー車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU347 | 99.05-03.03 | リアアウター | | ジャストロー車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU347 | 03.03-04. | リアアウター | | ジャストロー車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU348 | 04.06-06.10 | リアアウター | | 全車 | |
トヨタ | ダイナ | XZU348 | 06.10- | リアアウター | | ジャストロー車 | エンジン形式参照 |
